Noorte EKV reiting 2021

U20 POISID (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Joosep Põldma – Egert Roodi 18 14 0 0 16 48
2 Martin Voit – Jasper Laus 0 0 20 0 20 40
3 Joosep Põldma – Meris Pärna 0 0 16 20 0 36
4 Rasmus Kivari – Kaimo Ruusalepp 0 0 8 12 14 34
5 Jan Stog – Sander Pärna 12 0 0 0 18 30
6 Meris Pärna – Marx Aru 12 12 0 0 0 24
7 Mati Juus – Tristan Täht 20 0 0 0 0 20
7 Rauno Haidla – Karmo Saviauk 0 20 0 0 0 20
9 Karl Mattias Prangli – Jaak Looring 0 18 0 0 0 18
9 Kris Talvist – Rauno Haidla 0 0 18 0 0 18
9 Markus Andreas Tamm – Martin Elias Tamm 0 0 0 18 0 18
11 Mathias Külvi – Kris Talvist 16 0 0 0 0 16
11 Jan Stog – Martin Voit 0 16 0 0 0 16
11 Kristjan Unt – Ralf Aros 0 0 0 16 0 16
15 Kaur Kristjan Anton – Jaak Looring 14 0 0 0 0 14
15 Gerdo Pool – Egert Roodi 0 0 14 0 0 14
15 Mati Juus – Andris Vahula 0 0 0 14 0 14
18 Martin Voit – Sander Perillus 12 0 0 0 0 12
18 Rauno Haidla – Oskar Piibar 12 0 0 0 0 12
18 Kaur Kristjan Anton – Kermo Palmsaar 0 12 0 0 0 12
18 Peteris Leveika – Viesturs Pastars 0 0 12 0 0 12
18 Andris Vahula – Johann Mattias Üprus 0 0 12 0 0 12
18 Siim Kaarel Maasalu- Kevin Kristofer Laanmets 0 0 0 0 12 12
24 Rasmus Klaas – Eke Maru Grossschmidt 0 10 0 0 0 10
24 Ekke Gross – Markus Mikk Müür 0 10 0 0 0 10
24 Kristo-Joosep Peterson – Jaak Looring 0 0 10 0 0 10
24 Kristofer Rünt – Kaarel Villem Vennola 0 0 10 0 0 10
28 Andris Vahula – Martin Stadnik 8 0 0 0 0 8
28 Kevin Kuldma – Artur Valdeko Paavel 8 0 0 0 0 8
28 Kristjan Unt – Robin Puss 8 0 0 0 0 8
28 Egert Andrejev – Kaspar Lest 0 0 8 0 0 8

 

U20 TÜDRUKUD (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Elina Lebedeva – Salme Adeele Hollas 12 18 20 16 0 66
2 Karlotta Kattai – Grete Jürgenson 20 16 0 20 0 56
3 Lill Kandimaa – Carmel Vares 8 10 16 14 0 48
4 Lisette Pihor – Greteli Vähi 14 12 0 0 20 46
5 Liisa-Lotta Jürgenson – Laura-Liisa Maiste 18 20 0 0 0 38
6 Mia Marta Miller – Marta Kann 0 8 0 12 16 36
7 Maria Allik- Maarja Allik 0 12 0 0 18 30
8 Karolina Tšuhnenkova – Aljona Tšuhnenkova 16 14 0 0 0 30
9 Anu Talvar – Lisette Loos 10 0 14 0 0 24
9 Karolina Kallemaa – Lisethe Kruus 10 0 0 0 14 24
11 Tuuli Loho- Kaili Laanemets 0 10 12 0 0 22
12 Ave Kuusk – Eva Liisa Kuivonen 0 0 18 0 0 18
12 Eva Liisa Kuivonen – Karolina Tsuhnenkova 0 0 0 18 0 18
14 Sigrit Tänav – Sirli Tänav 8 0 10 0 0 18
15 Lisandra Tatrik – Liisa Põldma 12 0 0 0 0 12
15 Karmeli Kaasik – Emma Vahelaan 0 0 12 0 0 12
17 Kristin Semm – Isabel Brigita Rebane 0 0 10 0 0 10
18 Karmeli Kaasik – Marta Kann 8 0 0 0 0 8
18 Mia Marta Miller – Laura Kaseorg 8 0 0 0 0 8
18 Rebekka Soosaar – Kadriann Vengerfeldt 0 8 0 0 0 8
18 Kertu Kokk – Anette Välb 0 0 8 0 0 8
18 Lisethe Kruus – Rebekka Soosaar 0 0 8 0 0 8

U18 POISID (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Jan Stog – Sander Pärna 20 0 12 18 20 70
2 Markus Andreas Tamm – Martin Elias Tamm 18 16 (12) 14 16 64
3 Johann Mattias Üprus – Ranel Rahuoja 16 20 16 0 0 52
4 Rasmus Kivari – Kaimo Ruusalepp 12 12 (8) 10 10 44
5 Joosep Tõrs – Tristan Urb 14 0 8 4 12 38
6 Paul Mihkel Maasalu – Sten-Markus Taasväli 8 18 4 6 0 36
7 Joosep Põldma – Egert Roodi 12 0 20 0 0 32
8 Rasmus Klaas – Eke Maru Grossschmidt 4 14 6 8 0 32
9 Ronald Puhk – Robin Rohula 8 0 0 8 14 30
10 Jakob Põldma- Kaarel Mäesalu 0 12 2 4 10 28
11 Margus Mandel – Aleksander Sarapuu 8 0 14 0 0 22
12 Timo Raidoja- Evert Vaher 0 10 0 6 6 22
13 Kristjan Unt – Robin Puss 8 10 4 0 0 22
14 Ralf Aros – Kristjan Unt 0 0 0 20 0 20
15 Jakob Vilhelm Maikalu – Oliver Siilbek 0 0 12 8 0 20
15 Robin Kahu – Tõnis Hendrik Tallo 0 0 8 12 0 20
17 Kaarel Kauts – Rasmus Enders 8 0 4 8 0 20
18 Mati Juus – Tristan Täht 0 0 18 0 0 18
19 Joosep Põldma- Joosep Vihandi 0 0 0 0 18 18
20 Joosep Vihandi – Karl Eerik Läänaru 0 0 6 12 0 18
21 Joosep Põldma – Mati Juus 0 0 0 16 0 16
22 Ralf Aros – Andris Vahula 12 0 4 0 0 16
23  Bogdan-Julian Vlasjuk – Oliver Luik 8 0 4 4 0 16
24 Kristofer Rünt – Endri Sutt 12 0 0 0 0 12
24 Marten Stopkin- Markus Poomann 0 0 0 0 12 12
24 Ernests Gutmanis – Ričards Jurcinš 0 0 12 0 0 12
27 Henri Härma – Hendrik Haamer 8 0 4 0 0 12
28 Johann Mattias Üprus – Joonah Marten Üprus 0 0 0 10 0 10
29 Ott Markus Viltrop – Kerdo Jürisoo 0 0 2 0 8 10
30 Hendry Visotskis – Marten Stopkin 8 0 0 0 0 8
30 Karl Eerik Läänaru- Oskar Härmaste 0 8 0 0 0 8
30 Kristofer Rünt – Kaarel Villem Vennola 0 0 8 0 0 8
30 Rasmus Enders- Kristofer Rünt 0 0 0 0 8 8
34 Arti Raul Aavik – Marten Üprus 0 0 6 0 0 6
34 Janis Dobelis – Ansis Dobelis 0 0 6 0 0 6
34 Marten Leosk – Uku Saag 0 0 0 6 0 6
34 Robert Sander – Aksel Majamees 0 0 0 6 0 6
34 Oliver Luik- Jasper Jakobson 0 0 0 0 6 6
39 Kristians Šlapins – Ričards Niklass Danilevičs 0 0 4 0 0 4
39 Namejs Egle – Daniels Nils Prauls 0 0 4 0 0 4
39 Kerdo Jürisoo – Hannes Põder 0 0 0 4 0 4

 

U18 TÜDRUKUD (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Karlotta Kattai – Grete Jürgenson 20 20 20 20 0 80
2 Elina Lebedeva – Salme Adeele Hollas 12 16 16 18 0 62
3 Anette Arak – Rebecca Pent (6) 18 14 8 18 58
4 Lill Kandimaa – Carmel Vares 18 12 (8) 16 12 58
5 Maarja Allik – Maria Allik 12 0 12 12 20 56
6 Lisandra Tatrik – Mirjam Karoliine Kask 16 14 12 8 0 50
6 Mia Marta Miller – Marta Kann 14 0 8 12 16 50
8 Gerda Kõiv – Greete Kõiv 12 10 8 (6) 10 40
9 Anni Põldma – Liisa Põldma 8 0 12 14 0 34
9 Freia Liisa Palk – Roosi Brigita Toom 8 10 8 8 0 34
11 Nora Lember – Mirjam Kurik 0 0 18 12 0 30
12 Karolina Kallemaa – Lisethe Kruus 8 0 0 0 14 22
13 Merii Laar – Annabel Lattik 0 0 4 6 10 20
14 Liisa-Lotta Jaakson – Klaara Erepuu 4 0 2 0 12 18
14 Aliise-Marie Tamme – Kristina Aasa 6 0 4 0 8 18
16 Merilin Parts – Marie Helene Eensalu 12 0 4 0 0 16
17 Keira Lukas -Sandra Lepp 6 0 0 8 0 14
18 Emma Vahelaan- Marta Kann 0 12 0 0 0 12
18 Liva Ebere – Ronija Runce 0 0 12 0 0 12
18 Marta Tali – Ronja Lydia Vehmanen 0 0 0 12 0 12
21 Kirsi Tamsalu – Anete Kõiv 8 0 4 0 0 12
22 Marie Beres-Kertu Stamm 0 8 2 0 0 10
22 Liis-Marii Vilem – Maarja Liisa Polman 2 0 8 0 0 10
24 Sirli Pütsep- Lyana-Delya Steinberg 0 0 0 0 8 8
24 Liis-Marii Vilem- Helena Papadatos 0 8 0 0 0 8
24 Rebekka Soosaar- Kadriann Vengerfeldt 0 8 0 0 0 8
24 Valeria Palusaar- Maria Puusepp 0 8 0 0 0 8
24 Renate Kruklite – Marta Gintere 0 0 8 0 0 8
24 Evija Giela – Heilija Keirane 0 0 8 0 0 8
24 Vlada Korolyova – Enija Rumaka 0 0 8 0 0 8
31  Getriin Kaares – Lisette Loos 6 0 2 0 0 8
32 Mirtel Naaris – Katariina Peipman 4 0 4 0 0 8
33 Häli Vahula – Heidi Vahula 0 0 0 6 0 6
34 Vanessa Teesalu – Hanna Koks 4 0 2 0 0 6
35 Helena Papadatos – Kirke Kotsar 4 0 0 0 0 4
35 Maarja Sau – Maria Puusepp 4 0 0 0 0 4
35 Mari Lii Kuivonen – Saskia Leht 4 0 0 0 0 4
35 Ketlin Kirsimäe – Janeli Lepik 4 0 0 0 0 4
35 Kirke Lukas – Säde Sibul 4 0 0 0 0 4
35 Lisethe Kruus – Rebekka Soosaar 0 0 4 0 0 4
35 Emili Välkmann – Maria Puusepp 0 0 4 0 0 4
35 Mirtel Pedask – Cäthrin Liisbeth Adamson 0 0 4 0 0 4
43 Gristel Rivis – Gettrin Kull 0 0 2 0 0 2
43 Kertu Vernik – Laureen Laasik 0 0 2 0 0 2
43 Hanna Provotorov – Liisa Provotorov 0 0 2 0 0 2

 

U16 POISID (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Paul Mihkel Maasalu – Sten-Markus Taasväli 20 20 20 20 0 80
2 Daniil Verhogljad – Georgi Sitnikov 12 0 14 16 20 62
3 Robin Rohula – Uku Saag 14 16 (8) 18 14 62
4 Ralf Aros – Rando Mäe 18 14 16 12 0 60
5 Ranel Rahuoja – Karl Eerik Läänaru 16 18 18 0 0 52
6 Artur Tsuhnenkov – Dominik Lynnik 12 (8) 8 12 18 50
7  Kaarel Mäesalu- Jakob Põldma 0 12 12 14 10 48
8 Marten Leosk – Robin Roots (8) 10 8 8 12 38
9 Mihail Kalin – Kirill Savela 8 8 (6) 10 12 38
10 Kaarel Kauts – Rasmus Enders 12 8 12 0 0 32
11 Markus Magomedov – Kristjan Lehiste 8 8 4 8 0 28
12 Patrick Saimre – Andres Jefanov 8 0 8 10 0 26
13 Aleksandr Bogomolov – Artur Nikkinen 4 10 6 6 0 26
14 Carl Kreek- Joosep Kurik 0 0 0 0 16 16
15 Arti Raul Aavik – Gleb Sahharov 12 0 0 0 0 12
15 Joonah Marten Üprus- Patrick Saimre 0 12 0 0 0 12
15 Pauls Reinis Balandinš – Jekabs Dripe 0 0 12 0 0 12
15 Ernests Garbars – Janis Stendzenieks 0 0 12 0 0 12
19 Andri Koitla – Kaur Koitla 8 0 4 0 0 12
20 Mikk Lepp – Oskar Aksjanov 0 0 6 6 0 12
21 Rasmus Enders- Mattias Püvi 0 0 0 0 10 10
22 Arpo Vahula – Patrik Parijõgi 8 0 0 0 0 8
22 Hendrik Hermandi – Jakov Kulikov 8 0 0 0 0 8
22 Kaur Vilpuu – Tim Mario Välja 8 0 0 0 0 8
22  Joonah Marten Üprus – Carl Kreek 0 0 0 8 0 8
22 Konrad Jaani – Mattias Meresaar 0 0 0 8 0 8
22 Jakov Kulikov- Andres Jefanov 0 0 0 0 8 8
22 Andreas Voit- Patrik Parijõgi 0 0 0 0 8 8
22 Silver Veskimeister- Miko Eha 0 0 0 0 8 8
30 Joonah Marten Üprus – Arti Raul Aavik 0 0 6 0 0 6
30 Arti Raul Aavik – Jakov Kulikov 0 0 0 6 0 6
30 Joosep Olle – Tobias Laffranque 4 0 0 0 0 4
30 Jakob Bergmann – Kasper Tate 0 0 4 0 0 4
30 Janis Vilums – Arturs Ikaunieka 0 0 4 0 0 4
30 Braiens Martinsons – Dags Gustavs Garančs 0 0 4 0 0 4
30 Aksel Aavik – Anton Aavik 0 0 4 0 0 4
30 Johannes Linkmann – Gabriel Parker 0 0 4 0 0 4

 

U16 TÜDRUKUD (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Freia Liisa Palk – Roosi Brigita Toom 14 16 20 18 0 68
2 Anni Põldma – Liisa Põldma 16 18 18 16 0 68
3 Kaisa Rei – Emma Vilberg (8) 12 16 20 18 66
4 Anette Arak – Rebecca Pent 20 (12) 12 12 20 64
5 Lisandra Tatrik – Mirjam Karoliine Kask 12 20 12 14 0 58
6 Hannemai Hanimägi – Marta-Mia Ploomipuu 18 0 2 12 12 44
7 Gerda Kõiv – Greete Kõiv (2) 10 4 12 16 42
8 Elis Prunt – Hanna Koks 12 8 8 12 0 40
9 Liis-Marii Vilem – Maarja Liisa Polman 12 14 8 0 0 34
10 Inger Rummo- Karmel Veide 0 8 8 8 10 34
11 Mia-Mariko Viksi – Emma Lust 6 0 8 8 8 30
12 Riine Maidvee – Kertu Kuhlberg 4 (2) 2 6 12 26
13 Anelle Kukk – Janette Kund 2 8 4 0 8 22
14 Kendra Jürgens- Eliise Tammesoo 0 4 4 8 6 22
15 Deneva Sauberga-Lepe- Rezija Puskundze 0 8 12 0 0 20
16 Justine Pavare- Elizabete Ratkevica 8 10 2 0 0 20
17 Merii Laar – Annabel Lattik 6 0 2 6 6 20
18 Heleri Soodla – Anete Haak 2 4 4 4 6 18
19 Sandra Karro – Mia Maria Matikainen 4 0 8 4 0 16
20 Linell Saarne – Anni Liis Paju 4 6 2 4 0 16
21 Liva Ebere – Bonija Runce 0 0 14 0 0 14
21 Heidi Vahula- Mari-Lii Kuivonen 0 0 0 0 14 14
23 Mirell Loit- Delis Tomasson 0 6 8 0 0 14
24 Carmel Vares – Heidi Vahula 12 0 0 0 0 12
24 Agnese Grinberga – Marta Gintere 0 0 12 0 0 12
26 Keira Lukas – Sandra Lepp 8 0 0 4 0 12
27 Kirke Lukas – Säde Sibul 6 6 0 0 0 12
28 Elene Baratashvili- Armanda Tilk 0 0 0 0 10 10
29 Kirke Kaasik – Helis Korjus 8 0 0 0 0 8
29 Megija Rumaka – Ance Bikša 0 0 8 0 0 8
29 Renate Kuklite – Enija Rumaka 0 0 8 0 0 8
29 Kirke Kaasik – Heidi Vahula 0 0 0 8 0 8
29 Kirke Lukas- Sandra Lepp 0 0 0 0 8 8
29 Anni Annus- Johanna Helene Palm 0 0 0 0 8 8
35 Marleen Hulkko – Gretemia Kopli 4 0 4 0 0 8
36 Stella Lümat – Katarina Elisabeth Käpa 6 0 0 0 0 6
36 Sandra Karro- Birgit Aja 0 6 0 0 0 6
36 Anete Pihlak – Ellen Möls 0 0 0 6 0 6
36 Teele Piirimäe – Helis Korjus 0 0 0 6 0 6
36 Susanna Elisabeth Rikand- Alondra Tobreluts 0 0 0 0 6 6
37 Keity Kaljur- Helena Paas 0 4 2 0 0 6
38 Helena Papadatos – Kirke Kotsar 4 0 0 0 0 4
38 Meribel Insler – Meribel Lehemets 4 0 0 0 0 4
38 Annabel Raig – Ingebret Liigand 4 0 0 0 0 4
38 Mari Lii Kuivonen – Saskia Leht 4 0 0 0 0 4
38 Alisia Mozolevskaja- Viktoria Grünberg 0 4 0 0 0 4
38 Merili Aasmäe- Karoli Aasmäe 0 4 0 0 0 4
38 Serili Aasmäe- Anete Nurja 0 4 0 0 0 4
38 Heidi-Lii Aru- Marleen Salumets 0 4 0 0 0 4
38 Iris Tambets- Anett Lang 0 4 0 0 0 4
38 Bianka Uhtjärv – Heliisa Pilm 0 0 4 0 0 4
38 Merili Kõrvel – Marleen Viir 0 0 4 0 0 4
38 Kirke Lukas – Keira Lukas 0 0 4 0 0 4
38 Elene Baratashvili – Lorena Astbom 0 0 0 4 0 4
38 Ann Marii Võisula – Carmen Maikov 0 0 0 4 0 4
38 Mariliis-Marleen Paulus – Laura Rannamets 0 0 0 4 0 4
57 Alondra Tobreluts – Anett Gassandra Sütt 2 0 0 0 0 2
57 Annaliisa Palm – Beatrice Loiv 2 0 0 0 0 2
57 Laura-Liisa Pihlak – Keity Lotta Pent 2 0 0 0 0 2
57 Heili-Kerttu Vent- Laura Annama 0 2 0 0 0 2
57 Keity Lotta Pent – Stella Lümat 0 0 2 0 0 2
57 Gristel Rivis – Gettrin Kull 0 0 2 0 0 2
63 Saskia Alunurm – Madli Elmik 0 0 1 0 0 1
63 Annabel Raig – Laura-Liisa Pihlak 0 0 1 0 0 1

 

U14 POISID (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Daniil Verhogljad – Andres Jefanov 20 20 20 20 (20) 80
2 Carl Kreek – Andreas Voit (14) 14 18 18 18 68
3 Arpo Vahula – Patrik Parijõgi (12) 16 16 16 16 64
4 Andri Koitla – Kaur Koitla 16 18 (12) 14 14 62
5 Mattias Meresaar – Konrad Jaani 18 12 14 12 0 56
6 Mattias Püvi – Ralf Kahu 12 10 10 12 0 44
7 Anton Aavik – Sören Korbelainen (8) 10 12 8 12 42
8 Johannes Lokko – Otto Ojasaar 8 8 0 10 0 26
9 Vesse Ohno- Riko Kõdar 0 8 8 8 0 24
10 Andero Tatrik – Alex Kuprijanovitš 8 0 10 0 0 18
11 Jesper Neuhaus – Armin Johannes Kender 0 0 8 8 0 16
11 Robert Luik – Marcus Jõgeva 0 0 8 8 0 16
13 Regan Rohumets – Marcus Jõgeva 12 0 0 0 0 12
13 Robin Laine – Heigon Eomois 12 0 0 0 0 12
13 Regan Rohumets- Robert Luik 0 12 0 0 0 12
13 Mattias Meresaar- Mattias Püvi 0 0 0 0 12 12
17 Regan Rohumets- Hendrik Hollas 0 0 0 10 0 10
17 Johannes Lokko- Vesse Ohno 0 0 0 0 10 10
17 Hendrico Kuusk – Oskar Villemson 8 0 0 0 0 8
17 Uku Gross- Laas Lemmik 0 8 0 0 0 8
17 Hendrico Kuusk- Kristjan Akel 0 8 0 0 0 8
17 Hendrik Hollas – Richard Pikk 0 0 8 0 0 8
23 Robert Luik – Hendrik Hollas 6 0 0 0 0 6
23 Jaagup Vahula – Arden Vahula 6 0 0 0 0 6
23 Roland Aros – Kerdo Aros 6 0 0 0 0 6
23 Kaarel Tõra – Regan Rohumets 0 0 6 0 0 6
23 Sander Kessa – Uku Kristen Kais 0 0 0 6 0 6

 

U14 TÜDRUKUD (NB! Üldarvestuses läheb arvesse nelja parima etapi tulemus!)

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU
1 Marta-Mia Ploomipuu – Hannemai Hanimägi 20 20 (18) 20 20 80
2 Marie Miilen – Gertu Koik (18) 18 20 18 18 74
3 Keira Lukas – Sandra Lepp (16) 16 16 16 16 64
4 Kätriin Villems – Karolin Raudla (12) 12 14 14 14 54
5 Brita Männilaan – Teele Loho (12) 14 12 12 12 50
6 Kadi Mandel – Janette Kund 10 10 0 12 10 42
7 Kädi-Lii Väli – Kaisa Kallas 8 8 0 12 12 40
8 Susanna Elisabeth Rikand – Alondra Tobreluts 14 10 0 0 10 34
9 Laura Lepp – Melissa Mai Tammela 0 0 8 12 10 30
10 Marleen Ojasoo – Annabel Päästel 8 0 12 8 0 28
11 Marii Pajula – Leene Martoja 8 8 8 0 0 24
12 Saskia Lee Neemsalu – Heili-Kerttu Vent 8 8 0 0 0 16
12 Berit Saare- Marii Koppel 0 8 0 8 0 16
14 Mariliis Saal – Amira Vaimann 0 0 8 6 0 14
14 Laurette Sooäär – Laura Lepik 0 0 8 6 0 14
16 Marleen Ojasoo- Eliise Helstein 0 12 0 0 0 12
16 Eliise Helstein – Marii Koppel 0 0 12 0 0 12
16 Megija Rumaka – Ance Bikša 0 0 12 0 0 12
19 Sandra Sisask- Nele-Liis Suvi 0 6 6 0 0 12
19 Marili Mette Marjamäe- Karol Krete Marjamäe 0 6 6 0 0 12
21 Berit Saare – Eliise Helstein 10 0 0 0 0 10
22 Mariliis-Marleen Paulus – Kirke Kaasik 0 0 0 8 0 8
22 Lenna Kuusik – Grete Gross 0 0 0 8 0 8
24 Sandra Sisask – Sere-Li Ootsing 6 0 0 0 0 6
24 Melissa Männason – Ann Mandra 6 0 0 0 0 6
24 Nele-Liis Suvi – Kirtel Sarah Kärtmann 6 0 0 0 0 6
24 Adeele Arrak- Viktoria Grünberg 0 6 0 0 0 6
24 Kret Küttis- Mia Lisell Kasin 0 6 0 0 0 6
24 Kairili-Kristin Laanoja – Grete Hendrikson 0 0 6 0 0 6
24 Johanna Altmets – Melinda Sõrmus 0 0 0 6 0 6

 

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: