Naiste reiting

Jrk Nimi Asukoht 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp KOKKU
1 Piret Ehala Kloogaranna 14 10 12 14 14 14 14 12 104
2 Heli Sadam Põlva 12 12 14 12 14 14 12 14 104
3 Brita Saare Võru 8 14 12 14 14 14 14 12 102
4 Kristiina Kopli Kääriku 14 14 14 6 14 12 12 14 100
5 Keiti Takkel Viljandi 12 14 8 14 14 10 14 14 100
6 Merilyn Õis Kohila 14 10 14 14 14 14 12 7 99
7 Piret Põlder Kuressaare 14 12 14 12 10 10 10 14 96
8 Merbel Insler Paide 14 8 14 12 14 10 10 14 96
9 Aime Luuk Jõhvi 14 10 10 14 14 12 10 10 94
10 Mirjam Vinkler Jõhvi 14 10 12 14 10 10 12 12 94
11 Grete Aavik Kuressaare 14 10 8 14 14 14 12 8 94
12 Karin Lassi Paide 8 12 12 12 14 14 12 10 94
13 Maie Bernhard Paide 14 10 12 14 10 8 14 12 94
14 Siive Kams Paide 14 12 7 14 12 12 14 8 93
15 Karol Raidma Jõhvi 10 10 12 12 14 10 12 12 92
16 Helle-Maris Siilak Kohila 8 12 12 8 12 12 14 14 92
17 Keidi Sadam Põlva 12 14 14 0 14 12 14 12 92
18 Sirvi Pals Taebla 8 14 12 12 12 8 14 12 92
19 Jaanika Sillasoo Paide 12 14 8 10 10 12 12 12 90
20 Triin Heilu Taebla 7 10 14 14 14 7 10 14 90
21 Maarja-Liis Järvekülg-Luoma Kloogaranna 14 12 8 12 10 14 8 10 88
22 Mariete Järvelaid Kuressaare 8 10 12 8 12 12 14 12 88
23 Kadi Mandel Põlva 12 0 14 12 14 14 12 10 88
24 Erle Jeršov Rakvere 8 14 14 8 8 14 10 12 88
25 Anete Loreen Saar Viljandi 12 10 10 12 12 14 8 10 88
26 Milen Filippova Viljandi 10 8 14 12 12 12 7 12 87
27 Külli Stroo Jõhvi 14 12 12 12 12 14 0 10 86
28 Katrin Närep Kohila 10 8 12 12 10 12 10 12 86
29 Stella-Liisa Lõhmus Kuressaare 12 12 10 10 10 8 14 10 86
30 Margit Reinmets Paide 12 14 10 10 12 14 0 14 86
31 Berit Korindt Pirita 12 8 6 14 12 8 12 14 86
32 Katri Mandel Põlva 10 12 10 10 10 14 10 10 86
33 Annabel Saar Taebla 12 8 12 12 10 14 8 10 86
34 Piret Helve Viljandi 14 8 14 10 10 8 10 12 86
35 Sigrid Errit Kloogaranna 12 12 10 10 10 7 10 14 85
36 Jaana Kurs Kohila 12 14 12 7 10 10 8 12 85
37 Jekaterina Trjapitškina Pirita 6 7 8 14 14 10 14 12 85
38 Reilika Pikerpõld Taebla 10 12 8 14 12 10 12 7 85
39 Emma Lepik Tõrva 6 14 14 8 12 12 5 14 85
40 Marta-Ann Heinaru Kohila 14 12 10 10 8 8 14 8 84
41 Grete-Ly Väli Kohila 8 14 14 12 12 7 7 10 84
42 Ingrit Lang Pirita 4 12 12 8 14 12 12 10 84
43 Janette Kund Põlva 14 10 12 14 10 12 0 12 84
44 Eneken Volkov Põlva 14 12 10 0 10 12 12 14 84
45 Celena Sangernebo Viljandi 12 10 0 14 10 12 12 14 84
46 Anu Jõulu Taebla 12 10 10 7 10 10 10 14 83
47 Anu Villem Viljandi 8 7 8 10 14 14 12 10 83
48 Airi Kruusma Jõhvi 12 14 14 0 0 14 14 14 82
49 Jaanika Kopli Põlva 14 10 12 10 12 10 14 0 82
50 Kaire Kauts Rakvere 7 14 8 7 14 10 8 14 82
51 Berit Saare Võru 12 8 10 10 8 8 12 14 82
52 Sigrid Sädeme Rakvere 10 8 7 12 8 12 12 12 81
53 Enge Edovald Taebla 8 7 10 12 12 14 10 8 81
54 Mari Mandel Võru 7 12 10 10 12 8 8 14 81
55 Margit Asperk Kohila 14 8 0 14 14 10 10 10 80
56 Anelle Kukk Põlva 10 14 10 14 12 10 10 0 80
57 Mirje Viimsalu Taebla 14 5 7 10 14 12 8 10 80
58 Käroli Kärdi Kohila 12 7 10 10 0 14 12 14 79
59 Marta Rudzka Pirita 14 10 14 12 8 7 14 0 79
60 Evelin Merilainen Taebla 10 7 10 10 14 12 8 8 79
61 Raili Hunt Kloogaranna 0 14 14 0 12 12 12 14 78
62 Kaari Liis Pihel Kuressaare 14 8 0 10 14 14 8 10 78
63 Marju Noor Kuressaare 10 10 12 8 8 8 10 12 78
64 Maria Varik Kuressaare 12 14 0 14 12 0 12 14 78
65 Kairi Kauts Võru 10 8 12 8 14 10 8 8 78
66 Roosmarii Räim Võru 10 0 12 14 8 10 14 10 78
67 Riina Suits Taebla 12 14 14 10 7 8 0 12 77
68 Aive Aljaste Taebla 6 5 12 8 12 8 14 12 77
69 Ene Laanemets Jõhvi 12 12 10 10 0 12 10 10 76
70 Maret Valk Taebla 7 14 7 8 7 7 12 14 76
71 Mariann Toots Võru 8 10 14 12 10 12 10 0 76
72 Eliise Helstein Võru 10 0 10 14 10 12 10 10 76
73 Heliisa Pilm Tõrva 12 10 7 8 14 4 8 12 75
74 Olga Jakovleva Kloogaranna 12 10 14 0 12 14 12 0 74
75 Pillerin Asperk Kohila 10 8 10 14 8 8 8 8 74
76 Alice Alberg Taebla 5 14 8 12 8 8 12 7 74
77 Anneli Külm Tõrva 10 12 6 12 10 10 7 7 74
78 Kadi Saluste Tartu 2 0 14 12 12 14 12 7 73
79 Monika Poom Tõrva 3 14 12 14 8 7 10 5 73
80 Irene Virkoja Paide 10 8 0 14 10 10 10 10 72
81 Eve-Liis Teder Pirita 12 0 0 10 14 14 8 14 72
82 Smilla Sangernebo Viljandi 10 14 0 0 12 8 14 14 72
83 Tiia Klaas Jõhvi 14 14 14 0 10 0 14 5 71
84 Krislin Heinsoo Kuressaare 10 8 7 12 14 12 8 0 71
85 Helle-Mall Erik Taebla 5 10 14 7 7 7 14 7 71
86 Ekaterina Ogurtsova Pirita 0 14 0 6 12 12 14 12 70
87 Klarika Kunst Pärnu 0 0 14 12 8 8 14 14 70
88 Tiia Laidinen Taebla 8 0 10 8 10 14 10 10 70
89 Marta Tali Võru 14 12 0 12 12 0 12 8 70
90 Carolin Mesi Jõhvi 10 10 12 0 7 8 12 10 69
91 Astrid Lepp Tartu 8 5 10 7 14 5 8 12 69
92 Merilyn Närep Kohila 8 10 14 8 0 14 7 7 68
93 Merle Kopli Põlva 0 14 0 14 0 10 14 14 66
94 Karmeli Kaasik Tartu 3 4 6 10 12 7 14 10 66
95 Elli Palumaa Viljandi 14 12 0 0 8 12 8 12 66
96 Kertu Kubi Võru 14 12 14 0 0 14 0 12 66
97 Angela Pillam Kohila 12 10 0 10 14 0 12 7 65
98 Saara Kalmu Viljandi 8 0 8 12 10 10 7 10 65
99 Eliise Massur Kohila 12 12 0 7 12 7 0 14 64
100 Riin Emajõe Pirita 10 14 10 14 10 6 0 0 64
101 Kristiina Sumnikova Põltsamaa 8 10 10 7 10 14 5 0 64
102 Grethel-Rosiine Simson Taebla 14 0 0 14 10 10 8 8 64
103 Grete Tikerpuu Taebla 10 6 0 0 14 12 12 10 64
104 Haide Haring Võru 12 10 0 0 14 14 14 0 64
105 Kätlin Ordjas Pirita 5 4 0 12 14 10 8 10 63
106 Kaire Kuura Taebla 7 6 7 7 8 12 8 8 63
107 Margit Luik Viljandi 8 7 12 10 8 8 10 0 63
108 Maarja Põder Kuressaare 14 0 8 0 14 14 12 0 62
109 Eveli Iloste Kuressaare 12 14 0 10 8 10 0 8 62
110 Kirsika Soomer Kääriku 12 8 6 8 12 4 4 8 62
111 Kadi Paaliste Taebla 8 12 12 8 8 0 0 14 62
112 Marjaana Lepiste Jõhvi 10 14 0 0 12 14 10 0 60
113 Piret Lember Jõhvi 12 14 12 10 0 0 0 12 60
114 Elina-Liis Rais Pirita 8 5 6 5 12 14 10 0 60
115 Kätriin Maiste Kuressaare 10 8 7 0 10 8 8 8 59
116 Natalja Ivanova Pirita 0 5 14 12 0 8 10 10 59
117 Kadri Pilm Tõrva 12 10 6 5 5 6 12 3 59
118 Johanna Altmets Kuressaare 0 14 14 0 10 10 10 0 58
119 Anette Leppik Põltsamaa 10 12 8 12 8 4 4 0 58
120 Aile Rummel Viljandi 0 8 12 12 14 0 0 12 58
121 Liisa Säde Jõhvi 12 12 0 12 0 8 0 12 56
122 Anne Põder Paide 8 0 0 0 14 12 14 8 56
123 Signe Kadastik Rakvere 0 8 5 5 12 5 14 6 55
124 Nele Kask Paide 0 10 8 0 0 14 14 8 54
125 Helen Akel Viljandi 14 7 10 14 8 0 0 0 53
126 Maris Tetsmann Paide 10 10 14 10 0 8 0 0 52
127 Maris Mitt Pärnu 0 0 8 12 0 8 12 12 52
128 Eneken Lallo Rakvere 6 0 4 14 10 0 14 4 52
129 Linda Koreinik Tartu 14 14 0 14 0 0 10 0 52
130 Bianka Uhtjärv Tõrva 8 8 10 0 7 5 14 0 52
131 Tiina Lauri Kloogaranna 0 0 0 12 14 10 14 0 50
132 Riina Savisaar Kääriku 14 7 0 10 0 10 5 4 50
133 Epp Sepp Paide 12 0 14 0 14 0 10 0 50
134 Sirle Korm Taebla 12 0 0 7 12 0 12 7 50
135 Laura Toodu Tartu 7 3 5 3 8 12 4 8 50
136 Tairi Maidla Tõrva 14 7 5 7 0 6 7 4 50
137 Liisa Uhtjärv Tõrva 5 5 4 6 0 14 6 10 50
138 Ines Malmberg Haven Kakumäe 14 10 0 0 8 7 0 10 49
139 Evelin Karu Põltsamaa 4 0 14 10 8 5 8 0 49
140 Kaja Mölder Tõrva 6 6 8 6 4 7 4 8 49
141 Meribel Lehemets Paide 0 14 0 12 0 10 12 0 48
142 Maria Henson Pirita 12 4 8 0 12 0 0 12 48
143 Diana Ruudi Põltsamaa 6 7 12 3 10 0 10 0 48
144 Marleen Ojasoo Võru 12 0 0 12 0 12 0 12 48
145 Mari Alvela Kuressaare 8 7 10 12 0 10 0 0 47
146 Ülle Männiste Pärnu 12 12 0 8 14 0 0 0 46
147 Jaanika Linn Pärnu 0 14 0 0 0 14 10 8 46
148 Helen Elias Tõrva 5 12 0 0 7 12 6 4 46
149 Alevtina Karpats Tõrva 0 0 14 10 6 10 0 6 46
150 Kadi Palm Pärnu 0 6 0 6 5 10 8 10 45
151 Kadi Veervald Rakvere 14 10 10 0 5 6 0 0 45
152 Maigi Koppe Taebla 5 0 8 14 8 0 10 0 45
153 Julia Mihhalkina Tõrva 10 7 3 4 6 5 0 10 45
154 Riann Raatma Kloogaranna 0 0 10 10 0 14 10 0 44
155 Janika Kilk Kääriku 12 12 7 5 8 0 0 0 44
156 Mariliis Maremäe Kääriku 10 10 0 0 4 7 8 5 44
157 Kristin Petersel Tartu 6 1 7 0 7 6 10 7 44
158 Triin Undla Viljandi 12 0 0 0 0 14 8 10 44
159 Triin Treiblut Pärnu 14 10 12 0 7 0 0 0 43
160 Siiri Rosenthal Tartu 4 7 12 2 10 4 3 0 42
161 Kreete Kasepuu Tõrva 3 6 10 10 3 6 3 0 41
162 Jane Mölder Tõrva 7 3 8 2 4 7 4 6 41
163 Kaia Kask Haven Kakumäe 0 5 12 8 7 0 0 8 40
164 Kaia Piipuu Kuressaare 0 14 14 0 0 12 0 0 40
165 Elsa-Maris Ivanov Paide 10 0 0 0 12 8 0 10 40
166 Irina Dobryakova Pirita 6 8 12 14 0 0 0 0 40
167 Laura Lõoväli Tõrva 0 12 4 2 0 0 14 8 40
168 Kristi Sepri Põltsamaa 5 4 0 4 7 7 12 0 39
169 Susanna Rõigas Haven Kakumäe 4 4 3 12 0 8 0 7 38
170 Virge Haavasalu Kloogaranna 12 12 14 0 0 0 0 0 38
171 Andra Aavik Kohila 10 0 14 7 0 0 7 0 38
172 Kaili Laanemets Kohila 0 0 0 12 0 10 8 8 38
173 Marii Koppel Võru 0 10 0 0 10 10 0 8 38
174 Margit Turb Kääriku 10 10 8 4 5 0 0 0 37
175 Kristi Tooming Rakvere 6 0 3 6 6 8 8 0 37
176 Krislin Virkoja Paide 0 12 0 12 12 0 0 0 36
177 Kiira Ivanova Pirita 0 12 7 0 10 7 0 0 36
178 Alesja Svetovidova Pirita 0 0 10 5 0 7 0 14 36
179 Maie Rummel Rakvere 12 0 2 10 0 0 12 0 36
180 Triinu Kunberg Rakvere 0 7 6 3 0 3 10 7 36
181 Ave Saaremägi Võru 0 14 14 8 0 0 0 0 36
182 Teele Toomjõe Kohila 14 14 0 0 0 7 0 0 35
183 ? Pirita 7 8 0 4 8 8 0 0 35
184 Marileen Olenka Kloogaranna 12 10 12 0 0 0 0 0 34
185 Erle Laak-Sepp Kuressaare 0 12 8 14 0 0 0 0 34
186 Mirje Roasto Pirita 0 12 0 0 0 8 0 14 34
187 Heti-Liis Maask Põlva 0 10 12 12 0 0 0 0 34
188 Krete Allik Viljandi 10 12 0 0 12 0 0 0 34
189 Ele Köbas Haven Kakumäe 0 12 10 6 0 5 0 0 33
190 Heidi Sibul Kääriku 0 0 0 12 6 0 10 5 33
191 Eveli Tomberg Põltsamaa 7 5 6 8 7 0 0 0 33
192 Berit Tikenberg Hiiumaa 12 10 0 0 10 0 0 0 32
193 Helen Kalju Kloogaranna 0 0 0 0 0 10 10 12 32
194 Nicole Närep Kohila 0 0 0 0 0 12 10 10 32
195 Brigita Pendla Põlva 0 10 12 10 0 0 0 0 32
196 Saskia Täpsi Tartu 5 0 0 6 14 0 7 0 32
197 Ketlin Pindis Tõrva 7 4 0 4 3 8 6 0 32
198 Anna Sooniste Haven Kakumäe 5 10 0 0 10 6 0 0 31
199 Aleksandra Stepanova Pirita 14 6 7 4 0 0 0 0 31
200 Kristel Loorits Tartu 0 0 0 0 7 6 6 12 31
201 Sandra Pajo Hiiumaa 10 0 14 0 0 6 0 0 30
202 Jane Pillai Kääriku 0 0 10 0 0 10 5 4 29
203 Brita Hagala Kloogaranna 0 0 12 0 0 8 8 0 28
204 Maike Kadaja Kuressaare 0 0 0 14 0 0 14 0 28
205 Ülle Olli Pirita 0 0 0 0 0 14 0 14 28
206 Andra Villems Põlva 14 14 0 0 0 0 0 0 28
207 Karina Kungla Taebla 14 0 0 0 0 14 0 0 28
208 Merily Toom Tõrva 0 0 0 0 14 0 14 0 28
209 Liisa Provotorov Võru 14 14 0 0 0 0 0 0 28
210 Anu Kivilo Pärnu 0 0 7 8 0 12 0 0 27
211 Hanneli Rudi Kloogaranna 10 8 0 0 0 8 0 0 26
212 Katleen Kangur Kohila 0 0 0 0 0 0 14 12 26
213 Gerli Gull Kuressaare 0 0 0 12 0 0 0 14 26
214 Lisete Puk Paide 12 0 0 0 0 0 0 14 26
215 Svetlana Latov Pirita 0 0 0 0 0 12 14 0 26
216 Leviise Bogatšov Tõrva 0 8 12 3 0 0 0 3 26
217 Hanna Kruusmaa Võru 0 0 0 8 0 8 0 10 26
218 Eleanora Piir Kloogaranna 0 0 0 0 0 12 12 0 24
219 Kristi Põld Kuressaare 0 0 0 0 12 0 0 12 24
220 Anete Kõiv Paide 0 0 10 14 0 0 0 0 24
221 Livia zingg Pirita 8 0 0 6 10 0 0 0 24
222 Matilde-Marie Loorits Rakvere 12 12 0 0 0 0 0 0 24
223 Ethel Heidi Sepp Tõrva 0 0 0 12 0 0 0 12 24
224 Gaida Kertu Roos Tõrva 4 5 0 3 0 8 3 0 23
225 Brigita Urmet Kloogaranna 14 8 0 0 0 0 0 0 22
226 Kaire Luht Kloogaranna 10 8 0 4 0 0 0 0 22
227 Renne Merilo Kloogaranna 10 0 0 12 0 0 0 0 22
228 Ester Jaaska Põlva 0 0 0 0 12 0 0 10 22
229 Annika Altoja Tartu 12 10 0 0 0 0 0 0 22
230 Evelin Lepa Viljandi 0 0 0 0 0 12 10 0 22
231 Kelly Siil Viljandi 0 10 0 0 0 0 12 0 22
232 Laura Venig Kloogaranna 0 0 0 0 0 7 14 0 21
233 Gisela Toomesoo Kääriku 0 0 0 14 7 0 0 0 21
234 Aljona Protassova Pirita 14 0 0 7 0 0 0 0 21
235 Triin Lill-Mäe Viljandi 0 14 0 0 0 0 7 0 21
236 Annabel Päästel Võru 7 0 0 0 0 0 0 14 21
237 Kaisa Orunuk Hiiumaa 0 0 0 10 0 10 0 0 20
238 Maria Širai Pirita 0 0 0 8 0 12 0 0 20
239 Egle Holman Pirita 10 5 0 4 0 0 0 0 19
240 Kadi Kilgi Tartu 0 0 4 0 0 10 5 0 19
241 Grete Allilender Tõrva 0 0 0 7 0 0 12 0 19
242 Liis Kranich Võru 7 12 0 0 0 0 0 0 19
243 Liis Marii Reinhaus Kloogaranna 0 0 8 0 0 10 0 0 18
244 Annely Laur Kohila 0 0 0 0 10 8 0 0 18
245 Maire Jakobson Pirita 10 0 8 0 0 0 0 0 18
246 Merli Suu Kuressaare 0 0 0 8 8 0 0 0 16
247 Stiina Kreutzberg Pirita 8 0 0 8 0 0 0 0 16
248 Piret Lepik Pärnu 0 0 0 10 6 0 0 0 16
249 Anna Vaabel Tartu 8 0 0 8 0 0 0 0 16
250 Mariliis Sinivee Haven Kakumäe 0 7 4 0 0 4 0 0 15
251 Meribel Piil Hiiumaa 0 0 0 8 0 7 0 0 15
252 Helena Väljataga Kloogaranna 0 0 0 0 0 7 8 0 15
253 Gretten Sepp Kuressaare 0 0 7 8 0 0 0 0 15
254 Elisabeth Lindjärv Paide 8 0 7 0 0 0 0 0 15
255 Milja Tikko Haven Kakumäe 0 14 0 0 0 0 0 0 14
256 Keiu Silm Kloogaranna 0 0 0 14 0 0 0 0 14
257 Keili Klemmer Kohila 0 14 0 0 0 0 0 0 14
258 Krista Kotselainen Kuressaare 0 0 0 0 0 0 14 0 14
259 Kirke Vaino Paide 0 0 0 0 0 0 14 0 14
260 Ksenia Kaasik Pirita 0 0 0 0 0 14 0 0 14
261 Rita ? Pirita 0 0 0 14 0 0 0 0 14
262 Helena Paas Pirita 0 14 0 0 0 0 0 0 14
263 Alla Runina Pirita 0 0 14 0 0 0 0 0 14
264 Elisabet Jääger Pirita 0 6 0 0 8 0 0 0 14
265 Helerin Hansman Põltsamaa 0 0 0 0 0 0 14 0 14
266 Hippe Sadonski Põlva 0 0 0 14 0 0 0 0 14
267 Lyane Lind Pärnu 7 7 0 0 0 0 0 0 14
268 Lisette Pihor Taebla 14 0 0 0 0 0 0 0 14
269 Heliko Nukki Taebla 6 8 0 0 0 0 0 0 14
270 Anu Ljubimov Taebla 0 6 8 0 0 0 0 0 14
271 Kaidi Talts Taebla 0 0 0 0 0 0 14 0 14
272 Kelly Ogusaar Tartu 14 0 0 0 0 0 0 0 14
273 Rosmarii Rosenthal Tartu 0 6 8 0 0 0 0 0 14
274 Diana Raudsepp Viljandi 0 0 14 0 0 0 0 0 14
275 Jane Napritson Viljandi 0 0 14 0 0 0 0 0 14
276 Ragne Dimitrijev Viljandi 0 0 0 0 0 14 0 0 14
277 Getriin Vasilkovski Võru 14 0 0 0 0 0 0 0 14
278 Anna Kattel Kuressaare 0 0 0 0 0 0 0 14 14
279 Annabel Huik Võru 0 0 0 0 0 0 0 14 14
280 Maret Vilbaste Tõrva 0 0 0 0 0 0 0 14 14
281 Jessica Jostmann Taebla 5 8 0 0 0 0 0 0 13
282 Helena Miia Härk Tõrva 0 3 3 0 0 0 0 7 13
283 Ekaterina Järvine Haven Kakumäe 0 0 0 0 0 12 0 0 12
284 Elisabeth Rool Hiiumaa 0 0 0 0 0 0 12 0 12
285 Maarja Peiner-Järve Kloogaranna 0 0 0 0 0 12 0 0 12
286 Kadri Aru Kuressaare 0 0 12 0 0 0 0 0 12
287 Mia Liiva Kääriku 0 0 12 0 0 0 0 0 12
288 Elen Kuusik Paide 0 0 12 0 0 0 0 0 12
289 Hanna-Loore Õunpuu Pirita 0 0 0 0 0 12 0 0 12
290 Inga Kinnas Pirita 0 0 0 12 0 0 0 0 12
291 Reelika Virma Pirita 12 0 0 0 0 0 0 0 12
292 Susanne Ruumet Pirita 0 0 12 0 0 0 0 0 12
293 Teelia Vanna Pirita 5 0 0 7 0 0 0 0 12
294 Laura Marleen Zopp Põlva 0 12 0 0 0 0 0 0 12
295 Evely Pajula Pärnu 0 0 0 0 12 0 0 0 12
296 Ülle Raud Rakvere 0 0 12 0 0 0 0 0 12
297 Kerda Ledis Taebla 0 0 0 12 0 0 0 0 12
298 Annika Savi Tartu 12 0 0 0 0 0 0 0 12
299 Meret Anson Viljandi 0 12 0 0 0 0 0 0 12
300 Ave Kuusk Viljandi 0 0 0 0 0 0 12 0 12
301 Martha Pilt Viljandi 0 0 0 0 0 0 12 0 12
302 Kadri Kangro Võru 0 0 0 0 12 0 0 0 12
303 Uljana Aruvald Pirita 0 0 0 0 0 0 12 12
304 Janne Järvalt Kuressaare 0 0 0 0 0 0 0 12 12
305 Hanna Karits Pirita 5 6 0 0 0 0 0 0 11
306 Anu Ristissaar Pirita 0 0 7 4 0 0 0 0 11
307 Kristi Väli Taebla 6 5 0 0 0 0 0 0 11
308 Laura Antson Haven Kakumäe 0 0 0 10 0 0 0 0 10
309 Julia Pimenova Jõhvi 10 0 0 0 0 0 0 0 10
310 Eda Liepkalns Jõhvi 0 0 0 10 0 0 0 0 10
311 Liisi Roosvald Jõhvi 0 0 0 0 0 10 0 0 10
312 Triinu Kont-Kontson Kloogaranna 0 0 0 10 0 0 0 0 10
313 Karoli Mägi Kuressaare 0 0 10 0 0 0 0 0 10
314 Kairi Ansper Kuressaare 0 0 0 10 0 0 0 0 10
315 Leene Martoja Paide 0 0 0 0 0 10 0 0 10
316 Diana Haritonova Pirita 0 0 0 0 10 0 0 0 10
317 Liis-Marii Vilem Pirita 0 0 10 0 0 0 0 0 10
318 Anet Kaarmaa Pirita 0 0 0 10 0 0 0 0 10
319 Laura Kaljula Pirita 0 0 0 10 0 0 0 0 10
320 Anna Simga Põlva 10 0 0 0 0 0 0 0 10
321 Maare Järvekülg Pärnu 10 0 0 0 0 0 0 0 10
322 Eleriin Svans Pärnu 0 0 10 0 0 0 0 0 10
323 Iris-Maria Rohelpuu Rakvere 10 0 0 0 0 0 0 0 10
324 Kärolis Kungla Taebla 0 0 0 0 0 10 0 0 10
325 Marjaana Raudmäe Tartu 10 0 0 0 0 0 0 0 10
326 Sigrid Kivilo Tõrva 0 0 0 5 0 5 0 0 10
327 Greta Raudsepp Viljandi 0 0 10 0 0 0 0 0 10
328 Moonika Alviste Viljandi 0 0 10 0 0 0 0 0 10
329 Mirjam Gross Viljandi 0 0 0 0 0 0 10 0 10
330 Kadri-Liis Aniott Võru 10 0 0 0 0 0 0 0 10
331 Johanna Lipp Võru 0 10 0 0 0 0 0 0 10
332 Kaisa Kivioja Võru 0 0 10 0 0 0 0 0 10
333 Triin Ojasoo Võru 0 0 0 10 0 0 0 0 10
334 Maie Ader Kuressaare 0 0 0 0 0 0 0 10 10
335 Cristin Lepp Kuressaare 0 0 0 0 0 0 0 10 10
336 Teele Loho Võru 0 0 0 0 0 0 0 10 10
337 Hanna-Leena Hanson Kloogaranna 0 0 0 0 0 0 0 10 10
338 Anett Karjamaa Hiiumaa 8 0 0 0 0 0 0 0 8
339 Birke Vahesaar Kohila 0 0 0 8 0 0 0 0 8
340 Kätriin Allik Kuressaare 8 0 0 0 0 0 0 0 8
341 Karmen Talur Kuressaare 0 0 0 0 0 0 8 0 8
342 Gertrud Alatare Paide 0 8 0 0 0 0 0 0 8
343 Viktoria Tammaru Paide 0 0 8 0 0 0 0 0 8
344 Roosi Gansen Paide 0 0 0 0 0 8 0 0 8
345 Elia Vääri Pirita 0 0 0 0 8 0 0 0 8
346 Eliisa Zelenets Pirita 0 8 0 0 0 0 0 0 8
347 Maria Bulak Pirita 0 0 8 0 0 0 0 0 8
348 Elis Prunt Pärnu 8 0 0 0 0 0 0 0 8
349 Eneli Eljand Tartu 0 0 0 0 0 8 0 0 8
350 Katre Marit Liiv Tõrva 8 0 0 0 0 0 0 0 8
351 Küllike Soomets Tõrva 0 0 0 0 0 0 8 0 8
352 Linda Pajo Võru 8 0 0 0 0 0 0 0 8
353 Anu Raag Võru 0 8 0 0 0 0 0 0 8
354 Hanna Provotorov Võru 0 8 0 0 0 0 0 0 8
355 Karmen Tugedam Võru 0 0 0 0 8 0 0 0 8
356 Elis Aasa Haven Kakumäe 0 0 0 7 0 0 0 0 7
357 Anastasia Nipadistova Paide 0 0 7 0 0 0 0 0 7
358 Tatjana Kapp Pirita 7 0 0 0 0 0 0 0 7
359 Evelyn Komsa Pirita 7 0 0 0 0 0 0 0 7
360 Kerstin Uustalu Pirita 0 0 0 7 0 0 0 0 7
361 Katrin Tammsaar Pirita 0 7 0 0 0 0 0 0 7
362 Liis Emajõe Põltsamaa 0 0 0 7 0 0 0 0 7
363 Kerttu Karu Pärnu 0 0 0 7 0 0 0 0 7
364 Marit Pippenberg Taebla 0 7 0 0 0 0 0 0 7
365 Berta Reilson Võru 7 0 0 0 0 0 0 0 7
366 Jelena Mjakiseva Haven Kakumäe 0 0 0 0 0 6 0 0 6
367 Merlin Langebraun Pirita 0 0 0 6 0 0 0 0 6
368 Veronika Uibo Pirita 6 0 0 0 0 0 0 0 6
369 Ave Osman Pirita 0 0 6 0 0 0 0 0 6
370 Triin Radala Tartu 0 0 0 0 0 6 0 0 6
371 Kairi Lipstok Pirita 0 0 0 5 0 0 0 0 5
372 Kadri Peet Pirita 0 5 0 0 0 0 0 0 5
373 Anna-Stina Reinas Tartu 0 0 0 5 0 0 0 0 5
374 Karoliina Kallion Tõrva 0 0 0 0 5 0 0 0 5
375 Ülle Saar Tõrva 0 0 0 0 0 0 0 5 5
376 Varvara Ratnikova Pirita 4 0 0 0 0 0 0 0 4
377 Kristel Tamm Pirita 4 0 0 0 0 0 0 0 4
378 Anastasia Komarova Pirita 0 4 0 0 0 0 0 0 4
379 Karen Männiste Põltsamaa 0 0 0 0 0 0 4 0 4
380 Katre Karu Rakvere 0 0 4 0 0 0 0 0 4
381 Karmen Mõts Tõrva 0 4 0 0 0 0 0 0 4
382 Kadri Uiga Tartu 3 0 0 0 0 0 0 0 3
383 Ülle Teska Rakvere 0 0 0 2 0 0 0 0 2
384 Kirke Leming Tartu 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: