Reiting 2020

U14 POISID: Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Joonah Marten Üprus Andres Jefanov 20 18 20 20 12 78
2 Reds Martinsons Kārlis Mardoks 18 16 12 14 20 66
3 Artur Tsuhnenkov Daniil Verhogljad 12 20 18 12 16 66
4 Andreas Voit Carl Kreek 12 8 12 16 12 52
5 Andri Koitla Kaur Koitla 8 12 12 10 14 48
6 Kirill Savela Jakov Kulikov 6 12 14 10 12 48
7 Joosep Kurik Markus Magomedov 0 0 16 12 18 46
8 Mattias Meresaar Konrad Jaani 12 8 0 8 12 40
9 Aleksandr Bogomolov Artur Nikkinen 0 12 8 10 10 40
10 Tom Mario Välja Kaur Vilpuu 6 14 0 8 10 38
11 Mattias Püvi Ralf Kahu 8 6 8 10 10 36
12 Patriks Orups Ralfs Andrejevs 16 0 0 18 0 34
13 Andero Tatrik Alex Kuprijanovits 6 8 8 0 10 32
14 Vesse Ohno Tinto Kuusk 6 6 0 8 8 28
15 Valters Kirsons Tomass Blekte 14 12 0 0 0 26
16 Arpo Vahula Toomas Patrik Parijõgi 8 8 8 0 0 24
17 Markus Magomedov Mattias Thomas Luhaväli 12 8 0 0 0 20
18 Hendrico Kuusk Silver Veskimeister 0 6 6 8 0 20
19 Aksel Aavik Anton Aavik 6 6 0 0 6 18
20 Alekss Amelkovics Niks Amelkovics 0 0 12 0 0 12
21 Jorens Stūris Klāvs Priede 4 0 6 0 0 10
22 Tobias Luis Laffranque Robin Roots 8 0 0 0 0 8
22 Rudolfs Alksnis Kristers Rozits 0 8 0 0 0 8
22 Ernests Pastars Ervins Mihailovs 0 0 0 8 0 8
25 Ernests Pastars Rihards Leja 6 0 0 0 0 6
25 Roberts Vavere Toms Zuza 0 6 0 0 0 6
25 Otto Ojasaar Johannes Lokko 0 6 0 0 0 6
25 Kristjan Akel Mark Norman Soome 0 6 0 0 0 6
25 Johannes Lokko Tristan Robin Rao 0 0 0 6 0 6
25 Rayan Härma Gregor Ostrov 0 0 0 6 0 6
31 Krišjānis Bajārs Kristaps Paio 4 0 0 0 0 4
31 Silver Vaher Johannes Lokko 4 0 0 0 0 4

 

 

U14 TÜDRUKUD: Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Lisandra Tatrik Mirjam Karoliine Kask 18 20 20 20 0 78
2 Estere Martinsone Estere Oša 16 12 18 16 20 70
3 Freia Liisa Palk Roosi Brigita Toom 8 18 16 18 18 70
4 Anni Annus Marie Karo 12 16 14 14 8 56
5 Kirke Kaasik Heidi Vahula 8 14 12 12 12 50
6 Sandra Karro Inger Rummo 14 12 12 12 4 50
7 Merii Laar Anete Vihandi 12 2 12 12 12 48
8 Marta-Mia Ploomipuu Hannemai Hanimägi 8 12 12 8 12 44
9 Annabel Lattik Kendra Jürgens 12 8 8 8 8 36
10 Marie Miilen Kätriin Villems 2 12 8 8 4 32
10 Teele Loho Brita Männilaan 2 8 8 4 12 32
12 Teele Piirimäe Helis Korjus 8 8 0 8 8 32
13 Anelle Kukk Janette Kund 8 4 8 8 4 28
13 Romi-Liis Aare Heleri Kuhi 8 4 4 8 8 28
15 Delis Tomasson Mirell Loit 2 8 2 8 4 24
16 Mia-Mariko Viksi Emma Lust 2 8 4 0 8 22
17 Liva Ebere Agnese Grinberga 20 0 0 0 0 20
18 Gerda Levo Lisete Riimand 12 0 4 4 0 20
19 Kertu Kuhlberg Riine Maidvee 4 4 8 4 0 20
20 Deneva Šauberga- Lepe Justine Pavere 0 0 0 4 14 18
21 Sandra Lepp Elis Aasa 4 2 0 4 8 18
22 Lisandra Tatrik Lisette Annion 0 0 0 0 16 16
23 Gertu Koik Hanna Loore Allik 0 8 0 8 0 16
24 Kirke Liise Lukas Mirell Tammo 0 1 2 12 0 15
25 Lisette Annion Elisabeth Kulla 2 4 8 0 0 14
25 Paula Andreson Karolin Raudla 4 2 0 0 8 14
25 Lisett Türk Kädi-Lii Väli 0 0 2 4 8 14
28 Maria Elisabeth Kukk Carola Maikov 2 0 8 0 0 10
28 Liisa Kivioja Kertu Kiisholts 0 8 0 0 2 10
30 Susanna Elisabeth Rikand Mirjam Mäe 2 4 0 0 4 10
31 Heleri Soodla Merili Aasmäe 2 2 0 4 2 10
32 Marleen Ojasoo Berit Saare 1 4 4 0 0 9
33 Emilija Kalijieva Polina Kotova 8 0 0 0 0 8
33 Maria Saar Liisa Kivioja 8 0 0 0 0 8
33 Ruta Zandere Elizabete Ekure 0 8 0 0 0 8
33 Keira Liina Lukas Sandra Sepp 0 0 8 0 0 8
37 Maria Alas Frida Randma 0 4 0 0 4 8
37 Amira Vaimann Laura Lepp 0 0 0 4 4 8
39 Anete Pihlak Ellen Hiiemägi Möls 1 2 4 0 0 7
40 Iris Tambets Anett Lang 4 2 0 0 0 6
40 Melissa Männason Kadi Tõnisson 4 0 0 0 2 6
40 Emily Mäesepp Merili Aasmäe 0 0 0 4 2 6
43 Pauliine Issak Serili Aasmäe 1 4 0 0 0 5
44 Madli Pilv Anna Elisabeth Leetmäe 4 0 0 0 0 4
44 Helena Papadatos Kirke Kotsar 4 0 0 0 0 4
44 Kertu Kiisholts Elo-Mai Vilt 4 0 0 0 0 4
44 Maria Alas Ellen Hiiemägi Möls 0 0 0 4 0 4
44 Susanna Elisabeth Rikand Serili Aasmäe 0 0 0 4 0 4
44 Kirke Liise Lukas Keira Liina Lukas 0 0 0 0 4 4
50 Mariliis Saal Laura Lepik 0 0 0 2 2 4
50 Skayler Saaristu Karoli Aasmäe 2 2 0 0 0 4
52 Eliise Tammesoo Signe-Gerda Kants 1 2 0 0 0 3
53 Saara-Maria Niitvägi Silvia Loorits 2 0 0 0 0 2
53 Saskia Lee Neemsalu Anete Haak 2 0 0 0 0 2
53 Kadi Mandel Laura Marleen Zopp 2 0 0 0 0 2
53 Anett Gassandra Sütt Bianka Filantšuk 0 2 0 0 0 2
53 Katrina Rozite Megija Dzene 0 2 0 0 0 2
53 Keira Liina Lukas Kaisa Laidoja 0 2 0 0 0 2
53 Sanija Strauja Dinija Ridere 0 2 0 0 0 2
53 Alisia Mogolevskaja Mia Lisell Kasin 0 0 2 0 0 2
53 Karolin Raudla Gertu Koik 0 0 2 0 0 2
53 Loore Torjus Delja Nevski 0 0 2 0 0 2
53 Melissa Männason Anette Laan 0 0 2 0 0 2
53 Berit Saare Annabel Päästel 0 0 0 0 2 2
53 Gertu Koik Mia-Lee Klein 0 0 0 0 2 2
66 Marleen Hulkko Madli Elmik 0 1 0 0 0 1
66 Marta Teling Alisia Mogolevskaja 0 1 0 0 0 1
66 Laine Osma Justine Kalnina 0 1 0 0 0 1
66 Laura Antson Grete Mia Kopli 0 1 0 0 0 1

 

 

U16 Poisid Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Johann Mattias Üprus Ranel Rahuoja 16 20 0 16 20 72
2 Paul Mihkel Maasalu Sten-Markus Taasväli 12 8 18 0 18 56
3 Ralf Aros Andris Vahula 12 0 12 18 12 54
4 Jakob Vilhelm Maikalu Juhan Kinks 12 12 14 0 12 50
5 Tristan Täht Mati Juus 0 0 20 12 14 46
6 Rasmus Kivari Kerdo Jürisoo 12 8 12 0 12 44
7 Oskars Kilks Markuss Maculēvičs 20 0 0 20 0 40
8 Joosep Tõrs Kaspar Kaljur 0 14 8 12 6 40
9 Kārlis Jaundžeikars Matīss Šalkovskis 18 12 0 8 0 38
10 Evert Vaher Ott Markus Viltrop 0 12 8 8 10 38
11 Tõnis Hendrik Tallo Kristjan Unt 0 2 8 14 12 36
12 Kristofer-Steven Kuldma Karl Eerik Läänaru 8 8 8 0 10 34
13 Marten Stopkin Jasper Jakobson 0 8 12 4 6 30
14 Domenik Lynnik Georgi Sitnikov 8 4 8 0 8 28
15 Tristan Täht Tristan Urb 8 18 0 0 0 26
16 Jakob Põldma Kaarel Mäesalu 8 4 8 0 6 26
17 Edvards Kruminš Ernests Gutmanis 0 16 0 8 0 24
18 Ansis Dobelis Jānis Dobelis 8 0 0 12 0 20
19 Aksel Majamees Robert Sander 4 0 6 4 6 20
20 Johann Marten Üprus Joosep Kurik 0 0 0 0 16 16
21 Joonah Marten Üprus Andres Jefanov 4 0 12 0 0 16
21 Mati Juus Hendrik Kose 4 12 0 0 0 16
23 Mihhail Kalin Artur Tšuhnenkov 0 0 8 0 8 16
24 Tõnis Hendrik Tallo Hans Alfons Hadjas 14 0 0 0 0 14
25 Robin Rohula Roland Puhk 0 4 0 0 10 14
26 Margus Mandel Aleksander Sarapuu 0 0 0 8 6 14
27 Bruno Bulgacš Makšs Viesturs 0 0 0 12 0 12
28 Girts Purinš Arturs Pastars 8 0 0 4 0 12
29 Gennert Merivee Renee Vasar 0 0 0 0 10 10
30 Timo Raidoja Patrick Pilve 0 0 0 4 6 10
31 Kristjan Unt Timo Raidoja 8 0 0 0 0 8
31 Kristaps Karlis Naglis Bruno Bulgacs 8 0 0 0 0 8
33 Endri Sutt Darek Vahemets 0 8 0 0 0 8
33 Patrick Saimre Karl Henrik Liive 0 8 0 0 0 8
33 Margus Mandel Lucas Gurimski 0 8 0 0 0 8
33 Karlis Baumanis Roberts Gutmanis 0 0 0 8 0 8
33 Davis Fridbergs Martins Virza 0 0 0 8 0 8
33 Tristan Urb Hendrik Kose 0 0 0 8 0 8
39 Taury Kiipus Mikk Maurer 0 2 6 0 0 8
40 Mihhail Kalin Gleb Sahharov 4 4 0 0 0 8
40 Armani Sults Lauri Kübard 4 4 0 0 0 8
40 Eduards Ančevskis Kristofers Jonass 4 0 0 4 0 8
43 Miko Eha Silver Veskimeister 0 0 6 0 0 6
43 Romet Eessaar Gennert Merivee 0 0 6 0 0 6
43 Martin Leosk Oskar  Roots 0 0 0 0 6 6
46 Ott Mathias Leppmets Holger Jänes 4 2 0 0 0 6
46 Arti Raul Aavik Mihkel Tingas 4 2 0 0 0 6
46 Klāvs Priede Jorens Stūris 4 2 0 0 0 6
49 Marten Uiboupin Ron Rudolf Teesaar 4 0 0 0 0 4
49 Patrick Pilve Hannes Põder 4 0 0 0 0 4
49 Robin Rohula Uku Saag 4 0 0 0 0 4
49 Marten Leosk Ronald Puhk 4 0 0 0 0 4
49 Oskar Roots Rasmus Sõna 4 0 0 0 0 4
49 Patrick Saimre Harry Randma 4 0 0 0 0 4
49 Marten Uiboupin Patrick Pilve 0 4 0 0 0 4
49 Gennert Merivee Taury Kiipus 0 0 0 4 0 4
49 Hans Alfons Haljas Darek Vahemets 0 0 0 4 0 4
58 Marten Leosk Uku Saag 0 2 0 0 0 2
58 Miko Eha Robert Kulikovski 0 2 0 0 0 2
58 Timo Raidoja Ron Rudolf Teesaar 0 2 0 0 0 2
58 Karlis Lielmanis Kristofers Jonass 0 2 0 0 0 2
58 Aleksander Sarapuu Alex Laats 0 2 0 0 0 2

 

U16 Tüdrukud Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp  III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Grete Jürgenson Karlotta Kattai 20 20 20 20 20 80
2 Mia Marta Miller Lill Kandimaa 14 18 16 16 18 68
3 Maarja Allik Maria Allik 16 14 12 18 14 62
4 Marta Tali Ronja Lydia Vehmanen 18 16 12 12 8 58
5 Miia-Mari Piirmets Elis Prunt 1 8 14 8 12 42
6 Anni Põldma Liisa Põldma 12 12 8 8 0 40
7 Mirjam Kurik Nora Lember 0 0 12 8 16 36
8 Merili Maidlas Annika Stimmer 8 8 6 12 8 36
8 Astrid Bogdanov Carmen Tiffany Tuisk 8 8 6 12 8 36
10 Janelle Leenurm Vanessa Teesalu 0 0 18 4 12 34
11 Mia Liiva Hanna Liise Nälk 12 4 8 4 8 32
11 Kaisa Kreela Lisette Lehtme 4 8 12 4 8 32
13 Laura Rannaväli Nora Lember 12 12 0 0 0 24
14 Mirtel Pedask Cäthrin Liisbeth Adamson 4 0 8 0 12 24
15 Emma Vilberg Lisandra Sepp 8 8 0 8 0 24
15 Lisandra Tatrik Mirjam Karoliine Kask 8 8 8 0 0 24
17 Kaisa Rei Hanna Koks 1 4 2 8 8 23
18 Rebecca Pent Merili Heinaru 12 2 4 4 0 22
19 Liis-Marii Vilem Helen Rahuoja 8 2 0 4 8 22
20 Anette Arak Mari Lii Kuivonen 8 12 0 0 0 20
21 Liva Ebere Agnese Grinberga 4 0 0 14 0 18
22 Annija Bendzule Keita Patrīcija Leinasare 8 0 0 8 0 16
23 Anna Kukemelk Mirtel Kuuse 4 2 2 8 0 16
24 Aliise-Marie Tamme Iris Mill 4 0 6 4 0 14
25 Merili Kõrvel Marleen Viir 4 2 4 4 0 14
26 Carmel Vares Merili Kõrvel 0 12 0 0 0 12
26 Liisi Rump Marie Helene Eensalu 0 0 0 12 0 12
26 Carmel Vares Rebecca Pent 0 0 0 0 12 12
29 Freia Liisa Palk Gerda Kõiv 4 8 0 0 0 12
29 Roosi Brigita Toom Greete Kõiv 4 8 0 0 0 12
31 Helena Paas Annabel Marist 4 4 0 4 0 12
31 Karolin Elisabeth Viet Iris Pajumäe 4 4 0 4 0 12
31 Liisi Laus Saskia Leht 4 4 0 0 4 12
34 Elisabeth Lindmaa Lisandra Krass 1 4 6 0 0 11
35 Freia Liisa Palk Roosi Brigita Toom 0 0 2 0 8 10
36 Karmen Umsaar Katariina Peipman 0 4 2 4 0 10
37 Carmel Vares Lisethe Kruus 1 0 0 8 0 9
38 Sandra Sereda Lyana-Delya Steinberg 1 4 4 0 0 9
39 Tuuli Pärnapuu Tuuli Mia Haas 8 0 0 0 0 8
40 Greete Kõiv Gerda Kõiv 0 0 4 4 0 8
40 Emili Välkman Maarja Sau 0 4 0 4 0 8
42 Kertu Kubi Hanna Provotorov 1 2 0 4 0 7
43 Sanija Bērziņa Anna Kilke 1 0 0 4 0 5
43 Deneva Šauberga- Lepe Justine Pavere 0 0 0 1 4 5
45 Anette Arak Emma Vilberg 0 0 4 0 0 4
45 Vlada Korolova Larisa Tomilina 4 0 0 0 0 4
45 Liis Auväärt Mia Marite Belials 4 0 0 0 0 4
45 Karolina Kallemaa Lisette Laan 4 0 0 0 0 4
45 Kairi Kauts Liisa Provotorov 4 0 0 0 0 4
45 Sirli Pütsepp Annabel Mustasaar 4 0 0 0 0 4
45 Lisethe Kruus Marit Anette Huik 0 4 0 0 0 4
45 Anni Annus Marie Karo 0 4 0 0 0 4
45 Cäthrin Liisbeth Adamson Keitlin Haamann 0 4 0 0 0 4
45 Emma Joonas Annabel Lattik 0 0 4 0 0 4
45 Merili Laar Anete Vihandi 0 0 0 4 0 4
45 Cäthrin Liisbeth Adamson Miriam Pilli 0 0 0 4 0 4
45 Lisandra Tatrik Maarja Liisa Polman 0 0 0 0 4 4
45 Katariina Peipman Mirtel Naaris 0 0 0 0 4 4
45 Anna Kukemelk Lisethe Kruus 0 0 0 0 4 4
45 Liisa Provotorov Hanna Provotorov 0 0 0 0 4 4
45 Karen Dunaway Marit Anette Huik 0 0 0 0 4 4
45 Merii Laar Anete Vihandi 0 0 0 0 4 4
63 Saara Metsoja Pauliine Issak 1 2 0 0 0 3
63 Lilii Lill Alondra Tobreluts 1 2 0 0 0 3
63 Emma Joonas Laura Naudi 1 2 0 0 0 3
63 Marta-Mia Ploomipuu Hannemai Hanimägi 1 2 0 0 0 3
67 Iris Pajumäe Miina Vänt 0 0 2 0 0 2
67 Maarja Sau Maria Puusepp 0 0 2 0 0 2
67 Hannela Haavel Brigitta Puusta 0 2 0 0 0 2
67 Marleen Erg Liisa Polman 0 2 0 0 0 2
67 Säde Sibul Kirke Kotsar 0 0 2 0 0 2
67 Kirke Liise Lukas Säde Sibul 0 2 0 0 0 2
67 Caroline Velsberg Maria Zabelina 0 2 0 0 0 2
67 Aliise- Marie Tamme Anete Vihandi 0 2 0 0 0 2
67 Annabel Lattik Kendra Jürgens 0 0 0 0 2 2
76 Anette Nurja Serili Aasmäe 1 0 0 0 0 1
76 Isabella Puusepp Kertu Noormets 1 0 0 0 0 1
76 Karen Dunaway Klaara Erepuu 1 0 0 0 0 1
76 Anni Annus Johanna Helene Palm 1 0 0 0 0 1
76 Caroline Velsberg Gethe Carmen Urgard 1 0 0 0 0 1
76 Anete Haak Saskia Lee Neemsalu 1 0 0 0 0 1
76 Isabel Kevade Valeria Palusaar 1 0 0 0 0 1
76 Valeria Palusaar Maria Puusepp 0 1 0 0 0 1
76 Tuuli Pärnapuu Liisa Kivioja 0 1 0 0 0 1
76 Amanda Zalite Samanta Naumane 0 0 0 1 0 1

 

U18 POISID: Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Gerdo Pool Egert Roodi 18 20 20 0 20 78
2 Jan Stog Sander Pärna 0 16 18 18 18 70
3 Martin Voit Jasper Laus 16 0 16 20 14 66
4 Joosep Põldma Joosep Vihandi 0 18 8 16 10 52
5 Paul Mihkel Maasalu Sten-Markus Taasväli 12 12 8 0 16 48
6 Sander Perillus Markus Salum 8 0 12 0 12 32
7 Kristofer Rünt Kaarel Villem Vennola 8 8 4 12 0 32
8 Ronald Puhk Georg Magnus Lehes 0 0 0 12 12 24
9 Tristan Täht Tristan Urb 14 8 0 0 0 22
10 Martins Dāvis Vēvers Sandijs Suhānovs 20 0 0 0 0 20
11 Kaarel Mäesalu Jakob Põldma 0 8 0 0 10 18
12 Ralf Aros Andris Vahula 4 0 12 0 0 16
12 Johann Mattias Üprus Ranel Rahuoja 4 12 0 0 0 16
14 Martins Uburgs Roberts Marenis 0 8 8 0 0 16
14 Mati Juus Hendrik Kose 8 8 0 0 0 16
15 Roberts Rinkis Druvis Bicevskis 0 14 0 0 0 14
15 Toms Liepa Roberts Rinkis 0 0 14 0 0 14
15 Markus Kohtla Krister Õun 0 0 0 14 0 14
19 Hugo Verlis Jānis Dobelis 12 0 0 0 0 12
19 Oskars Kilks Ansis Dobelis 12 0 0 0 0 12
21 Toms Liepa Emils Aboltins 0 12 0 0 0 12
21 Druvis Bicevskis Emils Aboltins 0 0 12 0 0 12
21 Tristan Täht Mati Juus 0 0 12 0 0 12
21 Henri Härma Miko Moppel 0 0 0 0 12 12
21 Marten Stpokin Jasper Jakobson 0 0 0 0 12 12
26 Evert Vaher Ott Markus Viltrop 8 4 0 0 0 12
26 Sten Saar Oskar Juks 4 8 0 0 0 12
28 Markus Pooman Egert Roodi 0 0 0 10 0 10
28 Erki Praks Kristofer Rünt 0 0 0 0 10 10
30 Lauri Tori Andri Rait Schults 0 4 6 0 0 10
31 Remo Torn Jasper Frey 8 0 0 0 0 8
31 Martin Elias Tamm Markus Andreas Tamm 8 0 0 0 0 8
31 Kārlis Jaundžeikars Matīss Šalkovskis 8 0 0 0 0 8
31 Kaimo Ruusalepp Kristo Oijala 8 0 0 0 0 8
31 Ott Matthias Leppmets Holger Jänes 0 8 0 0 0 8
31 Tõnis Hendrik Tallo Kristjan Urb 0 8 0 0 0 8
31 Krister Õun Henry Liht 0 0 8 0 0 8
38 Kevin Püttsepp Taury Kiipus 4 4 0 0 0 8
38 Markus Kohtla Handero Heinastu 4 4 0 0 0 8
38 Karl Johannes Hellrand Gregor Vares 4 4 0 0 0 8
41 Johannes Hellrand Jan Kuusik 0 0 6 0 0 6
41 Juhan Varik Aleksander Seeder 0 0 6 0 0 6
41 Rihards Druvmalis Kristians Lapins 0 0 6 0 0 6
41 Hendry Visotskis Markus Poomann 0 0 6 0 0 6
41 Rasmus Klaas Kristen Kangur 0 0 6 0 0 6
46 Rasmus Kivari Kerdo Jürisoo 4 0 0 0 0 4
46 Kristjan Unt Timo Raidoja 4 0 0 0 0 4
46 Jakob Vilhelm Maikalu Martin Oks 0 4 0 0 0 4
46 Armani Sults Lauri Kübard 0 4 0 0 0 4
46 Joosep Tõrs Kasar Kaljur 0 4 0 0 0 4
51 Robin Rohula Uku Saag 2 0 0 0 0 2
51 Erik Paris Robin Kahu 2 0 0 0 0 2
51 Martin Hollo Anders Hollo 2 0 0 0 0 2
51 Jan Kuusik Jürgen Kuusik 0 2 0 0 0 2

 

U18 TÜDRUKUD: Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Karolina Tsuhnenkova Alena Tsuhnenkova 20 18 20 0 14 72
2 Grete Jürgenson Karlotta Kattai 12 4 18 18 18 66
3 Liisa-Lotta Jürgenson Lisette Pihor 0 20 16 0 20 56
4 Anu Talvar Lisette Loos 8 14 8 12 8 42
5 Sonja Siimson Janelle Leenurm 0 12 12 16 0 40
5 Stefi Siht Laura Liisa Maiste 12 16 0 0 12 40
8 Elina Lebedeva Salme Adeele Hollas 0 0 12 20 0 32
9 Carmen Tiffany Tuisk Astrid Bogdanov 2 8 0 14 8 32
10 Elina Lebedeva Maria Saaron 16 12 0 0 0 28
10 Maarja Allik Maria Allik 0 0 12 0 16 28
12 Liva Vavere Justine Kleina 0 12 14 0 0 26
13 Anni Põldma Liisa Põldma 0 12 6 0 8 26
14 Kadri Kangro Kaidi Kleinson 14 0 0 0 8 22
15 Mirjam Kurik Nora Lember 0 0 0 8 12 20
15 Mia Marta Miller Lill Kandimaa 0 8 0 0 12 20
15 Karolina Kallemaa Anna Vaabel 0 8 0 12 0 20
18 Ronja Lydia Vehmanen Marta Tali 4 8 8 0 0 20
18 Kristiina Liiv Elisabet Jääger 8 4 0 8 0 20
20 Elīza Dreimane Kate Vasiļjeva 18 0 0 0 0 18
21 Anette Arak Maarja Kõiv 0 0 6 12 0 18
22 Carmel Vares Lisethe Kruus 4 0 0 12 0 16
23 Freia Liisa Palk Roosi Brigita Toom 0 8 8 0 0 16
23 Martha Pilt Helen Emilia Mätlik 0 0 0 8 8 16
25 Anna Kukemelk Mirtel Kuuse 0 8 6 0 0 14
26 Lill Kandimaa Marta Kann 12 0 0 0 0 12
26 Mia Marta Miller Kadriann Vengerfeldt 12 0 0 0 0 12
26 Liisi Laus Saskia Leht 0 0 0 0 12 12
26 Karoliina Käen Häli Vahula 0 0 12 0 0 12
30 Emma Vahelaan Annabel Ilisson 8 4 0 0 0 12
30 Kerttu Karu Alina Frischer 0 4 0 8 0 12
30 Lisandra Tatrik Maarja Liisa Polman 0 4 0 0 8 12
30 Anni Sankman Kaisa- Liisa Väli 0 0 4 0 8 12
34 Kadriann Vengerfeldt Marta Kann 0 0 0 6 4 10
35 Häli Vahula Riin Laigu 8 0 0 0 0 8
35 Iiris Koppel Lisette Laan 8 0 0 0 0 8
35 Karolina Kallemaa Maria Andresen 8 0 0 0 0 8
35 Laura Rannaväli Stella Maria Pertens 8 0 0 0 0 8
35 Kertu Kokk Anette Välb 8 0 0 0 0 8
35 Carmel Vares Merili Kõrvel 0 8 0 0 0 8
35 Kaoliina Käen Kadriann Vengerfeldt 0 8 0 0 0 8
35 Lill Kandimaa Lisette Kruus 0 0 8 0 0 8
35 Karolina Kallemaa Anete Maria Uibo 0 0 0 0 8 8
44 Aliise-Marie Tamme Kristina Aasa 4 4 0 0 0 8
45 Gerda Kõiv Greete Kõiv 0 0 6 0 0 6
45 Merilin Parts Hannah Rosenfeld 0 0 6 0 0 6
45 Maria Saaron Nora Lember 0 0 6 0 0 6
48 Liisi Kõrgemäe Crislin Kuklase 2 0 0 0 4 6
49 Lisandra Tatrik Mirjam Karoliine Kask 4 0 0 0 0 4
49 Anete Marie Uibo Reesi Paju 4 0 0 0 0 4
49 Eimija Mihelsone Loreta Veica 4 0 0 0 0 4
49 Emma-Stiina Rohtla Karoliina Käen 4 0 0 0 0 4
49 Greteli Vähi Laura Kaseorg 4 0 0 0 0 4
49 Rebekka Soosaar Lisethe Kruus 0 4 0 0 0 4
49 Berit Hiie Isabel Kevade 0 4 0 0 0 4
49 Rebekka Soosaar Marit Anette Huik 0 0 4 0 0 4
49 Anna Kukemelk Lisethe Kruus 0 0 0 0 4 4
49 Emma Vahelaan Greteli Vähi 0 0 0 0 4 4
49 Karen Dunaway Liisa-Lotta Jaakson 0 0 0 0 4 4
60 Anastasia Kukina Karen Dunaway 2 0 0 0 0 2
60 Klaara Erepuu Liisa-Lotta Jaakson 2 0 0 0 0 2

 

U20 Poisid Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp v etapp KOKKU (4. parimat)
1 Martin Voit Jasper Laus 12 14 16 16 20 66
2 Kristo Joosep Peterson Jaak Looring 0 12 14 20 16 62
3 Meris Pärna Karmo Stamm 8 12 12 18 14 56
4 Gerdo Pool Egert Roodi 14 0 20 0 18 52
5 Joosep Põldma Rene Dapon 8 0 12 12 12 44
6 Remo Torn Jasper Frey 12 8 0 10 0 30
7 Jan Stog Markus Kohtla 0 12 10 0 0 22
8 Märt Tammearu Andreas Junkin 20 0 0 0 0 20
8 Rasmus Meius Kaur Erik Kais 0 20 0 0 0 20
10 Jan Stog Sander Pärna 8 0 0 0 12 20
11 Sandijs Suhānovs Martins Dāvis Vēvers 18 0 0 0 0 18
11 Rauno Haidla Karmo Saviauk 0 18 0 0 0 18
11 Karmo Saviauk Kris Talvist 0 0 18 0 0 18
14 Olivers Bulgačs Reinis Andersons 16 0 0 0 0 16
14 Kris Talvist Markus Maila 0 16 0 0 0 16
16 Jan Stog Krister Õun 0 0 0 14 0 14
17 Kris Talvist Mathias Külvi 12 0 0 0 0 12
17 Mārtiņš Auziņš Edvards Petrovskis 12 0 0 0 0 12
17 Kevin Kuldma Markus Kuusk 0 12 0 0 0 12
17 Siim Kaarel Maasalu Egert Roodi 0 0 0 12 0 12
21 Karel Meerbach Siim Kaarel Maasalu 0 0 10 0 0 10
21 Karl Vilpuu Riko-Tepo Teppan 0 0 0 0 10 10
21 Kaarel Villem Vennola Kermo Palmsaar 0 0 0 0 10 10
24 Heiki Vabrit Kristo-Marten Unne 8 0 0 0 0 8
24 Krister Õun Egert Roodi 0 8 0 0 0 8
24 Joosep Põldma Joosep Vihandi 0 8 0 0 0 8
24 Rasmus Klaas Juhan Varik 0 8 0 0 0 8
24 Paul Mihkel Maasalu Sten- Markus Taasväli 0 0 8 0 0 8
24 Kevin Kuldma Krister Õun 0 0 8 0 0 8
24 Kevin Kristofer Laanmets Kristen Kangur 0 0 8 0 0 8
31 Markus Salum Karl Jakobson 0 6 0 0 0 6
31 Jan Kuldar Kuusik Karl Hellrand 0 6 0 0 0 6

 

U20 TÜDRUKUD: Isik 1 Isik 2 I etapp II etapp III etapp IV etapp  V etapp KOKKU (4. parimat)
1 Karolina Tsuhnenkova Alena Tsuhnenkova 20 20 18 16 0 74
2 Lisette Pihor Liisa-Lotta Jürgenson 12 16 16 20 20 72
3 Helerin Hansman Karlotta Kattai 18 18 12 14 14 64
4 Maike Kadaja Karoli Mägi 16 14 14 12 8 58
5 Maren Mõrd Ragne Rahuoja 14 12 8 12 18 56
6 Salme Adeele Hollas Elina Lebedeva 0 0 20 18 0 38
7 Karmeli Kaasik Marta Kann 8 12 8 10 0 38
8 Tuuli Loho Kaili Laanemets 8 12 12 0 0 32
9 Elina Skuratovski Karoliina Käen 0 0 12 0 12 24
10 Eva Paula Martinsone Laura Silvija Dubulte 0 0 12 10 0 22
11 Cristyn Lilienthal Dolores Tooming 6 0 8 8 0 22
12 Karolina Kallemaa Anna Vaabel 12 0 0 0 8 20
13 Kadri Kangro Kaidi Kleinson 6 0 0 0 12 18
14 Marianne Ojasalu Matilde Marie Loorits 0 0 0 0 16 16
15 Hannah Rosenfeld Merilin Parts 0 8 0 0 8 16
16 Elina Lebedeva Maria Saaron 12 0 0 0 0 12
16 Lilia Malkov Anastasia Makunina 12 0 0 0 0 12
16 Anette Arak Maarja Kõiv 0 12 0 0 0 12
16 Stefi Siht Laura-Liisa Maiste 0 0 0 0 12 12
16 Anna Gontsarova Sofia Bala 0 0 0 0 12 12
