Naised II tugevusgrupp

Alagrupp A ALUTAGUSE Jõhvi Sk Narva SK Energia / SK Galla SK Torma Sport Toila Gümnaasium PUNKTID POSITSIOON
ALUTAGUSE 3:1 / 0:3* 0:3 / 2:3 2:3 / 1:3 3:0 / 3:0 11 3
Jõhvi Sk 0:3* / 1:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 3:0 / 3:0 6 4
Narva SK Energia / SK Galla 3:2 / 3:0 3:0 / 3:0 2:3 / 0:3 3:0 / 3:0 18 2
SK Torma Sport 3:1 / 3:2 3:0 / 3:1 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 22 1
Toila Gümnaasium 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 5
Alagrupp B Dorpat Luunja / Tartu Ehitus Tartu Valla Spordikool / Lähte Tarvastu Gümnaasium Tõrva Võrkpalliklubi VK Lille Armee Ülenurme VK PUNKTID POSITSIOON
Dorpat 3:2 / 1:3 0:3 / 1:3 3:0 / 3:0 3:1 / 0:3 1:3 / 1:3 2:3 / 3:0 15 5
Luunja / Tartu Ehitus 3:1 / 2:3 2:3 / 1:3 3:0 / 3:0 2:3 / 1:3 0:3 / 2:3 3:1 / 3:0 19 4
Tartu Valla Spordikool / Lähte 3:1 / 3:0 3:1 / 3:2 3:0 / 3:0 3:2 / 1:3 3:2 / 0:3 3:0 / 3:0 27 2
Tarvastu Gümnaasium 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 7
Tõrva Võrkpalliklubi 3:0 / 1:3 3:1 / 3:2 3:1 / 2:3 3:0 / 3:0 2:3 / 0:3 3:0 / 3:0 25 3
VK Lille Armee 3:1 / 3:1 3:2 / 3:0 3:0 / 2:3 3:0 / 3:0 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 32 1
Ülenurme VK 0:3 / 3:2 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 3:0 / 3:0 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 8 6
Alagrupp C Järva Rehvikeskus / IMsport Türi SK Kohila VK noored Kohila Võrkpalliklubi naised Põhja-Pärnumaa Sauga VK PUNKTID POSITSIOON
Järva Rehvikeskus / IMsport Türi SK 1:3 / 3:2 1:3 / 2:3 3:2 / 3:2 0:3 / 0:3 7 4
Kohila VK noored 2:3 / 3:1 3:1 / 1:3 3:0 / 3:0 0:3 / 0:3 13 3
Kohila Võrkpalliklubi naised 3:2 / 3:1 3:1 / 1:3 3:0 / 3:1 0:3 / 0:3 14 2
Põhja-Pärnumaa 2:3 / 2:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2 5
Sauga VK 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 24 1
Alagrupp D Aruküla InfraRoad Järva Valla Spordikeskus Kose Huvikool Kuusalu VK PUNKTID POSITSIOON
Aruküla 0:3 / 0:3 3:1 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 1:3 15 2
InfraRoad 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 24 1
Järva Valla Spordikeskus 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 3:0 / 3:2 2:3 / 2:3 7 4
Kose Huvikool 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2:3 / 0:3 3:1 / 0:3 4 5
Kuusalu VK 3:1 / 0:3 0:3 / 0:3 3:2 / 3:2 3:0 / 1:3 10 3
Alagrupp E Kosmos Tähed Rae Spordikool Sk Tats Tallinna SS Kalev II U-16 (S.T.) TUULE VK Kramp N1 PUNKTID POSITSIOON
Kosmos Tähed 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 0:3 / 2:3 12 4
Rae Spordikool 3:0 / 3:0 3:0 / 1:3 3:1 / 3:1 3:1 / 3:0 3:1 / 3:1 27 1
Sk Tats 3:1 / 3:0 3:1 / 0:3 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 1:3 24 2
Tallinna SS Kalev II U-16 (S.T.) 2:3 / 0:3 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 3:0 / 3:1 0:3 / 0:3 7 5
TUULE 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 6
VK Kramp N1 3:2 / 3:0 1:3 / 1:3 3:1 / 0:3 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 20 3
Alagrupp F Kosmos Kuu Must Mamba Paide Võrkpalliklubi / Veltsi Reisid TLÜ Spordiklubi Naiskond VK Kramp N2 VK Seltskond II PUNKTID POSITSIOON
Kosmos Kuu 3:1 / 0:3 2:3 / 0:3 3:1 / 3:0 3:1 / 3:1 3:1 / 3:0 22 2
Must Mamba 3:0 / 1:3 3:2 / 3:1 3:0 / 3:0 3:1 / 3:0 3:0 / 3:2 25 1
Paide Võrkpalliklubi / Veltsi Reisid 3:0 / 3:2 1:3 / 2:3 3:0 / 3:0 3:1 / 0:3 3:0 / 3:0 21 3
TLÜ Spordiklubi Naiskond 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2:3 / 0:3 0:3 / 2:3 2 6
VK Kramp N2 1:3 / 1:3 0:3 / 1:3 3:0 / 1:3 3:0 / 3:2 3:1 / 2:3 12 4
VK Seltskond II 0:3 / 1:3 2:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:2 / 3:0 3:2 / 1:3 8 5
Alagrupp G Selver Evelin Selver Irina Selver Karlo Selver Keiu Selver Laos Selver Peetri Selver Sergei Selver Viimsi PUNKTID POSITSIOON
Selver Evelin 3:0 / 3:0 / 2:3 / 3:2 / 2:3 / 3:0 / 3:0 / 16 2
Selver Irina 0:3 / 3:0 / 0:3 / 0:3* / 3:2 / 3:0 / 3:0 / 11 4
Selver Karlo 0:3 / 0:3 / 2:3 / 0:3 / 2:3 / 3:2 / 3:2 / 6 6
Selver Keiu 3:2 / 3:0 / 3:2 / 3:0 / 3:0 / 3:2 / 3:0 / 18 1
Selver Laos 2:3 / 0:3* / 3:0 / 0:3 / 2:3 / 3:0 / 3:0 / 11 5
Selver Peetri 3:2 / 2:3 / 3:2 / 0:3 / 3:2 / 3:0 / 3:2 / 12 3
Selver Sergei 0:3 / 0:3 / 2:3 / 2:3 / 0:3 / 0:3 / 3:0 / 5 7
Selver Viimsi 0:3 / 0:3 / 2:3 / 0:3 / 0:3 / 2:3 / 0:3 / 2 8
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: