Mehed III tugevusgrupp

Alagrupp A Pro Roof Raadi Tartu Spordiselts Kalev II Tartu Vald/Lähte Ikodor PUNKTID POSITSIOON
Pro Roof 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 4
Raadi 3:0 / 3:0 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 18 1
Tartu Spordiselts Kalev II 3:0 / 3:0 1:3 / 1:3 3:0 / 3:1 12 2
Tartu Vald/Lähte Ikodor 3:0 / 3:0 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 6 3
Alagrupp B Lille Armee Mustvee Mustvee noored Tartu Valla Spordiklubi - Ikodor Võru Spordikool PUNKTID POSITSIOON
Lille Armee 0:3 / 3:1 2:3 / 2:3 2:3 / 1:3 3:0 / 3:0 12 4
Mustvee 1:3 / 3:0 0:3 / 2:3 3:0 / 0:3 3:0 / 3:0 15 3
Mustvee noored 3:2 / 3:2 3:2 / 3:0 3:0 / 2:3 3:0 / 3:0 19 1
Tartu Valla Spordiklubi - Ikodor 3:1 / 3:2 3:0 / 0:3 3:2 / 0:3 3:0 / 3:0 16 2
Võru Spordikool 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 5
Alagrupp C ARUKÜLA PALLIMÄNGUDE KLUBI Ridala SK Sirius Vändra/Käru ÜM PUNKTID POSITSIOON
ARUKÜLA PALLIMÄNGUDE KLUBI 0:3 / 2:3 0:3 / 1:3 0:3 / 1:3 1 4
Ridala SK 3:2 / 3:0 3:1 / 0:3 3:1 / 2:3 12 2
Sirius 3:1 / 3:0 3:0 / 1:3 3:2 / 3:1 14 1
Vändra/Käru ÜM 3:1 / 3:0 3:2 / 1:3 1:3 / 2:3 9 3
Alagrupp D Alla 2m Mehed Aruküla VK 2 Pääsküla Puumarket VK Kramp Vanamehed VK Seltskond 2 PUNKTID POSITSIOON
Alla 2m Mehed 0:3 / 1:3 3:1 / 3:1 1:3 / 0:3 1:3 / 0:3 6 4
Aruküla VK 2 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 3:2 / 1:3 3:2 / 1:3 16 3
Pääsküla Puumarket 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 5
VK Kramp Vanamehed 3:0 / 3:1 3:1 / 2:3 3:0 / 3:0 2:3 / 1:3 17 2
VK Seltskond 2 3:0 / 3:1 3:1 / 2:3 3:0 / 3:0 3:1 / 3:2 21 1
Alagrupp E Aruküla VK 1 Intervoll VK Kuusalu VK Raasiku SK 1 VK Teemu PUNKTID POSITSIOON
Aruküla VK 1 1:3 / 1:3 3:2 / 3:1 3:1 / 0:3 0:3 / 1:3 8 3
Intervoll VK 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:1 / 0:3 21 1
Kuusalu VK 1:3 / 2:3 0:3 / 0:3 3:0 / 0:3 0:3 / 0:3 4 5
Raasiku SK 1 3:0 / 1:3 1:3 / 0:3 3:0 / 0:3 1:3 / 2:3 7 4
VK Teemu 3:1 / 3:0 3:0 / 1:3 3:0 / 3:0 3:2 / 3:1 21 2
Alagrupp F Kose Huvikool Oru VK Raasiku SK 2 Saku NEP Saku Võrgutajad Wilsons/TTK C PUNKTID POSITSIOON
Kose Huvikool 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0 6
Oru VK 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 2:3 / 3:0 3:1 / 3:2 3:2 / 3:1 26 1
Raasiku SK 2 3:0 / 3:1 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 6 5
Saku NEP 3:1 / 3:0 0:3 / 3:2 3:0 / 3:1 2:3 / 1:3 0:3 / 1:3 15 4
Saku Võrgutajad 3:0 / 3:0 2:3 / 1:3 3:0 / 3:0 3:1 / 3:2 1:3 / 1:3 18 3
Wilsons/TTK C 3:0 / 3:0 1:3 / 2:3 3:1 / 3:0 3:1 / 3:0 3:1 / 3:1 25 2
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: