Mehed II tugevusgrupp

Alagrupp A Luunja / Tartu Ehitus Lõunablok Tartu Spordiselts Kalev U20 poisid Viljandi spordikool / võrkpalliklubi Viljandi vald II PUNKTID POSITSIOON
Luunja / Tartu Ehitus / 1:3 / 3:2 2:3 / 1:3 2:3 / 2:3 5 4
Lõunablok / / / / 0 5
Tartu Spordiselts Kalev U20 poisid 2:3 / 3:1 / 3:2 / 1:3 3:2 / 3:2 10 2
Viljandi spordikool / võrkpalliklubi 3:1 / 3:2 / 3:1 / 2:3 3:0 / 3:1 15 1
Viljandi vald II 3:2 / 3:2 / 2:3 / 2:3 1:3 / 0:3 6 3
Alagrupp B Hiiumaa spordikool Pärnu Spordikool Ridala Spordiklubi SK Palivere PUNKTID POSITSIOON
Hiiumaa spordikool 2:3 / 0:3 1:3 / 3:2 0:3 / 0:3 3 4
Pärnu Spordikool 3:0 / 3:2 3:0 / 3:2 1:3 / 0:3 10 2
Ridala Spordiklubi 2:3 / 3:1 2:3 / 0:3 3:2 / 0:3 7 3
SK Palivere 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 2:3 16 1
Alagrupp C Advokaadibüroo Premium / Rae vald I Keila Võrkpalliklubi I SK Tats / Rae spordikool VK Kramp M1 VK Seltskond II Wilsons / TTK B PUNKTID POSITSIOON
Advokaadibüroo Premium / Rae vald I 3:1 / 3:1 0:3 / 3:1 3:0 / 1:3 3:0 / 3:0 2:3 / 3:0 22 1
Keila Võrkpalliklubi I 1:3 / 1:3 3:0 / 1:3 2:3 / 3:2 2:3 / 3:1 3:1 / 3:2 15 4
SK Tats / Rae spordikool 1:3 / 3:0 3:1 / 0:3 2:3 / 3:1 3:2 / 3:1 3:0 / 1:3 18 3
VK Kramp M1 3:1 / 0:3 2:3 / 3:2 1:3 / 3:2 3:2 / 3:0 3:2 / 3:1 18 2
VK Seltskond II 0:3 / 0:3 1:3 / 3:2 1:3 / 2:3 0:3 / 2:3 3:2 / 1:3 6 6
Wilsons / TTK B 0:3 / 3:2 2:3 / 1:3 3:1 / 0:3 1:3 / 2:3 3:1 / 2:3 11 5
Alagrupp D Advokaadibüroo Premium / Rae vald II InfraRoad Järva valla Spordikeskus Kiili SK TalTech Tiim S'Pirita PUNKTID POSITSIOON
Advokaadibüroo Premium / Rae vald II 0:3 / 1:3 3:0 / 2:3 3:2 / 0:3 2:3 / 3:1 3:0 / 2:3 14 4
InfraRoad 3:1 / 3:0 1:3 / 1:3 3:2 / 1:3 3:0 / 0:3 3:0 / 3:2 16 3
Järva valla Spordikeskus 3:2 / 0:3 3:1 / 3:1 3:0 / 1:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:1 22 1
Kiili SK 3:0 / 2:3 3:1 / 2:3 3:1 / 0:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:2 21 2
TalTech 1:3 / 3:2 3:0 / 0:3 2:3 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 3:1 10 5
Tiim S'Pirita 3:2 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 3:1 7 6
Alagrupp E Selver Aleksander Selver Kevin Selver Marko 1 Selver Marko 2 Selver Sten Selver Viimsi PUNKTID POSITSIOON
Selver Aleksander 3:1 / 1:3 / 3:1 / 0:3 / 0:3 3:0 / 3:0 12 3
Selver Kevin 1:3 / 0:3 / 0:3 1:3 / 3:1 0:3 / 1:3 0:3 / 1:3 3 6
Selver Marko 1 3:1 / 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 27 1
Selver Marko 2 1:3 / 1:3 / 3:1 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:1 / 3:1 9 4
Selver Sten 3:0 / 3:0 3:1 / 3:0 0:3 / 0:3 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 24 2
Selver Viimsi 0:3 / 0:3 3:1 / 3:0 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 6 5
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: