Naised II tugevusgrupp

Alagrupp ALayonLuunjaSandpitTõrva VKViljandi Vald / VõrkpalliklubiPUNKTIDPOSITSIOON
Layon 3:0 / 1:30:3 / 2:33:0 / 2:33:1 / 2:3123
Luunja3:1 / 0:3 0:3 / 0:33:2 / 0:30:3 / 0:355
Sandpit3:2 / 3:03:0 / 3:0 3:0 / 3:22:3 / 3:2191
Tõrva VK3:2 / 0:33:0 / 2:32:3 / 0:3 2:3 / 1:384
Viljandi Vald / Võrkpalliklubi3:2 / 1:33:0 / 3:02:3 / 3:23:1 / 3:2 162
Alagrupp BJärva Valla SpordikeskusPaide VK / Veltsi Reisid IITurbaVK KrampVK Seltskond IIPUNKTIDPOSITSIOON
Järva Valla Spordikeskus 0:3 / 0:33:1 / 3:13:1 / 3:03:0 / 1:3152
Paide VK / Veltsi Reisid II3:0 / 3:0 3:0 / 3:13:0 / 3:03:0 / 3:0241
Turba1:3 / 1:31:3 / 0:3 3:0 / 0:31:3 / 0:334
VK Kramp0:3 / 1:30:3 / 0:33:0 / 0:3 0:3 / 0:335
VK Seltskond II3:1 / 0:30:3 / 0:33:0 / 3:13:0 / 3:0 153
Alagrupp CKiili SKKosmosKuusaluLäänemaa GümnaasiumidVK EBSPUNKTIDPOSITSIOON
Kiili SK 0:3 / 1:33:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0182
Kosmos3:1 / 3:0 3:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0241
Kuusalu0:3 / 0:30:3 / 0:3 3:0 / 3:03:0 / 3:0123
Läänemaa Gümnaasiumid0:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:3 3:0 / 3:064
VK EBS0:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:3 05
Alagrupp DAlutaguseIdablokkJõhvi SKSK Torma SportPUNKTIDPOSITSIOON
Alutaguse 3:2 / 3:13:1 / 2:30:3 / 1:392
Idablokk1:3 / 2:3 3:0 / 3:10:3 / 0:373
Jõhvi SK3:2 / 1:31:3 / 0:3 0:3 / 0:324
SK Torma Sport3:1 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0 181
Alagrupp ECrashMust MambaSaugaVK TeemuPUNKTIDPOSITSIOON
Crash 0:3 / 0:31:3 / 0:33:0 / 1:333
Must Mamba3:0 / 3:0 3:2 / 0:33:0 / 3:0142
Sauga3:0 / 3:13:0 / 2:3 3:0 / 3:0161
VK Teemu3:1 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:3 34
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: