Naised I tugevusgrupp

Alagrupp AIntervoll VKServerVK RetroVK SelverVK TervisPUNKTIDPOSITSIOON
Intervoll VK 3:0 / 3:03:0 / 0:30:3 / 2:32:3 / 1:3112
Server0:3 / 0:3 0:3 / 3:11:3 / 0:33:0 / 1:365
VK Retro3:0 / 0:31:3 / 3:0 1:3 / 0:33:2 / 3:2104
VK Selver3:2 / 3:03:0 / 3:13:0 / 3:1 3:1 / 3:2221
VK Tervis3:1 / 3:23:1 / 0:32:3 / 2:32:3 / 1:3 113
Alagrupp BKeila VKVK HaapsaluVK KrampVK SeltskondVK TähtPUNKTIDPOSITSIOON
Keila VK 3:1 / 3:03:0 / 3:03:2 / 3:03:0 / 3:2221
VK Haapsalu0:3 / 1:3 3:1 / 3:11:3 / 2:31:3 / 2:384
VK Kramp0:3 / 0:31:3 / 1:3 2:3 / 0:30:3 / 0:315
VK Seltskond0:3 / 2:33:2 / 3:13:0 / 3:2 0:3 / 2:3123
VK Täht2:3 / 0:33:2 / 3:13:0 / 3:03:2 / 3:0 172
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: