2021 turniiritabel

Koht Nimi,sünniaasta I II Kokku III Kokku IV Kokku V Kokku Koht kokku
Vahar Peep  1973 16 20 36 20 56 15 71 20 91 1
Palk Urmas  1968 18 18 36 15 51 20 71 18 89 2
KaljurAivar   1978 18 18 36 15 51 20 71 18 89 2
Kuldkepp Ermil 1960 16 0 16 20 36 15 51 20 71 4
Unt Jaanus 1958 20 16 36 18 54 16 70 0 70 5
Järv Vallo 1957 20 16 36 18 54 16 70 0 70 5
Tamm Aivar  1958 14 20 34 14 48 0 48 16 64 7
Filonenko Anatoli 1947 9 13 22 11 33 10 43 14 57 8
Nuija Tarmo  1968 12 14 26 13 39 14 53 0 53 9
Vankr Heino 1944 6 12 18 12 30 9 39 13 52 10
Lähker Allan 1968 14 0 14 14 28 0 28 16 44 11
Innos Aarne  1951 15 0 15 0 15 12 27 15 42 12
Rakasel Ardo  1979 12 14 26 13 39 0 39 0 39 13
Vambo Veer 1951 0 12 12 12 24 0 24 13 37 14
Tiidus Pekka 1941 0 0 0 11 11 10 21 14 35 15
Jõevee Maanus 1974 0 15 15 16 31 0 31 0 31 16
Naar Hendrik 1973 0 15 15 16 31 0 31 0 31 16
Vaher Tarmo 1955 12 12 15 27 18
Kruusimägi Hans 1953 9 0 9 0 9 9 18 0 18 19
Kollo Kaarel 1965 18 18 0 18 19
Tambets Meelis 1966 18 18 0 18 19
Toming Enn 1959 15 0 15 0 15 0 15 0 15 22
Oll Aivars 1971 14 14 0 14 23
Tammvee Priit 1969 13 0 13 0 13 0 13 0 13 24
Gluhhankov Jevgeni 1969 13 0 13 0 13 0 13 0 13 24
Leetmaa Leo 1966 0 13 13 0 13 0 13 0 13 24
Jaani Peeter 1959 13 13 0 13 24
Kabanen Avo 1962 13 13 0 13 24
Zahharov Igor 1964 11 0 11 0 11 0 11 0 11 29
Zelevko Anatoli 1968 11 0 11 0 11 0 11 0 11 29
Kopli Rein   1970 8 0 8 0 8 0 8 0 11 29
Raudla Kalev 1960 11 11 0 11 29
Mund Aigar 11 11 0 11 29
Edi Tomband 1960 10 0 10 0 10 0 10 0 10 34
Toming Ivo 1968 10 0 10 0 10 0 10 0 10 34
Treifeldt Ivar 1979 8 0 8 0 8 0 8 0 8 36
Aljamaa Aarnr 1954 7 0 7 0 7 0 7 0 7 37
Uudeküll Kalle 1953 7 0 7 0 7 0 7 0 7 37
Stolitsün Väino 1951 6 0 6 0 6 0 6 0 6 39
Laar Risto 1979 5 0 5 0 5 0 5 0 5 40
Põldmaa Vallo 1976 5 0 5 0 5 0 5 0 5 40
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: