Reiting 2024
Reiting 2024
U18 Poisid
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Artur Tšuhnenkov/Daniil Verhogljad | 94 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |
2 | Kirill Savela/Artjom Tšernõšov | 72 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
3 | Rico-Cristiano Tamm/Johannes Lokko | 70 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12 |
4 | Armin Kender/Patrik Parijõgi | 58 | 20 | 18 | 20 | ||
4 | Mattias Meresaar/Kaspar Tamm | 58 | 8 | 12 | 12 | 14 | 12 |
6 | Kaspar Vares/Romek Meius | 38 | 12 | 12 | 14 | ||
7 | Jakov Kulikov/Aleksei Kanunov | 32 | 12 | 8 | 12 | ||
8 | Jesper Neuhaus/Reio Markus Lepp | 30 | 14 | 16 | |||
9 | Joonah Marten Üprus/Joosep Kurik | 20 | 20 | ||||
9 | Erik Saar/Karel Zirk | 20 | 8 | 12 | |||
11 | Michael Qvick/Vsevolod Kolmytsevski | 16 | 8 | 8 | |||
11 | Andres Jefanov/Kaur Koitla | 16 | 16 | ||||
11 | Holger Purga/Hugo Paju | 16 | 8 | 8 | |||
14 | Aleks Kalle/Tobias Penasse | 12 | 12 | ||||
14 | Karel Vahemets/Matthias Martikainen | 12 | 12 | ||||
14 | Romet Pihlak/Karl Johannes Arjakas | 12 | 12 | ||||
14 | Tobias Penasse/Oliver Saar | 12 | 12 | ||||
14 | Kaur Koitla/Tobias Penasse | 12 | 12 | ||||
14 | Sören Korbelainen/Rasmus Priimägi | 12 | 12 | ||||
14 | Hendrik Hollas/Andreas Voit | 12 | 12 | ||||
14 | Tobias Penasse/Konrad Jaani | 12 | 12 | ||||
22 | Mauri Migur/Johann Marten Holst | 8 | 8 | ||||
22 | Rasmus Roostalu/Martin Rätsep | 8 | 8 | ||||
22 | German Tammekun/Stefan Einla | 8 | 8 | ||||
22 | Reigo Veski/Arseni Kurakov | 8 | 8 | ||||
22 | Jesper Neuhaus/Hans Rudolf Kurik | 8 | 8 | ||||
22 | Aleksei Merzin/Michael Albin Qvick | 8 | 8 | ||||
22 | Oskar Vares/Kaspar Vares | 8 | 8 | ||||
22 | Rasmus Pärs/Oliver Saar | 8 | 8 | ||||
22 | Holger Purga/Tanawin Boonraunya | 8 | 8 |
U18 Tüdrukud
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Marta-Mia Ploomipuu/Hannemai Hanimägi | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Kertu Stamm/Brita Männilaan | 58 | 18 | 16 | 12 | 12 | |
3 | Kirke Liise Lukas/Emma Lust | 56 | 12 | 18 | 18 | 8 | |
3 | Laura Antson/Heleri Soodla | 56 | 14 | 8 | 14 | 12 | 8 |
5 | Merii Laar/Anni Annus | 48 | 16 | 12 | 8 | 12 | |
6 | Kaisa Kallas/Keira Lukas | 46 | 8 | 8 | 16 | 14 | |
7 | Dana Garkusha/Margarita Khmelniuk | 44 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
8 | Inger Rummo/Heidi Vahula | 42 | 8 | 16 | 18 | ||
9 | Freia Liisa Palk/Sandra Lepp | 38 | 12 | 14 | 12 | ||
10 | Annabel Päästel/Eliise Helstein | 36 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
11 | Marleen Ojasoo/Lenna Raudsepp | 34 | 12 | 8 | 14 | ||
12 | Teele Loho/Helen Läänmäe | 32 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
12 | Mia-Mariko Viksi/Kätriin Piirsalu | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
14 | Helena Kann/Anni Raa | 24 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
15 | Kendra Jürgens/Elisabeth Kulla | 20 | 8 | 8 | 4 | ||
16 | Susanna Vunk/Pille-Riin Kaseorg | 18 | 2 | 8 | 8 | ||
16 | Anette Arak/Sandra Lepp | 18 | 18 | ||||
18 | Ellen Hiiemari Möls/Anete Pihlak | 16 | 8 | 8 | |||
18 | Virsiinia Veski/Kertu Rahuoja | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
18 | Johanna Lipp/Gertrud Kaubi | 16 | 12 | 4 | |||
18 | Lenna Kuusik/Keitlin Härsing | 16 | 8 | 8 | |||
18 | Brita Männilaan/Sandra Lepp | 16 | 16 | ||||
23 | Ronja Kivisalu/Laura Aru | 12 | 12 | ||||
23 | Delia Nevski/Liisa Tappo | 12 | 4 | 8 | |||
23 | Karolin Raudla/Emily Sindi | 12 | 12 | ||||
23 | Marii Koppel/Berit Saare | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
23 | Gethe Viileberg/Andra Jürima | 12 | 8 | 4 | |||
23 | Marii Toomel/Elisabeth Rattasepp | 12 | 8 | 4 | |||
23 | Gertrud Kaubi/Laureen Toming | 12 | 4 | 8 | |||
23 | Lisandra Tatrik/Anette Arak | 12 | 12 | ||||
23 | Megija Dzene/Eimija Muižniece | 12 | 12 | ||||
23 | Lenna Raudsepp/Lisete Treier | 12 | 12 | ||||
33 | Joanna Maria Reinmann/Trinity Oja | 8 | 8 | ||||
33 | Marleen Ojasoo/Mariete Järvelaid | 8 | 8 | ||||
33 | Mirjam Mäe/Susanna Vunk | 8 | 8 | ||||
33 | Katrina Rozite/Emīlija Lauma Bičevska | 8 | 8 | ||||
33 | Kerstin Uustalu/Stiina Kreutzberg | 8 | 8 | ||||
33 | Elene Baratshwili/Laura Naudi | 8 | 8 | ||||
33 | Laura Nõmm/Rica Renata Raudsep | 8 | 8 | ||||
33 | Serili Aasmäe/Adelina Sevastjanova | 8 | 8 | ||||
33 | Kadi Mandel/Janette Kund | 8 | 4 | 4 | |||
42 | Lisete Treier/Adelina Sevastjanova | 6 | 2 | 4 | |||
43 | Loore Eliise Välimets/Linnet Vahter | 4 | 4 | ||||
43 | Katariina Leben/Eliise Massur | 4 | 4 | ||||
43 | Marta Kiik/Loore Annuste | 4 | 4 | ||||
43 | Annabel Loos/Sonja Madelene Ardon | 4 | 4 | ||||
43 | Diana Toomjõe/Rica Renata Raudsep | 4 | 4 | ||||
43 | Anelle Kukk/Janette Kund | 4 | 4 | ||||
43 | Ella-Nora Buschmann | 4 | 4 | ||||
43 | Serili Aasmäe/Lisette Treier | 4 | 4 | ||||
43 | Loore Eliise Välimets/Stella Margaret Vislapuu | 4 | 4 | ||||
43 | Maria Kukk/Adeele Lokko | 4 | 4 | ||||
43 | Ella-Nora Buschmann/Eliise Kaljumäe | 4 | 4 | ||||
43 | Andra Jürima/Kertu Liisa Rahuoja | 4 | 4 | ||||
43 | Virsiinia Veski/Gethe Viileberg | 4 | 4 | ||||
56 | Anete Haak/Madli Elmik | 2 | 2 | ||||
57 | Liis Marii Reinhaus/Brita Hagala | 2 | 2 |
U16 Poisid
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Maksim Povjakel/Andri Koitla | 94 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 |
2 | Kristjan Akel/Steven Marti Lillipuu | 86 | 16 | 20 | 18 | 18 | 14 |
3 | Kaspar Vares/Romek Meius | 80 | 18 | 14 | 16 | 12 | 20 |
4 | Mattias Meresaar/Kaspar Tamm | 70 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 |
5 | Marcus Keert/Arto Lepamets | 58 | 18 | 12 | 16 | 12 | |
6 | Oliver Saar/Rasmus Pärs | 44 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 |
6 | Robert Nukki/Lukas Kaup | 44 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Sten Hansing/Gerrit Mõttus | 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
9 | Karl Mälk/Sander Kessa | 40 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 |
10 | Sören Korbelainen/Rasmus Priimägi | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
10 | Erik Pillai/Riko Kõdar | 36 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | Konrad Jaani/Karl-Erik Kirsipuu | 32 | 12 | 8 | 12 | ||
12 | Holger Purga/Hugo Paju | 32 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
14 | Richard Schüts/Tristan Karner | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
14 | Uku Kristen Kais/Dominik Jõesaar | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
16 | Reiko Naaris/Robert Jansen | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
16 | Konrad Jaani/Reio Markkus Lepp | 24 | 12 | 12 | |||
16 | Jan Erik Praks/Stefan Rebas | 24 | 12 | 12 | |||
16 | Oskar Vares/Andero Tatrik | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
20 | Roland Aros/Kerdo Aros | 20 | 12 | 8 | |||
21 | Ruudi Reinumägi/Benjamin Helk | 16 | 8 | 8 | |||
22 | Martins Jaundzeikars/Olivers Garnizons | 12 | 12 | ||||
23 | Ruudi Reinumägi/Karl-Erik Kirsipuu | 8 | 8 | ||||
23 | Sören Korbelainen/Oliver Täht | 8 | 8 | ||||
23 | Kristers Rapins/Maiks Berzins | 8 | 8 | ||||
23 | Artis Dambitis/Normunds Baumanis | 8 | 8 | ||||
23 | Marcus Keert/Edvin Podkolzin | 8 | 8 | ||||
23 | Mattias Mailend/Ferdinand Markus Lõokene | 8 | 8 | ||||
23 | Aleksei Merzin/Michael Albin Qvick | 8 | 8 | ||||
23 | Gusts Guldbergs/Mariss Vikse | 8 | 4 | 4 | |||
31 | Indriķis Nukis/Kristians Masalskis | 4 | 4 | ||||
31 | Martin Heinlaid/Oliver Täht | 4 | 4 | ||||
31 | Raul Teppan/Hendrik Ilves | 4 | 4 | ||||
31 | Ivo Stroo/Raimond Jorro | 4 | 4 | ||||
31 | Stefan Einla/Ludvig Kaing | 4 | 4 | ||||
31 | Kermo Sikaste/Kaarel Sibul | 4 | 4 | ||||
31 | Alens Anikins/Markuss Žunda | 4 | 4 | ||||
31 | Richard Schüts/Johannes Peets | 4 | 4 | ||||
31 | Maiks Berziņš/Indriķis Nuķis | 4 | 4 | ||||
31 | Kristians Masalskis/Kristers Kalniņš | 4 | 4 | ||||
31 | Artis Dambitis/Alens Anikins | 4 | 4 |
U16 Tüdrukud
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Karolin Raudla/Emily Sindi | 68 | 18 | 20 | 12 | 18 | |
2 | Annabel Päästel/Marleen Ojasoo | 64 | 12 | 20 | 12 | 20 | |
3 | Keira Lukas/Mariete Järvelaid | 62 | 18 | 16 | 12 | 16 | |
4 | Helena Väljataga/Riann Raatma | 56 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 |
5 | Joanna Maria Reinmann/Teele Loho | 54 | 14 | 12 | 8 | 8 | 12 |
6 | Iida Mari Tamm/Melinda Sõrmus | 52 | 8 | 14 | 18 | 12 | |
6 | Marta Mäesalu/Rahel Rahuoja | 52 | 12 | 12 | 16 | 12 | |
8 | Johanna Altmets/Lenna Raudsepp | 50 | 12 | 12 | 18 | 8 | |
9 | Helen Kose/Agathe Hagen | 44 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
10 | Adrija Suprunovica/Loreta Arhipova | 40 | 20 | 20 | |||
11 | Miiali Kõusson/Tuuli Klausson | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
12 | Katrīna Rozīte/Emīlija Lauma Bičevska | 32 | 16 | 16 | |||
12 | Marie Karhu/Eliise-Miia Mõlder | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
14 | Heleri Kägu/Mari Annabel Tõlpt | 28 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
15 | Keeteli Laar/Roosi Annus | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
16 | Johanna Lipp/Gertrud Kaubi | 24 | 4 | 8 | 12 | ||
17 | Anni Raa/Helena Kann | 20 | 4 | 8 | 8 | ||
18 | Lilian Liik/Sofia Padu | 16 | 4 | 8 | 4 | ||
18 | Andra Jürima/Laura Nõmm | 16 | 8 | 8 | |||
18 | Johanna Merisalu/Marta Leps | 16 | 8 | 8 | |||
18 | Adeele Lokko/Emma Kiiker | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
22 | Astrid Tammiksaar/Lenna Raudsepp | 14 | 14 | ||||
22 | Martha-Marii Andres/Marta Liiva | 14 | 2 | 4 | 8 | ||
24 | Marii Toomel/Laureen Toming | 12 | 4 | 8 | |||
24 | Mirjam Mäe/Pille-Riin Kaseorg | 12 | 4 | 8 | |||
24 | Ella Kotimäki/Siiri Mäenpää | 12 | 12 | ||||
24 | Gertrud Kaubi/Laureen Toming | 12 | 12 | ||||
24 | Andra Jürima/Kertu Liisa Rahuoja | 12 | 12 | ||||
24 | Sarah Perendi/Annabel Saulep | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
24 | Triinu Valdmaa/Mirtel Kask | 12 | 8 | 4 | |||
24 | Adelina Sevastjanova/Lisete Treier | 12 | 8 | 4 | |||
32 | Eleonora Piir/Kadi Liis Saluri | 10 | 2 | 8 | |||
33 | Sorenna Kaur Somal/Säde Kirss | 8 | 4 | 4 | |||
33 | Keeteli Laar/Stella Tomingas | 8 | 8 | ||||
33 | Lisete Treier/Kirtel Sarah Kärtmann | 8 | 8 | ||||
33 | Melissa Mai Tammela/Triin Timusk | 8 | 8 | ||||
33 | Anette Tint/Lisann Sööt | 8 | 4 | 4 | |||
33 | Adelina Sevastjanova/Loore Raja | 8 | 8 | ||||
33 | Maileen Kotlov/Gelli Õunap | 8 | 4 | 4 | |||
33 | Joanna Arumets/Kadri Rausalu | 8 | 4 | 4 | |||
33 | Elis Ahjupera/Karoliina Kull | 8 | 8 | ||||
33 | Astrid Tammiksaar/Melani Metsla | 8 | 8 | ||||
33 | Saara Olt/Kädi Kuusik | 8 | 4 | 4 | |||
44 | Lisette Linnas/Avely Toomingas | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
45 | Triin Timusk/Emili Kajak | 6 | 2 | 4 | |||
45 | Kairili-Kristin Laanoja/Nora Eljas | 6 | 2 | 4 | |||
45 | Merit Vaher/Astrid Tammiksaar | 6 | 2 | 4 | |||
48 | Adeele Lokko/Emili Taaber | 4 | 4 | ||||
48 | Lisete Treier/Pille-Riin Kaseorg | 4 | 4 | ||||
48 | Anna Hohensee/Anastasija Jurgelevica | 4 | 4 | ||||
48 | Kertu Liisa Rahuoja/Diana Toomjõe | 4 | 4 | ||||
48 | Kendra Nesselmann/Elisabeth Hiovein | 4 | 4 | ||||
48 | Marielle Leesalu/Hanna-Mariin Hüdsi | 4 | 4 | ||||
48 | Theresa Maria Talistu/Maria Hall | 4 | 4 | ||||
48 | Katariina Kaljula/Karoliina Kull | 4 | 4 | ||||
48 | Elis Ahjupera/Luise Mäe | 4 | 4 | ||||
48 | Kairili-Kristin Laanoja/Emili Kajak | 4 | 4 | ||||
48 | Johanna Koppel/Kateriine Rego | 4 | 4 | ||||
48 | Agathe Hagen/Liisa Vaaks | 4 | 4 | ||||
48 | Carmen Sass/Sigrit Lepalind | 4 | 4 | ||||
48 | Anna Hohensee/Loona Raig | 4 | 4 | ||||
48 | Karoliina Kull/Linda Helene Zupping | 4 | 4 | ||||
48 | Mirtel Kask/Karoliina Kull | 4 | 4 | ||||
48 | Kamilla Beljajeva/Nora Ojavee | 4 | 4 | ||||
48 | Gerda Mõttus/Jette Nõmmela | 4 | 2 | 2 | |||
66 | Adeele Allas/Karoliina Vainküla | 2 | 2 | ||||
66 | Eva-Maria Enger/Grettel Lõuke | 2 | 2 | ||||
66 | Gritt Keinast/Emily Valma | 2 | 2 | ||||
66 | Saskia Veide/Liisa-Marie Trauser | 2 | 2 | ||||
66 | Piibe-Liis Pärsim/Leele Mirtel Paas | 2 | 2 | ||||
66 | Mia Marta Kersa/Mirelle Tali | 2 | 2 | ||||
66 | Kristina Jagudina/Liina Jagudina | 2 | 2 | ||||
66 | Kaja-Kristin Jänes/Loore Raja | 2 | 2 | ||||
66 | Anna Hohensee/Gerti Kurgpõld | 2 | 2 | ||||
66 | Liisa Tappo/Marii-Heleen Nummu | 2 | 2 | ||||
76 | Elisabet Kustavson/Grethel Hirmo | 1 | 1 |
U14 Poisid
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Roland Aros/Kerdo Aros | 90 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 |
2 | Andero Tatrik/Oskar Vares | 76 | 20 | 20 | 16 | 20 | |
3 | Uku Kristen Kais/Dominik Jõesaar | 72 | 16 | 20 | 12 | 12 | 12 |
4 | Ruudi Reinumägi/Benjamin Helk | 68 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 |
5 | Ruto Rannamägi/Travis Tammik | 60 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 |
6 | Maru Jürmann/Richard Pikk | 54 | 8 | 12 | 12 | 8 | 14 |
7 | Jaagup Vahula/Uku Holm | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8 | Hugo Bert Vahemets/Armand Tobi | 36 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
8 | Siim Mõttus/Steven Iljin | 36 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
8 | Richard Schüts/Rasmus Pärna | 36 | 14 | 14 | 8 | ||
11 | Hans-Rudolf Kurik/Arden Vahula | 30 | 14 | 16 | |||
12 | Joosep Lipp/Gustav Tikk | 24 | 12 | 12 | |||
13 | Joosep Lipp/Arden Vahula | 18 | 18 | ||||
14 | Jasper Lipp/Gregor Kruusimägi | 16 | 8 | 8 | |||
14 | Brendon Reinumägi/Taavi Taavel | 16 | 8 | 8 | |||
14 | Kermo Sikaste/Sabastian Semmel | 16 | 8 | 8 | |||
17 | Rasmus Pärna/Herman Kuusk | 12 | 12 | ||||
18 | Gregor Kruusimägi/Gustav Tikk | 8 | 8 | ||||
18 | Märt Mattias Alas/ Sander Külvik | 8 | 8 | ||||
18 | Oskar Vares/Robin Sarap | 8 | 8 | ||||
18 | Siim Mõttus/Mairo Kõnnusaar | 8 | 8 | ||||
18 | Steven Iljin/Devon Sillasoo | 8 | 8 | ||||
18 | Herman Kuusk/Joosep Vares | 8 | 8 |
U14 Tüdrukud
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Marta Mäesalu/Rahel Rahuoja | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Jette Jakobson/Vanessa Tsõkina | 78 | 16 | 16 | 16 | 18 | 12 |
3 | Kaisa Hinsberg/Gerti Kurgpõld | 56 | 18 | 12 | 14 | 12 | |
4 | Mia Miggur/Eriin Brusnitsin | 54 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
5 | Jete Miia Hunt/Ursula Rosentau | 52 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 |
6 | Nette Kais/Lisanna Raudsepp | 44 | 18 | 12 | 14 | ||
7 | Marielle Leesalu/Saskia Jung | 36 | 20 | 16 | |||
8 | Emili Ilves/Mia Hirs | 32 | 12 | 12 | 8 | ||
8 | Mirtel Paumer/Triin Timusk | 32 | 12 | 12 | 8 | ||
8 | Doris Jõesaar/Adeele Vändra | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
11 | Mia Türk/Mia Hirs | 30 | 12 | 18 | |||
12 | Susanna Mai Vahtel/Kätrin Vaarmets | 28 | 8 | 8 | 12 | ||
12 | Viivi Tamm/Isabella Saulep | 28 | 14 | 14 | |||
14 | Mirjam Oks/Elisabet Kustavson | 26 | 18 | 8 | |||
15 | Anne Lotta Dreifeldt/Mia Mikker | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
16 | Liisi Marie Palang/Liisa Vaaks | 20 | 8 | 12 | |||
16 | Kristiin Heleen Soe/Mirell Nikiforov | 20 | 12 | 8 | |||
16 | Sofi Marleen Mesipuu/Triin Puusaar | 20 | 8 | 12 | |||
19 | Lisanna Näär/Hanna Taevas | 16 | 8 | 8 | |||
19 | Danelle Lepik/Liselle Kaubi | 16 | 8 | 8 | |||
21 | Liisi Marie Palang/Gerti Kurgpõld | 12 | 12 | ||||
21 | Ronja Saar/Ellinor Pluum | 12 | 12 | ||||
23 | Viola Purga/Meeri Caroline Aamer | 8 | 8 | ||||
23 | Lydia Rajaleid/Greta Sofia Urbanik | 8 | 8 | ||||
23 | Lisanna Näär/Susanna Mai Vahtel | 8 | 8 | ||||
23 | Keili Aruvee /Linda Laks | 8 | 8 | ||||
23 | Lumi Lulu Saan/ Sofie Nora Silm | 8 | 8 | ||||
23 | Loore Käärid/Teele Potter | 8 | 8 | ||||
23 | Tuuli Parts/Brigitta Kärmas | 8 | 8 | ||||
23 | Chloe Marleen Kiisk/Roosi Harjo | 8 |
U12 Poisid
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Rasmus Pärna/Herman Kuusk | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Oskar Vares/Robin Sarap | 76 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 |
3 | Jasper Lipp/Gregor Kruusimägi | 70 | 18 | 20 | 18 | 14 | |
4 | Robin Männilaan/Joosep Vares | 64 | 16 | 18 | 18 | 12 | |
5 | Siim Mõttus/Steffen Kattai | 38 | 12 | 14 | 12 | ||
6 | Kris Meresaar/Lukas Meresaar | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
7 | Kristofer Kais/Sten Soomere | 24 | 12 | 12 | |||
8 | Simon Männiste/Tomi Ots | 20 | 8 | 12 | |||
9 | Siim Mõttus/Oliver Fjodorov | 16 | 16 | 18 | |||
10 | Gregor Kruusimägi/Rudolf Neuhaus | 14 | 14 | ||||
11 | Raimonds Knēža/Karlis Grantiņš | 12 | 12 | ||||
11 | Steffen Kattai/Jarek Rhede | 12 | 12 | ||||
11 | Sten Soomere/Lars Korbelainen | 12 | 12 |
U12 Tüdrukud
KOHT | PAAR | KOKKU | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp |
1 | Doris Jõesaar/Adeele Vändra | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | Nette Kais/Lisanna Raudsepp | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Lauren Rosenblatt/Marta Velgre | 80 | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 |
4 | Lisett-Marii Mõlder/Eliise Malken | 52 | 12 | 14 | 14 | 12 | |
5 | Mia Sillasoo/Aleksandra Eslas | 42 | 14 | 12 | 16 | ||
6 | Laureta Vares/Nora Uibo | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
7 | Emma Hanson/Isabel Vilgats | 28 | 12 | 16 | |||
8 | Õnneliis Mäits/Sanna Mõttus | 24 | 12 | 12 | |||
8 | Grete Kurtmann/Annabel Arak | 24 | 12 | 12 | |||
8 | Kendra Mooses/Miia-Liisa Tooming | 24 | 12 | 12 | |||
11 | Marta Raig/Ketlin Rätsepp | 16 | 16 |