Noorte suvetuuri reiting 2022
Noorte suvetuuri reiting 2022
U20 neiud
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Marta Kann- Grete Jürgenson | 18 | 20 | 14 | 14 | 0 | 66 | 1 |
| 2 | Lill Kandimaa/ Carmel Vares | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 56 | 2 |
| 3 | Karlotta Kattai/ Liisa Põldma | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 | 3 |
| 4 | Elina Lebedeva/ Salme Adeele Hollas | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 | 3 |
| 5 | Marie Helene Eensalu-Lisette Loos | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 6 | Lill Kandimaa- Lisette Pihor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 7 | Anete Kõiv- Kirsi Tamsalu | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 8 | Liisa-Lotta Jaakson/ Klaara Erepuu | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 6 |
| 9 | Maarja Allik/Maria Allik | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 |
| 10 | Lill Kandimaa-Liisa Põldma | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 11 | Anu Talvar/Lisette Loos | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 |
| 12 | Liisa Põldma- Anni Põldma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 13 | Anete Kõiv/Meribel Insler | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 |
| 14 | Kristina Aasa- Anni Annus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 15 | Kirke Lukas-Sandra Lepp | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 16 | Aliise-Marie Tamme-Kristina Aasa | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 17 | Kairin Tammel/ Karoliina Kask | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 18 | Gerda Kõiv/ Greete Kõiv | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 19 | Annabel Ilisson/ Emma Vahelaan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 20 | Anna Kilke/ Linda Kurtiša | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 |
U20 noormehed
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Joosep Põldma- Robin Kahu | 18 | 18 | 12 | 20 | 18 | 86 | 1 |
| 2 | Kristjan Unt- Ralf Aros | 16 | 20 | 0 | 12 | 14 | 62 | 2 |
| 3 | Hendrik Kose- Joosep Vihandi | 12 | 0 | 14 | 16 | 12 | 54 | 3 |
| 4 | Rasmus Kivari-Kaimo Ruusalepp | 0 | 16 | 0 | 14 | 10 | 40 | 4 |
| 5 | Paul Mihkel Maasalu/ Sten-Markus Taasväli | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 | 5 |
| 6 | Druvis Bicvskis- Roberts Rinkis | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 6 |
| 7 | Kristaps Olehno- Emils Reinis Aboltinš | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 8 | Kaarel Kauts-Martin Oks | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 7 |
| 9 | Jan Stog- Sander Pärna | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 10 | Matīss Šalkovskis/ Kārlis Jaundžeikars | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 11 | Toms Liepa/ Dāvis Vēvers | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 12 | Andris Vahula / Tõnis Hendrik Tallo | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 11 |
| 13 | Rasmus Klaas-Hendrik Hermandi | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 14 | Tomi Anderson-Artur Kuning | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 15 | Robins Zascerinskis/ Tomass Orste | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 16 | Gleb Sahharov / Karl Eerik Läänaru | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 14 |
| 17 | Kristers Rozits- Richards Drumvalis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 18 | Robin Rohula-Anti Karm | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 19 | Jakob Vilhelm Maikalu-Oliver Siilbek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 20 | Ranel Rahuoja/ Johann Mattias Üprus | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 21 | Daniil Verhogljad / Georgi Sitnikov | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 |
| 22 | Rasmus Kivari/ Jasper Frey | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 23 | Oskar Aksjonov/ Ain Tamm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 |
U18 tütarlapsed
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Grete Jürgenson/Mia-Marta Miller | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 94 | 1 |
| 2 | Maria Allik/Maarja Allik | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 76 | 2 |
| 3 | Lisandra Tatrik/Mirjam Karoliine Kask | 18 | 18 | 10 | 12 | 0 | 58 | 3 |
| 4 | Kirke Lukas/Sandra Lepp | 10 | 12 | 14 | 8 | 14 | 58 | 3 |
| 5 | Roosi Brigitta Toom/Freia Liisa Palk | 10 | 12 | 18 | 12 | 0 | 52 | 5 |
| 6 | Marta-Mia Ploomipuu/Hannemai Hanimägi | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 | 6 |
| 7 | Anette Arak/Rebecca Pent | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 8 | Merii Laar/Annabel Lattik | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 36 | 8 |
| 9 | Gerda Kõiv/Greete Kõiv | 0 | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | 9 |
| 10 | Susanna Elisabeth Rikand/Keira Lukas | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 34 | 9 |
| 11 | Karlotta Kattai/Liisa Põldma | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 11 |
| 12 | Lill Kandimaa/ Carmel Vares | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 11 |
| 13 | Aliise-Marie Tamme/Britta Männilaan | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 32 | 11 |
| 14 | Mirjam Kurik/ Hanna Koks | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | 30 | 14 |
| 15 | Helena Papadatos/Katarina Lukas | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 | 15 |
| 16 | Angelina Praun/Sofia Veskimägi | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 16 |
| 17 | Mia-Mariko Viksi/ Emma Lust | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 17 |
| 18 | Heidi Vahula / Inger Rummo | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 19 | Kertu Vernik/ Laureen Laasik | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 20 | Emilia Kapp/Lisandra Krass | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 21 | Anna Kilke/ Linda Kurtiša | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 22 | Mirell Loit/Delis Tomasson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 23 | Emma Bianka Soodla/Kirke Kotsar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 24 | Kendra Jürgens/Elisabeth Kulla | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 25 | Lisethe Kruus/Karolina Kallemaa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 26 | Lorena Astbom/Nastya Makunina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 27 | Romija Raudzina/ Marta Vildere | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 28 | Eliis Kasenõmm/Beatrice Lõiv | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 29 | Anett Gassandra Sütt/ Emilia Peterson | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 30 | Saskia Alunurm/ Grete Mia Kopli | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 31 | Marleen Hulkko/ Madli Elmik | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 32 | Diana Haritonova/ Lorena Astbom | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
U18 poeglapsed
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Paul Mihkel Maasalu/Sten-Markus Taasväli | 20 | 16 | 8 | 20 | 16 | 80 | 1 |
| 2 | Artur Tsuhnenkov/Georgi Sitnikov | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 60 | 2 |
| 3 | Ranel Rahuoja/Johann Mattias Üprus | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 48 | 3 |
| 4 | Daniil Verhogljad/Dominik Lynnik | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 48 | 3 |
| 5 | Robin Rohula/Ronald Puhk | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 40 | 5 |
| 6 | Kristjan Unt/Ralf Aros | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 36 | 6 |
| 7 | Andres Jefanov/Heiko Raaman | 16 | 8 | 4 | 0 | 8 | 36 | 6 |
| 8 | Oskar Ots/Kaur Koitla | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 36 | 6 |
| 9 | Evert Vaher/Ott Markus Viltrop | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 36 | 6 |
| 10 | Joosep Kurik/ Joonah Marten Üprus | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 32 | 10 |
| 11 | Oskar Aksjonov/Ain Tamm | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 | 30 | 10 |
| 12 | Mikhail Kalin/Kirill Savela | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 24 | 12 |
| 13 | Daniel Drajev/Maksim Metsaveer | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 14 | Kārlis Jaundžeikars/ Matīss Šalkovskis | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 15 | Marten Leosk/Oskar Roots | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | 15 |
| 16 | Gustavs Auzinš/ Ralfs Andrejevs | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 17 | Druvis Bičevskis/ Daniels Zuza | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 18 | Jakob Põldma/ Kaarel Mäesalu | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 17 |
| 19 | Aksel Majamees/Robert Sander | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | 17 |
| 20 | Marten Stopkin/Ranel Rahuoja | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 21 | Rasmus Kivari/Kerdo Jürisoo | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 22 | Kristjan Unt/Rasmus Kivari | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20 |
| 23 | Maksim Kuzmin/Arseni Kurakov | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 24 | Rasmus Kivari / Robin Rohula | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 20 |
| 25 | Joosep Tõrs/Gleb Sahharov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 26 | Jakob Põldma/Kaur Tepper | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 27 | Tomi Anderson/Artur Kuning | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 28 | Joosep Jürissaar/ Jakob Vilhelm Maikalu | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 29 | Jaagup Tõrs/Marten Laan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 30 | Joonah Marten Üprus/Carl Kreek | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 31 | Joonas Heinlaid/Martin-Alexander Ilvik | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 32 | Artūrs Pastars/ Roberts Raitums | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 33 | Tristan Urb/ Siim Sander Kärner | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 34 | Kristers Rozīts/ Rinalds Sirmais | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 35 | Jakov Kulikov/ Kaur Koitla | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 36 | Maksim Korotkov / Maksim Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 29 |
| 37 | Ott Orub/Rando Soome | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 38 | Gleb Sahharov/Patrick Saimre | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 39 | Hendrik Hermandi/Karl Eerik Läänaru | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 40 | Kristofer Sõna/Tristan Tasak | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 41 | Arseni Kurakov/Maksim Korotkov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 42 | Patrick Saimre/ Rocco Reandi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 43 | Tomass Orste/ Robins Zascerinskis | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 44 | Kristjan Unt/ Tõnis Hendrik Tallo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 45 | Joosep Tõrs/ Kaspar Kaljur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 46 | Matthias Martikainen/Mirko Kaljula | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
U16 tütarlapsed
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Lisandra Tatrik/Mirjam Karoliine Kask | 10 | 20 | 16 | 20 | 16 | 82 | 1 |
| 2 | Marta-Mia Ploomipuu/Hannemai Hanimägi | 8 | 12 | 18 | 16 | 20 | 74 | 2 |
| 3 | Freia Liisa Palk/Roosi Brigitta Toom | 16 | 12 | 10 | 18 | 18 | 74 | 2 |
| 4 | Gertu Koik/Marie Miilen | 18 | 16 | 12 | 12 | 14 | 72 | 4 |
| 5 | Mia-Mariko Viksi/Emma Lust | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 60 | 5 |
| 6 | Rebecca Pent/Anette Arak | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 58 | 6 |
| 7 | Keira Liina Lukas/Paula Laub | 4 | 8 | 8 | 14 | 12 | 46 | 7 |
| 8 | Annabel Lattik/Merii Laar | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 44 | 8 |
| 9 | Kirke Lukas/Sandra Lepp | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 42 | 9 |
| 10 | Megija Dzene/Katrina Rozīte | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 38 | 10 |
| 11 | Inger Rummo/Heidi Vahula | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 38 | 10 |
| 12 | Susanna Elisabeth Rikand-Heleri Soodla | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 | 32 | 12 |
| 13 | Kaisa Kallas/Kätriin Villems | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 29 | 13 |
| 14 | Heleri Kuhi/Kädi-Lii Väli | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 28 | 14 |
| 15 | Heliisa Pilm/Liisa Uhtjärv | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | 26 | 15 |
| 16 | Kadi Mandel-Janette Kund | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | 15 |
| 17 | Britta Männilaan/Grete Einmann | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 17 |
| 18 | Sanija Strauja/Laine Osma | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 19 | Justine Kalnina/Emilija Lauma Bičevska | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 20 | Madli Elmik-Marleen Hulkko | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | 18 |
| 21 | Marleen Ojasoo/Annabel Päästel | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 21 |
| 22 | Kendra Jürgens-Laura Naudi | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | 21 |
| 23 | Teele Loho/Marii Koppel | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 24 | Anete Pihlak-Ellen Hiiemari Möls | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 24 |
| 25 | Emily Sindi-Carmen Kilk | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 |
| 26 | Mirtel Mõrd/Mia-Lee Klein | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 27 | Eliise Helstein-Annabel Päästel | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 28 | Kertu Kuhlberg-Riine Elen Maidvee | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 29 | Ella-Nora Buschmann/Eliisa Kaljumäe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 30 | Brita Männilaan / Teele Loho | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 |
| 31 | Kendra Jürgens/Elisabeth Kulla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| 32 | Patricija Storke – Justine Pavare | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| 33 | Anni Annus/Marie Karo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 34 | Stiina Kreutzberg/Britta Kangro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 35 | Lisette-Riin Tool/Susann-Marell Maripuu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 36 | Sandra Sisask/Kristiina Salu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 37 | Elisabeth Kulla-Lauren-Maria Astbom | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 38 | Susanna Vunk-Rebeca Abel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 39 | Alondra Tobreluts-Pauliine Issak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 40 | Helena Papadatos-Olga Maria Timofejeva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 41 | Greta Tomba – Marta Telling | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 42 | Amira Vaimann – Laura Lepp | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 43 | Serili Aasmäe / Saskia Lee Neemsalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 |
| 44 | Eliise Helstein / Marii Koppel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 |
| 45 | Sandra Sisask / Nele-Liis Suvi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 |
| 46 | Marta Kiik/Loore Aruste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 47 | Anete Haak/Heleri Soodla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 48 | Sere-Li Ootsing-Liisbet Tobre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 49 | Helena Väljataga-Mirtel Tallinn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 50 | Meribel Sikk-Liisa Kivioja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 51 | Anette Laan-Annabel Kolk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 52 | Anni Olle-Ann Mandra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 53 | Elise Süüden-Melissa Männason | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 54 | Annabel Pind-Kätlin Kallemaa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 55 | Kertu Kiisholts-Isaura Merilo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 56 | Anett Gassandra Sütt – Emilia Peterson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 57 | Mirell Loit – Delis Tomasson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 58 | Anete Haak – Laura Hade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 59 | Helena Papadatos – Katarina Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 60 | Grete Mia Kopli – Saskia Alunurm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 61 | Annabel Päästel – Marii Koppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| 62 | Karoli Aasmäe – Serili Aasmäe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 63 | Mirtel Mõrd – Saara Kalmu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 |
U16 poeglapsed
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Artur Tšuhnenkov- Daniil Verhogljad | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | 84 | 1 |
| 2 | Patrick Saimre-Carl Kreek | 0 | 20 | 12 | 16 | 20 | 68 | 2 |
| 3 | Jakov Kulikov- Kaur Koitla | 16 | 14 | 8 | 12 | 18 | 68 | 2 |
| 4 | Arpo Vahula – Patrick Saimre | 8 | 16 | 14 | 14 | 14 | 66 | 4 |
| 5 | Andreas Voit- Regan Rohumets | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 54 | 5 |
| 6 | Artur Nikkinen- Kirill Savela | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 50 | 6 |
| 7 | Joosep Kurik – Joonah Marten Üprus | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 7 |
| 8 | Aksel Aavik- Andri Koitla | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 40 | 7 |
| 9 | Kristers Rozīts – Kristers Purvinš | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36 | 9 |
| 10 | Tom Mario Välja – Kaur Vilpuu | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 28 | 10 |
| 11 | Kristofer Sõna- Tristan Tasak | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 11 |
| 12 | Andres Jefanov – Segei Kirsanov | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 13 | Hendrik Hollas – Kairon Eomois | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 14 | Jesper Neuhaus – Armin Kender | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 13 |
| 15 | Carl Kreek- Joonah Marten Üprus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 16 | Ralfs Andrejevs – Valters Kirsons | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 17 | Emil Jaanisoo – Marken Hurm | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 18 | Patriks Orups – Martins Pope | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 19 | Konrad Jaani- Mattias Meresaar | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 17 |
| 20 | Mathias Soodla- Dion Papadatos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 21 | Hendrik Hollas – Marcus Jõgeva | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| 22 | Reio Markkus Lepp-Reio Markkus Lepp | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 23 | Mattias Püvi-Ralf Kahu | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 24 | Rasmus Roostalu- Martin Rätsep | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 25 | Mathias Soodla-Iskander Jürilo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 26 | Joosep Olle-Tobias Laffranque | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 27 | Pauls Reinis Balandinš – Jekabs Dripe | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 28 | Johannes Lokko- Otto Ojasaar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 29 | Jesper Neuhaus-Ruudi Türkson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 30 | Lucca Piccolante-Mirko Aigro | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 31 | Dāvis Kalninš – Niks Balodis | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 32 | Kārlis Mardoks – Ričards Zemītis | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 33 | Gregor Lääne – Hanno Tamm | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 34 | Sören Korbelainen / Stefan Rebas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 |
| 35 | Mattias Püvi – Ainar Arula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 36 | Luka Meldre- Heigon Eomois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 37 | Maksim Povjakel- Sören Korbelainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 38 | Ruudi Türkson- Jaagup Tõrs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 39 | Jaanek Sildam- Artur Ots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 40 | Johannes Lokko – Mattias Meresaar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 41 | Ernests Garbars – Krišjānis Timermanis | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 42 | Martin Heinlaid – Hugo Põder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 43 | Rayan Härma – Gregor Ostrov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 44 | Emil Jaanisoo – Mattias Soodla | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 45 | Martis Sutt – Matthias Martikainen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 46 | Johannes Linkmann – Gabriel Parker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 47 | Jorens Stūris – Roberts Būda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 |
U14 tüdrukud
| NR | Paar | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | KOKKU | KOHT |
| 1 | Keira Lukas- Teele Loho | 16 | 18 | 18 | 20 | 14 | 86 | 1 |
| 2 | Susanna Elisabeth Rikand- Karolin Raudla | 12 | 20 | 16 | 16 | 20 | 84 | 2 |
| 3 | Marleen Ojasoo- Annabel Päästel | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 80 | 3 |
| 4 | Katrina Rozite- Emilija Lauma Bicevska | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 58 | 4 |
| 5 | Keeteli Laar- Joanna Maria Reinmann | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 54 | 5 |
| 6 | Lenna Raudsepp- Melinda Sõrmus | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 40 | 6 |
| 7 | Heleri Kägu – Helena Väljataga | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 | 7 |
| 8 | Herta Koitla- Anna Hohensee | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 |
| 9 | Roosi Annus- Mona Brit Vahemäe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 |
| 10 | Alise Iecelniece – Loreta Arhipova | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 11 | Triinu Valdma- Mirtel Kask | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 12 | Emily Sindi-Meribel Tamla | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 13 | Viktoria Loknovskaja-Frida Loog | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 14 | Johanna Lipp / Laureen Toming | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 |
| 15 | Marii Pajula – Leene Martoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 16 | Mirjam Mäe- Rebeca Abel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 17 | Marii Toomel- Melani Metsla | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
