Reiting Mehed 2026

Nimi Koht 02/06 09/06 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 KOKKU
1 Paul Mihkel Maasalu Viljandi 14 14 28
2 Konstantin Bogarinov Rakvere 14 14 28
3 Jaan Joosep Raavik Kohila 14 14 28
4 Kristofer Virkoja Põltsamaa 14 14 28
5 Toomas Stroo Võru 12 14 26
6 Armand Tobi Viljandi 14 12 26
7 Mario Vool Tartu 14 12 26
8 Marko Virkoja Tallinn-Haven 12 14 26
9 Raivo Priske Rakvere 12 14 26
10 Riivo Rüütel Kohila 14 12 26
11 Cenor Kõivoste Kohila 12 14 26
12 Taavi Põllu Võru 14 10 24
13 Markus Nõmmik Võru 14 10 24
14 Karl Penu Võru 12 12 24
15 Illo Hansing Tartu 12 12 24
16 Eduard Mäits Tallinn-Haven 12 12 24
17 Aigar Andero Peetso Tallinn- Pirita 10 14 24
18 Tanel Küünarpuu Taebla 12 12 24
19 Dan Kannel Rakvere 12 12 24
20 Joel Põhja Kohila 14 10 24
21 Martin Pekka Kohila 12 12 24
22 Elari Roes Võru 14 8 22
23 Andrus Soo Võru 10 12 22
24 Silver Laidro Tartu 14 8 22
25 Ero Reitav Tartu 12 10 22
26 Rutger Kursson Tartu 12 10 22
27 Sairos Tamm Tartu 12 10 22
28 Jonathan Dekhtyar Tallinn-Haven 14 8 22
29 Günther Koppel Rakvere 8 14 22
30 Eno Pertman Rakvere 12 10 22
31 Tobias Oja Kärdla 14 8 22
32 Raigo Mõts Kärdla 12 10 22
33 Raul Missik Kohila 14 8 22
34 Renert Vidder Kohila 12 10 22
35 Aksel Aavik Kohila 8 14 22
36 Karl Lumi Kiili 14 8 22
37 Sten Salujõe Kiili 8 14 22
38 Rasmus Klaas Võru 7 14 21
39 Fred Pärnat Tõrva 7 14 21
40 Erik Pillai Tartu 14 7 21
41 Jano Susi Tallinn-Haven 7 14 21
42 Aniket Chauhan Rakvere 14 7 21
43 Rasmus Enders Kohila 7 14 21
44 Miko Elenurm Viljandi 14 6 20
45 Joosep Bammer Viljandi 14 6 20
46 Tambet Halistvee Viljandi 12 8 20
47 Kristo Forsel Viljandi 10 10 20
48 Ingar Dubolazov Viljandi 10 10 20
49 Romet Kõvask Tõrva 6 14 20
50 Allan Kaljur Tallinn-Haven 14 6 20
51 Robert Zinovjev Tallinn-Haven 10 10 20
52 Leho Aros Tallinn- Pirita 14 6 20
53 Taavi Käsk Rakvere 12 8 20
54 Heiko Jakobson Rakvere 10 10 20
55 Kris-Martin Väli Kohila 8 12 20
56 Ragnar Kaasiku Kohila 10 10 20
57 Elar Haljas Kohila 8 12 20
58 Lauri Pilv Kohila 14 6 20
59 Rain Randla Võru 5 14 19
60 Oliver Fjodorov Viljandi 12 7 19
61 Kerdo Aros Tallinn- Pirita 12 7 19
62 Peeter Simson Rakvere 5 14 19
63 Aleksei Petrov Rakvere 9 10 19
64 Karlis Puusepp Võru 6 12 18
65 Kait Rosenberg Tõrva 6 12 18
66 Raul Kõvask Tõrva 6 12 18
67 Taavi Oja Tallinn-Haven 8 10 18
68 Tom Mario Välja Tallinn-Haven 6 12 18
69 Kristo Söderholm Rakvere 8 10 18
70 Lauri Lilleoks Rakvere 6 12 18
71 Anton Laus Rakvere 10 8 18
72 Anton Vesselov Rakvere 8 10 18
73 Marten Uiboupin Nõo 12 6 18
74 Janek Vislapuu Kohila 14 4 18
75 Terek Skuin Kloogaranna 4 14 18
76 Taivo Kolberg Võru 10 7 17
77 Oliver Teder Tallinn-Haven 10 7 17
78 Raivo Mägi Rakvere 5 12 17
79 Andres Aavik Paide 5 12 17
80 Andres Metsmägi Nõo 14 3 17
81 Erik Paris Nõo 12 5 17
82 Andreas Oja Nõo 7 10 17
83 Rauno Mõts Kärdla 10 7 17
84 Mikk Missik Kohila 10 7 17
85 Miica Ruohonen Kohila 10 7 17
86 Marcus Jõgeva Kohila 14 3 17
87 Hendrik Hollas Kohila 10 7 17
88 Kromel Kruusmann Kiili 7 10 17
89 Kaur Jasson Võru 10 6 16
90 Siim Kaarel Maasalu Viljandi 8 8 16
91 Alar Tanni Tartu 8 8 16
92 Tauno Põldpere Taebla 6 10 16
93 Karmo Aros Taebla 4 12 16
94 Sander Lepp Kääriku 2 14 16
95 Regert Sinisalu Kärdla 10 6 16
96 Margo Koodres Kohila 8 8 16
97 Sten Maask Kloogaranna 8 8 16
98 Arno Purge Kiili 8 8 16
99 Anti Hamburg Võru 5 10 15
100 Kauri Põlluste Viljandi 8 7 15
101 Koit Vaino Tartu 10 5 15
102 Steven Iljin Tallinn-Haven 8 7 15
103 Ivo Pent Tallinn- Pirita 14 1 15
104 Raigo Pärs Taebla 7 8 15
105 Rauno Vilu Taebla 3 12 15
106 Hans Kruusamägi Taebla 3 12 15
107 Meelis Saaremäe Rakvere 7 8 15
108 Kalju Kratovitš Rakvere 9 6 15
109 Keijo Lillo Paide 7 8 15
110 Markus Uiboupin Nõo 8 7 15
111 Joosep Järvpõld Nõo 7 8 15
112 Samuel Põldaru Kääriku 3 12 15
113 Andri Adson Kloogaranna 7 8 15
114 Siim Hallik Kloogaranna 3 12 15
115 Sven Helve Kiili 1 14 15
116 Kristjan Keert Kiili 14 14
117 William Vahesalu Tõrva 4 10 14
118 Marko Tobi Tõrva 4 10 14
119 Reno Mark Tõrva 14 14
120 Rando Pähn Tartu 14 14
121 Heiki Ernits Tartu 14 14
122 Kristjan Karu Tartu 14 14
123 Heinrich Vannas Tartu 14 14
124 Germo Matt Tartu 14 14
125 Kaur Vilpuu Tallinn-Haven 14 14
126 Veiko Kurim Tallinn-Haven 6 8 14
127 Steven-Marti Lillipuu Tallinn- Pirita 14 14
128 Boris Sumnikov Tallinn- Pirita 14 14
129 Mikk Maurer Tallinn- Pirita 14 14
130 Kaur Kattai Tallinn- Pirita 14 14
131 Toomas Stroo Tallinn- Pirita 14 14
132 Tanel Jaagup Sillajõe Tallinn- Pirita 12 2 14
133 Maanus Jõevee Taebla 14 14
134 Robert Nukki Taebla 14 14
135 Mattias Kaus Taebla 14 14
136 Kristopher Aljaste Taebla 14 14
137 Viljar Sinimeri Rakvere 14 14
138 Dmitrii Kapatsii Rakvere 14 14
139 Oleg Zahharov Rakvere 8 6 14
140 Meris Pärna Põltsamaa 14 14
141 Rasmus Pärna Põltsamaa 14 14
142 Daniel Matuljonis Põltsamaa 14 14
143 Andrii Demikhov Nõo 14 14
144 Kaarel Ernits Nõo 14 14
145 Norman Karits Kääriku 0 14 14
146 Heiki Pilm Kärdla 14 14
147 Egon Ilisson Kärdla 14 14
148 Urmas Pülzu Kohila 7 7 14
149 Kairon Eomois Kohila 12 2 14
150 Martin Lukka Kiili 14 14
151 Risto Ranniku Kiili 14 14
152 Kevin Gristsenko Kiili 14 14
153 Kertjan Novek Kiili 14 14
154 Karl Mitt Jõhvi 14 14
155 Tarmo Teller Jõhvi 14 14
156 Enriko Paas Kiili 10 4 14
157 Tõnis Raatma Võru 8 5 13
158 Markus Poomann Viljandi 7 6 13
159 Karl Eric Mõttus Tartu 7 6 13
160 Karl-August Tiirmaa Tartu 5 8 13
161 Risto Vilu Taebla 8 5 13
162 Kaljo Kõvask Rakvere 5 8 13
163 Kirill Carapin Kärdla 10 3 13
164 Mario Pinka Kärdla 8 5 13
165 Travis Tammik Kloogaranna 8 5 13
166 Raul Reesar Kiili 1 12 13
167 Jaanus Võrno Võru 12 12
168 Janek Vallimäe Võru 12 12
169 Kaarel Sibul Kiili 12 12
170 Oskar Vares Kiili 12 12
171 Sten-Priit Hunt Võru 12 12
172 Rein Ant Viljandi 12 12
173 Kaspar Kukkur Viljandi 12 12
174 Raul Taevas Tõrva 7 5 12
175 Toren Holder Vahesaar Tõrva 4 8 12
176 Madis Kesküla Tartu 12 12
177 Simo Venski Tartu 12 12
178 Martin Mõttus Tartu 8 4 12
179 Sven Kautlenbach Tartu 6 6 12
180 Jass Einassoo Tartu 12 12
181 Janno Poolakess Tartu 12 12
182 Kristjan Unt Tartu 12 12
183 Janek Peetsmann Tartu 12 12
184 Martin Merisalu Tartu 12 12
185 Janar Lehtniit Tallinn-Haven 12 12
186 Gustav Rännel Tallinn- Pirita 12 12
187 Taavi Emajõe Tallinn- Pirita 12 12
188 Oliver Siilbek Tallinn- Pirita 12 12
189 Juhan Kinks Tallinn- Pirita 12 12
190 Meelis Tali Taebla 2 10 12
191 Viljar Männamaa Taebla 12 12
192 Joonas Meikar Rakvere 6 6 12
193 Aleksandr Rjabko Rakvere 12 12
194 Karol Paas Rakvere 12 12
195 Mark Sovtsa Põltsamaa 12 12
196 Martin Peter Treialt Põltsamaa 12 12
197 Lauri Rauk Põltsamaa 12 12
198 Hendrik Ilves Kääriku 0 12 12
199 Enno Hansson Kärdla 12 12
200 Romet Kivi Kärdla 12 12
201 Tanawin Boonraunya Kohila 12 12
202 Tavo Taim Kohila 12 12
203 Fredi Karis Kohila 12 12
204 Egert Eiche Kohila 12 12
205 Mihkel Mustmaa Kloogaranna 5 7 12
206 Jarek Jänes Kloogaranna 2 10 12
207 Tarvo Täht Kiili 12 12
208 Richard Kotke Kiili 12 12
209 Robert Kruuse Jõhvi 4 8 12
210 Ruudi Reinumägi Kiili 7 5 12
211 Egert Pajor Kiili 12 12
212 Dirk-Edrik Tori Tõrva 5 6 11
213 Marten Randorg Tõrva 4 7 11
214 Mart Mandel Kohila 10 1 11
215 Aron Aare Mõttus Kohila 10 1 11
216 Kristjan Sibul Kloogaranna 6 5 11
217 Jakob Otto Jeedas Kiili 1 10 11
218 Raivo Mooses Kiili 6 5 11
219 Taivo Surva Paide 3 8 11
220 Rasmus Novoseltsev Kiili 10 10
221 Ron Ilves Viljandi 10 10
222 Karmo Lilleväli Viljandi 10 10
223 Jaan Eerik Maasalu Tõrva 5 5 10
224 Rein Uibo Tartu 10 10
225 Gunnar Kerge Tartu 10 10
226 Paul-Feliks Frei Tallinn-Haven 10 10
227 Silver Ero Tallinn-Haven 10 10
228 Taavi Merisalu Tallinn-Haven 10 10
229 Vahur Sillasoo Tallinn-Haven 10 10
230 Jarnis Lemvald Tallinn- Pirita 10 10
231 Toomas Tõnts Tallinn- Pirita 10 10
232 Jakob Vilhelm Maikalu Tallinn- Pirita 10 10
233 Ardo Rosin Tallinn- Pirita 10 10
234 Ivar Intelmann Tallinn- Pirita 10 10
235 Gregor Kruusimägi Taebla 6 4 10
236 Kevor Jõgisalu Rakvere 10 10
237 Jan Seller Rakvere 10 10
238 Janar Kuld Rakvere 10 10
239 Tristan Liias Rakvere 10 10
240 Andres Annsoo Rakvere 10 10
241 Tarel Ummik Rakvere 10 10
242 Max Thurner Rakvere 10 10
243 Ivan Morgun Põltsamaa 10 10
244 Illimar Grünvald Põltsamaa 10 10
245 Risto Jürisson Paide 10 10
246 Otto Alexander Karelsohn Paide 10 10
247 Reio Helekivi Nõo 10 10
248 Sander Kessa Nõo 10 10
249 Ilmar Tobro Kääriku 0 10 10
250 Marion Vister Kärdla 10 10
251 Kaido Kaljula Kohila 10 10
252 Steven Arak Kohila 10 10
253 Enn Toming Kiili 10 10
254 Mihkel Künnaps Jõhvi 4 6 10
255 Hugo Kaibald Jõhvi 10 10
256 Elgars Rihards Kiili 3 7 10
257 Madis Vestel Kiili 3 7 10
258 Marten Freirik Kiili 10 10
259 Juhan Mõttus Tartu 5 4 9
260 Allain Marko Taebla 1 8 9
261 Sajjad Asefi Rakvere 9 9
262 Brian Villar Rakvere 9 9
263 Roman Urbanovitš Võru 8 8
264 Marko Tarassov Võru 8 8
265 Kaspar Vares Kiili 8 8
266 Mario Dobrus Võru 8 8
267 Andres Ruul Viljandi 8 8
268 Martin Koppel Viljandi 8 8
269 Egert Roodi Viljandi 8 8
270 Markus Markna Tartu 8 8
271 Sander Põhjala Tallinn-Haven 8 8
272 Mikk Sikemäe Tallinn-Haven 8 8
273 Kaspar Kohler Tallinn-Haven 8 8
274 Vaigo Mikson Tallinn-Haven 8 8
275 Alex Melnokov Tallinn- Pirita 8 8
276 Riivo Lehiste Tallinn- Pirita 8 8
277 Gleb Federenko Tallinn- Pirita 8 8
278 Rauno Pikver Tallinn- Pirita 8 8
279 Kristjan Keero Tallinn- Pirita 8 8
280 Aigar Mund Taebla 5 3 8
281 Madis Jõgisalu Rakvere 8 8
282 Hendrik Naar Rakvere 8 8
283 Dmitri Mikhalevich Rakvere 8 8
284 Leho Virma Põltsamaa 8 8
285 Kristo Kask Põltsamaa 8 8
286 Marek Lillmaa Paide 8 8
287 Kustas Krooni Paide 8 8
288 Muzammil Jafferi Nõo 1 7 8
289 Rasmus Merivee Nõo 8 8
290 Lauri Raev Nõo 8 8
291 Karel Saarna Kääriku 0 8 8
292 Jakob Elango Kohila 8 8
293 Risto Pigul Kohila 8 8
294 Kristjan Tamme Kohila 8 8
295 Mallor Mikson Kloogaranna 8 8
296 Ivo Venig Kloogaranna 2 6 8
297 Franco Taaber Kiili 8 8
298 Ainar Vetemäe Kiili 8 8
299 Risto Merimaa Jõhvi 8 8
300 Tristan Elmi Jõhvi 8 8
301 Aldin Talve Paide 4 4 8
302 Kristjan Maade Paide 2 6 8
303 Kristjan Saarik Kiili 7 7
304 Marten Stopkin Viljandi 7 7
305 Karl-Eerik Läänaru Tartu 7 7
306 Aivar Pruuli Tartu 7 7
307 Ain Järvalt Tartu 7 7
308 Harri Mikker Tallinn-Haven 7 7
309 Ben Meyers Tallinn-Haven 7 7
310 Illimar Lõiv Tallinn-Haven 7 7
311 Martin Toode Tallinn-Haven 7 7
312 Aksel Õunapuu Tallinn-Haven 7 7
313 Sebastjan Salla Tallinn-Haven 7 7
314 Karmo Ojasaar Tallinn- Pirita 7 7
315 William Kaldmaa Tallinn- Pirita 7 7
316 Dominic Sumnikov Tallinn- Pirita 7 7
317 Taury Kiipus Tallinn- Pirita 7 7
318 Aaron Alberi Taebla 7 7
319 Jarmo Pajula Taebla 7 7
320 Taavi Turban Taebla 6 1 7
321 Robin Targamaa Rakvere 7 7
322 Silver Schönberg Rakvere 7 7
323 Urmas Liiv Rakvere 7 7
324 Mazdak Shakiba Põltsamaa 7 7
325 Igor Karlson Põltsamaa 7 7
326 Jasper Pangan Põltsamaa 7 7
327 Jõnn Sooniste Põltsamaa 7 7
328 Andrel Lokna Paide 7 7
329 Kristjan Erik Kivimurd Paide 7 7
330 Mikko Reponen Nõo 7 7
331 Karl Johannes Hellrand Kääriku 0 7 7
332 Ardi Kikas Kohila 7 7
333 Stefan Kukk Kohila 7 7
334 Reijo Klade Kloogaranna 7 7
335 Madis Kuuseorg Kloogaranna 7 7
336 Johan Martti Jeedas Kloogaranna 6 1 7
337 Ats Püvi Kloogaranna 3 4 7
338 Keron Männiste Kloogaranna 3 4 7
339 Kenor Vislapuu Kiili 1 6 7
340 Karel Kimmel Kiili 7 7
341 Ragnar Häätarö Kiili 7 7
342 Imre Soorand Kiili 6 6
343 Risto Laar Kiili 6 6
344 Rasmus Piisang Tõrva 6 6
345 Kevin-Kristofer Laanmets Tartu 6 6
346 Marek Treufeldt Tartu 6 6
347 Marten Aluoja Tallinn-Haven 6 6
348 Kardo Sõukand Tallinn-Haven 6 6
349 Uku Suursild Tallinn-Haven 6 6
350 Sebastjan Uukareda Tallinn-Haven 6 6
351 Viljo Emajõe Tallinn- Pirita 6 6
352 Rain Randmaa Tallinn- Pirita 6 6
353 Märt Maurer Tallinn- Pirita 6 6
354 Markus Rafael Kalda Rakvere 6 6
355 Gert Käsk Rakvere 6 6
356 Tarvo Tikerpuu Rakvere 6 6
357 Kaarel Sultangirejev Põltsamaa 6 6
358 Rudolf-Gustav Hanni Põltsamaa 6 6
359 Timm Tondi Paide 6 6
360 Kregor Veber Paide 6 6
361 Robert Prik-Brik Nõo 6 6
362 Vesse Ohno Nõo 6 6
363 Kert Kromanov Kääriku 2 4 6
364 Martin Hansschmidt Kääriku 0 6 6
365 Jakob Kütt Kohila 6 6
366 Viljar Vare Kohila 6 6
367 Holger Purga Kohila 6 6
368 Mirko Märdimäe Kloogaranna 6 6
369 Axel Silm Kloogaranna 5 1 6
370 Ruto Rannamägi Kloogaranna 4 2 6
371 Anton Kreisberg Kiili 6 6
372 Taavi Lätti Kiili 6 6
373 Meelis Pikkpõld Kiili 5 5
374 Andreas Gabriel Vannas Kiili 5 5
375 Kristo Kütt Kiili 5 5
376 Markos Maidle Tõrva 5 5
377 Aivar Soop Tõrva 5 5
378 Hugo-Bert Vahemets Tartu 5 5
379 Üllar Randmäe Tartu 5 5
380 Sander Perillus Tallinn-Haven 5 5
381 Devon Sillasoo Tallinn-Haven 5 5
382 Tristan Ivanov Tallinn- Pirita 5 5
383 Meelis Matkamäe Taebla 5 5
384 Rasmus Pärs Taebla 5 5
385 Priit Kruusimägi Taebla 2 3 5
386 Riivo Siilamets Taebla 1 4 5
387 Vello Akel Taebla 1 4 5
388 Marko Olenko Rakvere 5 5
389 Martti Aru Paide 5 5
390 Erki Varbola Paide 5 5
391 Hans Matute Nõo 5 5
392 Siim Villako Nõo 5 5
393 Karl Rohtoja Kääriku 5 5
394 Uku Ruuben Teesaar Kääriku 1 4 5
395 Kaspar Hendriksen Kääriku 0 5 5
396 Kert Glaser Kohila 5 5
397 Martin Mikson Kloogaranna 5 5
398 Ain Allas Kiili 1 4 5
399 Henrich Tuvik Kiili 5 5
400 Egert Pent Kiili 5 5
401 Artur Rauk Kiili 5 5
402 Romek Meius Kiili 4 4
403 Martin Dubov Kiili 4 4
404 Robin Aloe Viljandi 4 4
405 Mati Loite Taebla 4 4
406 Joost Joost Paide 4 4
407 Tanel Erik Kääriku 4 4
408 Matias Täpsi Kääriku 4 4
409 Martti Jõgeva Kloogaranna 4 4
410 Markus Ilves Kiili 1 3 4
411 Matthias Mõttus Kiili 1 3 4
412 Karl Vilson Viljandi 3 3
413 Rasmus Koitsalu Taebla 3 3
414 Marco Kaare Paide 3 3
415 Mario Roosimägi Paide 3 3
416 Ardo Klaos Kääriku 3 3
417 Andres Alamets Kiili 3 3
418 Marcus Keert Kiili 2 2
419 Jürgen Annus Kiili 2 2
420 Mihhail Jakovlev Viljandi 2 2
421 Kristo Lang Viljandi 2 2
422 Anatoli Filonenko Viljandi 2 2
423 Martin Kütt Taebla 2 2
424 Jaak Proosa Taebla 2 2
425 Timo Tiisler Taebla 1 1 2
426 Villem Tragon Paide 2 2
427 Tõnis Kaasik Paide 2 2
428 Sten Michelson Kääriku 2 2
429 Miko Pillman Kloogaranna 2 2
430 Sten Morton Poimu Kiili 2 2
431 Hendrik Tarum Kiili 2 2
432 Indrek Gutmann Kiili 1 1
433 Vahur Sikaste Kiili 1 1
434 Jegor Mikloš Kiili 1 1
435 Rando Kristman Taebla 1 1
436 Alo Altement Paide 1 1
437 Martin Lillmaa Paide 1 1
438 Ahto Kingsepp Paide 1 1
439 Eduard Ševtšenko Paide 1 1
440 Erki Haljasmäe Paide 1 1
441 Jaanus Veber Paide 1 1
442 Mattias Vihvelin Nõo 1 1
443 Martti Link Nõo 1 1
444 Joakim Albert Kääriku 1 1
445 Jan-Erik Kala Kääriku 1 1
446 Joonatan Tähe Jürise Kääriku 1 1
447 Alar Kukka Kiili 1 1
448 Silver Rauk Kiili 1 1
449 Markus Peetrisoo Kiili 1 1
450 Jürgen Kolk Kiili 1 1
451 Tiit Veebel Kiili 1 1
452 Raul Pärs Kiili 1 1
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja:
Liigade nimitoetaja:
Suursponsorid:
Sponsorid:
Toetajad ja partnerid: