Segavõistkonnad II

Alagrupp A KROWKI MUSTVEE PUIDUHUNDID Vinni vald VK Idablokk PUNKTID POSITSIOON
KROWKI 3:0 / 1:3 1:3 / 3:0 1:3 / 0:3 6 3
MUSTVEE PUIDUHUNDID 3:1 / 0:3 3:0 / 1:3 / 0:3* 6 2
Vinni vald 0:3 / 3:1 0:3 / 0:3 / 3 4
VK Idablokk 3:0 / 3:1 0:3* / 3:1 3:0 / 12 1
Alagrupp B Luunja / Tartu Ehitus Puhas rõõm VK Lille Armee (1) VK Lille Armee (2) VK Lille Armee (3) PUNKTID POSITSIOON
Luunja / Tartu Ehitus 3:1 / 3:0 1:3 / 3:1 3:0 / 3:2 3:0 / 3:2 19 1
Puhas rõõm 0:3 / 1:3 1:3 / 3:0 3:1 / 3:2 3:0 / 3:0 14 3
VK Lille Armee (1) 1:3 / 3:1 0:3 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 18 2
VK Lille Armee (2) 2:3 / 0:3 2:3 / 1:3 1:3 / 0:3 3:0 / 3:0 8 4
VK Lille Armee (3) 2:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1 5
Alagrupp C Järva Valla Spordikeskus Käru Vabatahtlikud Põrandaalused VK Sei7se PUNKTID POSITSIOON
Järva Valla Spordikeskus 3:1 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 18 1
Käru Vabatahtlikud 0:3 / 1:3 3:0 / 1:3 3:0 / 3:0 9 2
Põrandaalused 1:3 / 0:3 3:1 / 0:3 3:2 / 3:0 8 3
VK Sei7se 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 2:3 1 4
Alagrupp D Kohila Võrkpalliklubi Saku Segased SK Nord VK Haapsalu VK Üks Samm PUNKTID POSITSIOON
Kohila Võrkpalliklubi 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 0:3 / 1:3 3:2 / 3:0 17 2
Saku Segased 1:3 / 0:3 3:0 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3 5
SK Nord 0:3 / 0:3 3:0 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 3 4
VK Haapsalu 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 0:3* / 3:0 21 1
VK Üks Samm 0:3 / 2:3 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 0:3 / 0:3* 13 3
Alagrupp E InfraRoad Kalaranna Kiili SK Loo2setu Tallinna Kalev PUNKTID POSITSIOON
InfraRoad 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 24 1
Kalaranna 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 / 0:3 3:2 / 0:3 2 5
Kiili SK 0:3 / 0:3 3:0 / 1:3 / 1:3 0:3 / 3:0 6 4
Loo2setu 0:3 / 0:3 3:0 / 3:0 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 18 2
Tallinna Kalev 0:3 / 0:3 3:0 / 2:3 0:3 / 3:0 0:3 / 0:3 7 3
Alagrupp F Aruküla Crash Saku Võrgutajad VK ARTE VK Teemu PUNKTID POSITSIOON
Aruküla 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 2:3 / 3:1 3:0 / 3:0 22 1
Crash 0:3 / 0:3 1:3 / 3:1 1:3 / 3:2 2:3 / 0:3 6 4
Saku Võrgutajad 0:3 / 0:3 1:3 / 3:1 1:3 / 0:3 2:3 / 0:3 4 5
VK ARTE 1:3 / 3:2 2:3 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 2:3 16 2
VK Teemu 0:3 / 0:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:2 3:2 / 0:3 12 3
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: