Segavõistkonnad

Alagrupp ADakariaE-ServiceMürakaru ComboTelliskivi SKVK KrampVK Üks SammPUNKTIDPOSITSIOON
Dakaria 0:3 / 0:33:2 / 0:30:3 / 0:33:1 / 3:03:0 / 1:3114
E-Service3:0 / 3:0 3:0 / 3:03:2 / 3:03:0 / 3:03:1 / 3:1291
Mürakaru Combo3:0 / 2:30:3 / 0:3 0:3 / 0:33:1 / 3:11:3 / 0:3105
Telliskivi SK3:0 / 3:00:3 / 2:33:0 / 3:0 3:0 / 3:03:0 / 3:2242
VK Kramp0:3 / 1:30:3 / 0:31:3 / 1:30:3 / 0:3 0:3 / 1:306
VK Üks Samm3:1 / 0:31:3 / 1:33:0 / 3:12:3 / 0:33:1 / 3:0 163
Alagrupp BAruküla SegaKohila VKProjekt O2SK Torma SportSuperspläshVK TeemuPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla Sega 3:0 / 3:10:3 / 0:33:0 / 2:33:0 / 3:03:0 / 3:2212
Kohila VK1:3 / 0:3 0:3 / 0:31:3 / 0:30:3 / 0:33:0 / 2:346
Projekt O23:0 / 3:03:0 / 3:0 3:1 / 3:23:0 / 3:13:0 / 2:3271
SK Torma Sport3:2 / 0:33:0 / 3:12:3 / 1:3 3:0 / 3:13:0 / 3:1213
Superspläsh0:3 / 0:33:0 / 3:01:3 / 0:31:3 / 0:3 3:0 / 3:0124
VK Teemu2:3 / 0:33:2 / 0:33:2 / 0:31:3 / 0:30:3 / 0:3 55
Alagrupp CCrashMarketwise / Nõo ValdSEBVana HeaVK ABC KliimaVK Estonian Business SchoolPUNKTIDPOSITSIOON
Crash 0:3 / 0:30:3 / 0:31:3 / 2:30:3 / 0:33:0 / 3:075
Marketwise / Nõo Vald3:0 / 3:0 3:1 / 3:03:0 / 3:03:0 / 2:33:0 / 3:0281
SEB3:0 / 3:00:3 / 1:3 0:3* / 3:03:0 / 2:33:0 / 3:0193
Vana Hea3:2 / 3:10:3 / 0:30:3 / 0:3* 0:3 / 0:33:0 / 3:0114
VK ABC Kliima3:0 / 3:03:2 / 0:33:2 / 0:33:0 / 3:0 3:0 / 3:0222
VK Estonian Business School0:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:3 06
Alagrupp DDynamoKurtna võrkpallKuusaluKäruMetsajõe PuhkemajaVK Tasuta ParkiminePUNKTIDPOSITSIOON
Dynamo 3:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0301
Kurtna võrkpall0:3 / 0:3 3:0 / 3:13:1 / 3:20:3 / 0:33:0 / 3:0173
Kuusalu0:3 / 0:31:3 / 0:3 0:3 / 0:30:3 / 0:33:2 / 3:155
Käru0:3 / 0:32:3 / 1:33:0 / 3:0 1:3 / 1:33:0 / 3:0134
Metsajõe Puhkemaja0:3 / 0:33:0 / 3:03:0 / 3:03:1 / 3:1 3:0 / 0:3212
VK Tasuta Parkimine0:3 / 0:30:3 / 0:31:3 / 2:30:3 / 0:33:0 / 0:3 46
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: