Võistkonnad mehed
Võistkonnad mehed
Võistkonnad Mehed:
| # | 1 |
| Võistkonna nimi / Team name: | AB Premium/Rae vald |
| Esindaja /Team representatives | Egon Vaiksaar |
| Telefoni number / Phone number: | 58116280 |
| E-Mail: | vaiksaar.egon@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Egon Vaiksaar |
| 2 | Alan Nurk |
| 3 | Andre Arak |
| 4 | Andres Palsi |
| 5 | Joosep Tõrs |
| 6 | Magnus Kallas |
| 7 | Markus Veltson |
| 8 | Oliver Suurorg |
| 9 | Heiko Raaman |
| 10 | Siim Tammearu |
| 11 | Rauno Pihel |
| 12 | Karel Zirk |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | Egon Vaiksaar |
| 18. Treener/Esindaja | |
| # | 2 |
| Võistkonna nimi / Team name: | AB Premium/Rae vald II |
| Esindaja /Team representatives | Lauri Arumeel |
| Telefoni number / Phone number: | 5644102 |
| E-Mail: | lauri8991@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Lauri Arumeel |
| 2 | Silver Ambur |
| 3 | Andres Savik |
| 4 | Teijo Idavain |
| 5 | Sander Melles |
| 6 | Arthur Dominic Must |
| 7 | Siim Saar |
| 8 | Kristjan Lepist |
| 9 | Kristo Forsel |
| 10 | Slava Bolkvadze |
| 11 | Karl Kivisto |
| 12 | Hendrik Pedajas |
| 13 | Raul Reesaar |
| 14 | Kardo Liitmäe |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | Markus Veltson |
| 18. Treener/Esindaja | Egon Vaiksaar |
| # | 3 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Tallinna Tehnikakõrgkool/Wilsons |
| Esindaja /Team representatives | Eduard Ševtšenko |
| Telefoni number / Phone number: | 55655085 |
| E-Mail: | eduard.sevtsenko@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | German Balabanovitš |
| 2 | Sergei Dudarev |
| 3 | Henri Mattias Hansen |
| 4 | Fjodor Jegorov |
| 5 | Kristen Kangur |
| 6 | Rasmus Klaas |
| 7 | Anton Laus |
| 8 | Edvard Notberg |
| 9 | Jan Stog |
| 10 | Nikita Stog |
| 11 | Dmitrii Kapatsii |
| 12 | Sergei Ovtšinnikov |
| 13 | Aleksei Frolov |
| 14 | Edvard Notberg |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | Sergei Ovtšinnikov |
| 18. Treener/Esindaja | Eduard Ševtšenko |
| # | 4 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Ace |
| Esindaja /Team representatives | Aniket Chauhan |
| Telefoni number / Phone number: | 37253152734 |
| E-Mail: | aniket6401@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Aniket Chauhan |
| 2 | Martin Kark |
| 3 | Advay Sardesai |
| 4 | Jasper Pangan |
| 5 | Aare Pajuste |
| 6 | Elgars Rihards |
| 7 | Sajjad Asefi |
| 8 | Maksim Selezen |
| 9 | Brian Dave Villar |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | |
| 18. Treener/Esindaja | |
| # | 5 |
| Võistkonna nimi / Team name: | VK Wise |
| Esindaja /Team representatives | Luca Scarano |
| Telefoni number / Phone number: | +372 53621928 |
| E-Mail: | lucamagno89@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Luca Scarano |
| 2 | Titilade Adeniran |
| 3 | Sergei Popkov |
| 4 | Kristofer Putšinin |
| 5 | Deyman Gutierrez |
| 6 | Marvin Kõomägi |
| 7 | Gustavo Valerio |
| 8 | Victor Villaflor |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | |
| 18. Treener/Esindaja | |
| # | 6 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Dakaria |
| Esindaja /Team representatives | Ilja Tšerneštšuk |
| Telefoni number / Phone number: | 37258422004 |
| E-Mail: | iljatsern@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Igor Makarov |
| 2 | Ilja Tšerneštšuk |
| 3 | Dmitri Drajev |
| 4 | Mark Ivanov |
| 5 | Illia Krychuk |
| 6 | Edvin Lunjov |
| 7 | Andrei Nartov |
| 8 | Artem Plavshuk |
| 9 | Gleb Plotnikov |
| 10 | Kristjan Põltsar |
| 11 | Stefan-Nikolai Rütkinen |
| 12 | Edvinas Tamašauskas |
| 13 | Dmytro Zadorozhnyi |
| 14 | Nikita Ponomarenko |
| 15 | Maksim Korotkov |
| 16 | Veniamin Antonov |
| 17. Treener/Esindaja | Dmitri Korotkov |
| 18. Treener/Esindaja | Andrei Kurakov |
| # | 7 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Välk |
| Esindaja /Team representatives | Aleksei Andrianov |
| Telefoni number / Phone number: | 5518121 |
| E-Mail: | anvaleksei@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Aleksei Andrianov |
| 2 | Maksim Butšenkov |
| 3 | Vitalii Marchenko |
| 4 | Grigori Sorgin |
| 5 | Dmitri Vinogradov |
| 6 | Jevgeni Zharankov |
| 7 | Volodymyr Ukho |
| 8 | Oleh Odnovol |
| 9 | Roman Habchenko |
| 10 | Valdis Radionenkov |
| 11 | Boris Sumnikov |
| 12 | Taivo Valdur |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | |
| 18. Treener/Esindaja | |
| # | 8 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Tallinna Tehnikakõrgkool/Wilsons II |
| Esindaja /Team representatives | Eduard Ševtšenko |
| Telefoni number / Phone number: | 55655085 |
| E-Mail: | eduard.sevtsenko@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Vladislav Komarov |
| 2 | Artur Nast |
| 3 | Oleg Zahharov |
| 4 | Vasyl Abramov |
| 5 | Rolands Koncevičs |
| 6 | Markus Nõmmik |
| 7 | Sergei Balan |
| 8 | Vjatseslav Ladoškin |
| 9 | Sergei Surnin |
| 10 | Aleksei Petrov |
| 11 | Aleksei Bartnenev |
| 12 | Kulikov Yuri |
| 13 | Dmitri Sarin |
| 14 | Daniel Matuljonis |
| 15 | Taago Terestal |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | Jevgeni Zharankov |
| 18. Treener/Esindaja | Eduard Ševtšenko |
| # | 9 |
| Võistkonna nimi / Team name: | TLÜ Spordiklubi |
| Esindaja /Team representatives | Rasmus Karits |
| Telefoni number / Phone number: | 55944158 |
| E-Mail: | rasmus.karits@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Rasmus Karits |
| 2 | Mark Sovtsa |
| 3 | Mike-Maurice Kirschinger |
| 4 | Alexander Medvedjev |
| 5 | Andrus Hiiemäe |
| 6 | Sten Vahtras |
| 7 | Kaspar Merisalu |
| 8 | Mart Vahter |
| 9 | Kevin Wilmar Vilbiks |
| 10 | Martin Rosljuk |
| 11 | Mattias Tamm |
| 12 | Matthias Männik |
| 13 | Ott Kristofer Fuks |
| 14 | Rasmus Teodor Niin |
| 15 | Sander Žuravljov |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | |
| 18. Treener/Esindaja | |
| # | 10 |
| Võistkonna nimi / Team name: | Kiili SK / KPS Kapital |
| Esindaja /Team representatives | Kristo Kütt |
| Telefoni number / Phone number: | 53925434 |
| E-Mail: | Kristokytt@gmail.com |
| Mängijad/Players: | |
| 1 | Siim Lomp |
| 2 | Andreas Gabriel Vannas |
| 3 | Andrias Niklus |
| 4 | Andres Alus |
| 5 | Stanislav Sidorov |
| 6 | Martin Thalfeldt |
| 7 | Kristo Meius |
| 8 | Raigo Strastin |
| 9 | Kirill Tubish |
| 10 | Marko Koern |
| 11 | Miljard Liik |
| 12 | Rasmus Novoseltsev |
| 13 | Kristjan Eerma |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17. Treener/Esindaja | Kristo Kütt |
| 18. Treener/Esindaja | Alo Vihandi |