Võistkonnad mehed
Võistkonnad mehed
1 | Võistkonna nimi: | InfraRoad mehed |
Esindaja: | Sten Jakobson | |
Telefon: | 37253051525 | |
E-mail: | sten.jakobson@kaupmees.ee | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Mikk Puskar | |
2 | Raigo Tatrik | |
3 | Indrek Raig | |
4 | Raido Seppam | |
5 | Silver Ambur | |
6 | Tomek Süld | |
7 | Mathias Tammaru | |
8 | Sten Jakobson | |
9 | Rainer Teidla | |
10 | Joosep Põllumäe | |
11 | Joonas Liik | |
12 | Riivo Rivimets | |
13 | Andrus Lukjanov | |
14 | Karlis Klaar | |
15 | Priit Maasik | |
16 | – | |
Treener/Esindaja: | Egon Vaiksaar | |
Treener/Esindaja: | Sten Jakobson |
2 | Võistkonna nimi: | Advokaadibüroo Premium/Rae vald |
Esindaja: | Egon Vaiksaar | |
Telefon: | 58116280 | |
E-mail: | vaiksaar.egon@gmail.com | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Egon Vaiksaar | |
2 | Siim Tammearu | |
3 | Kardo Liitmäe | |
4 | Rauno Pihel | |
5 | Karl Aunin | |
6 | Alan Nurk | |
7 | Siim Melles | |
8 | Markus Veltson | |
9 | Andres Palsi | |
10 | Mhait Martin Pool | |
11 | Karl Eerik Läänaru | |
12 | Andres Leismann | |
13 | Andris Õunpuu | |
14 | Magnus Kallas | |
15 | Aaron Oliver Aaviste | |
16 | – | |
Treener/Esindaja: | Egon Vaiksaar | |
Treener/Esindaja: | Andris Õunpuu |
3 | Võistkonna nimi: | Advokaadibüroo Premium/Rae vald II |
Esindaja: | Egon Vaiksaar | |
Telefon: | 58116280 | |
E-mail: | vaiksaar.egon@gmail.com | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Lauri Arumeel | |
2 | Taavi Nõmm | |
3 | Teijo Idavain | |
4 | Arthur Dominic Must | |
5 | Andres Savik | |
6 | Mikk Märdla | |
7 | Kevin Basov | |
8 | Sander Melles | |
9 | Karl Kivisto | |
10 | Kristjan Lepist | |
11 | Hendrik Pedajas | |
12 | Siim Saar | |
13 | Aivar Kaljur | |
14 | Olari Kontram | |
15 | – | |
16 | – | |
Treener/Esindaja: | Markus Veltson | |
Treener/Esindaja: | Egon Vaiksaar |
4 | Võistkonna nimi: | TEFA |
Esindaja: | Fjodor Jegorov | |
Telefon: | 55587979 | |
E-mail: | fedor.egorov.2006@gmail.com | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Artur Tšuhnenkov | |
2 | Georgi Sitnikov | |
3 | Daniil Verhogljad | |
4 | Aleksei Voltšihhin | |
5 | Aleksei Kanunov | |
6 | Erik Savtsuk | |
7 | Artjom Tšernõšov | |
8 | Fjodor Jegorov | |
9 | Jakov Kulikov | |
10 | Kirill Savela | |
11 | Domenik Lynnik | |
12 | Nikita Baranov | |
13 | Vjatšeslav Aleksejev | |
14 | – | |
15 | – | |
16 | – | |
Treener/Esindaja: | Aleksander Tsuhnenkov | |
Treener/Esindaja: | Aleksei Povjakel |
5 | Võistkonna nimi: | Plaan B |
Esindaja: | Taavi Mängel | |
Telefon: | 53464171 | |
E-mail: | taavi08@hotmail.com | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Taavi Mängel | |
2 | Vaiko Vaikla | |
3 | Tenno Saksakulm | |
4 | Kaarel Põldemaa | |
5 | Vaido Sooäär | |
6 | Robert Oppar | |
7 | Kristo kõivumägi | |
8 | Oliver Stimmer | |
9 | Julius Hoffmann | |
10 | Uku Salumäe | |
11 | Urmo Ustav | |
12 | Andres Pilve | |
13 | Mattias Mihkelson | |
14 | Aivar Kukk | |
15 | – | |
16 | – | |
Treener/Esindaja: | Karlo-Remy Kallend | |
Treener/Esindaja: |
6 | Võistkonna nimi: | Wilsons/TTK |
Esindaja: | Eduard Ševtšenko | |
Telefon: | 55655085 | |
E-mail: | eduard.sevtsenko@gmail.com | |
Võistkonna koosseis: | ||
1 | Oleg Movko | |
2 | German Balabanovitš | |
3 | Vjatšeslav Bolkvaldze | |
4 | Sergei Dudarev | |
5 | Aleksei Frolov | |
6 | Vladislav Komarov | |
7 | Dmitri Kuzmin | |
8 | Daniel Matuljonis | |
9 | Armands Putnis | |
10 | Valdis Stalidzans | |
11 | Nikita Stog | |
12 | Dmitrii Kapatsii | |
13 | Anton Laus | |
14 | Danil Lebedev | |
15 | Dmitri Sarin | |
16 | Rasmus Klaas | |
Treener/Esindaja: | Sergei Ovtšinnikov | |
Treener/Esindaja: | Eduard Ševtšenko |