Võistlused

Meeste I Liiga 2024/2025

Mängijad

Eesti Maaülikool/Structura

Mänedzer Karl Ird Peatreener Rait Rikberg Abitreener Reimo Alas Füsioterapeut Reet Alas

Kokku 20

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2077 Reimo Alas 13 44 191 315 300 EST
5666 Hergo Hansman 3 25 194 335 317 EST
2201 Mihkel Hiielaid 19 31 192 330 305 EST
2274 Ronald Järv 5 31 178 315 295 EST
2067 Janno Jõela 2 44 185 305 290 EST
1317 Kaur Kattai 21 34 189 330 320 EST
2790 Mikk Kesküla 17 29 186 320 295 EST
3823 Allar Keskülla 10 24 185 310 300 EST
3630 Rauno Kink 1 29 200 336 321 EST
6916 Markkus Koddala 16 24 187 329 305 EST
947 Johann Olaf Lääne 18 31 185 325 310 EST
2597 Mario Liiva 7 29 190 325 310 EST
9176 Steven Meilus 4 32 187 328 305 EST
335 Ragnar Pähn 9 42 197 335 320 EST
2080 Siim Päid 22 35 193 315 305 EST
6535 Sander Pärna 11 20 190 315 305 EST
3632 Riivo Rüütel 12 28 192 330 310 EST
6784 Karmo Saviauk 8 22 187 320 305 EST
1878 Tauri Sulg 6 31 168 300 270 EST
3528 Tamur Viidalepp 20 27 190 336 312 EST

Kokku 20

Selver Tallinn spordikool

Mänedzer Marko Vantsi Peatreener Marko Vantsi Abitreener Rando Ringmets

Kokku 20

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
13294 Hendrik Hermandi 6 19 186 315 310 EST
12142 Mihail Kalin 22 18 199 335 320 EST
13269 Kaur Koitla 9 17 186 325 315 EST
13769 Jens Kokla 3 16 186 315 305 EST
12842 Simo Laherand 10 15 184 313 305 EST
12453 Reiko Naaris 11 15 186 324 315 EST
14522 Rasmus Priimägi 13 15 188 323 313 EST
13916 Martin Rätsep 29 16 184 315 320 EST
13784 Rasmus Roostalu 20 16 185 313 303 EST
12752 Gleb Sahharov 1 18 185 325 315 EST
14047 Mathias Soodla 17 17 191 325 310 EST
13375 Mark Norman Soome 12 16 195 325 315 EST
13918 Oliver Täht 26 15 184 313 303 EST
9818 Jost Artur Talvist 7 19 193 320 310 EST
13514 Kaarel Teemets 21 16 191 325 315 EST
13296 Aksel Tippel 4 16 188 321 311 EST
11663 Joosep Tõrs 5 19 186 325 310 EST
11799 Artur Tšuhnenkov 52 17 183 320 310 EST
12529 Ruudi Türkson 18 17 193 320 310 EST
13494 Oskar Villemson 8 16 188 325 315 EST

Kokku 20

Audentese SG/Noortekoondis

Mänedzer Mihkel Sagar Peatreener Lauris Iecelnieks Abitreener Sten Vahtras

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
12852 Tomi Anderson 3 18 185 315 307 EST
13371 Aleks Antsi 11 17 193 320 305 EST
2286 Karlo Remy Kallend 22 26 193 335 320 EST
12468 Carl Kreek 4 16 182 320 305 EST
11703 Kristjan Lehiste 19 18 194 330 315 EST
11752 Reio Markkus Lepp 12 15 190 320 305 EST
13452 Steven Marti Lillipuu 15 16 179 310 290 EST
13438 Jesper Neuhaus 6 16 186 315 300 EST
11806 Regan Rohumets 10 16 178 305 290 EST
12526 Patrick Saimre 7 18 191 333 315 EST
7852 Sten Markus Taasväli 1 18 182 308 295 EST
7852 Sten Markus Taasväli 1 18 182 308 295 EST
10026 Kaspar Timusk 5 18 200 328 310 EST
9979 Joonah Marten Üprus 8 17 193 322 310 EST
8860 Johann Mattias Üprus 2 19 192 320 310 EST
6276 Sten Vahtras 18 25 190 320 310 EST

Kokku 16

EstNor/Kiili

Mänedzer Kristo Meius Peatreener Margus Niinemägi Abitreener Kristo Meius

Kokku 22

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2373 Hannes Eskla 11 27 184 310 295 EST
16 Taavi Kallas 12 39 180 3.10 3.00 EST
1301 Frederick Kalmberg 2 36 180 3.10 3.00 EST
12159 Kaspar Krasilnikov 15 22 195 3.35 3.25 EST
7915 Jasper Laus 19 21 190 3.25 3.15 EST
2064 Markus Lepmets 13 34 189 3.3 3.1 EST
3476 Siim Lomp 6 28 185 3.25 3.15 EST
13173 Karl Mitt 10 19 186 3.25 3.15 EST
2780 Karl Kerdo Ojamaa 7 26 192 3.38 3.22 EST
2063 Henry Oro 16 37 190 3.2 3.0 EST
3473 Richard Orutar 21 27 190 3.40 3.20 EST
4210 Krister Õun 20 21 187 323 312 EST
5596 Meris Pärna 14 22 196 330 320 EST
4107 Tanel Peelo 5 24 186 3.30 3.15 EST
27 Rudolf Penu 3 34 189 3.25 3.17 EST
2810 Hindrek Pulk 22 34 194 350 330 EST
3171 Marek Sahtel 8 30 190 3.30 3.20 EST
8441 Jan Solovjov 18 24 193 335 311 EST
7166 Mario Stepanov 9 30 194 3.35 3.25 EST
2910 Villu Vahter 17 34 186 3.30 3.20 EST
11702 Andreas Voit 4 16 180 3.05 2.95 EST
6864 Martin Voit 1 21 193 330 310 EST

Kokku 22

Danpower/Võru Võrkpalliklubi

Mänedzer Sten Maask Peatreener Sten Maask Abitreener Meelis õun

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
8780 Andri Adson 4 20 185 310 305 EST
10819 Kairon Eomois 8 17 184 300 290 EST
7801 Siim Hallik 23 21 198 330 310 EST
2168 Mirko Hani 2 35 188 330 310 EST
2379 Jarek Jänes 7 32 180 320 300 EST
13372 Marcus Jõgeva 16 16 170 290 280 EST
2170 Kajar Kivioja 15 34 187 325 310 EST
11356 Cenor Kõivoste 11 20 191 320 305 EST
2364 Timo Kuus 6 28 189 325 315 EST
4181 Harry Lusbo 26 23 185 315 305 EST
2171 Sten Maask 17 33 181 313 295 EST
6533 Mart Mandel 9 32 190 330 310 EST
8782 Mihkel Mustmaa 21 20 177 300 285 EST
15055 Riho Parker 19 19 193 320 305 EST
2368 Kevin Põldsaar 13 27 184 320 305 EST
7798 Lauri Ruuder 22 20 170 290 275 EST
4179 Priit Tigane 14 25 187 325 310 EST
14650 Kristjan Vaher 25 18 180 305 290 EST

Kokku 18

Advokaadibüroo Premium/Rae vald

Mänedzer Egon Vaiksaar Peatreener Andris õunpuu Abitreener Egon Vaiksaar

Kokku 15

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3695 Karl Aunin 2 26 186 315 305 EST
10021 Karl Eerik Läänaru 18 18 186 310 300 EST
1929 Andres Leismann 25 42 182 300 290 EST
6390 Kardo Liitmäe 15 27 189 335 325 EST
3697 Siim Melles 16 26 194 325 314 EST
71 Alan Nurk 8 30 186 320 305 EST
2163 Andris Õunpuu 69 41 194 320 300 EST
74 Andres Palsi 12 30 191 323 313 EST
2551 Rauno Pihel 4 28 180 315 305 EST
12135 Jakob Põldma 99 19 187 320 300 EST
3982 Mhait Martin Pool 97 28 204 320 310 EST
2543 Siim Olavi Rantanen 88 32 196 335 320 EST
4730 Siim Tammearu 7 25 190 330 315 EST
8407 Egon Vaiksaar 11 30 190 330 320 EST
3843 Markus Veltson 17 26 194 330 310 EST

Kokku 15

IMsport/Türi SK

Mänedzer Ilmar Mõttus Peatreener Ilmar Mõttus Abitreener Villi Vantsi Füsioterapeut Märt Lellsaar

Kokku 15

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
15700 Rasmus Haponen 2 18 188 309 300 EST
13462 Reigo Jaagumann 14 16 188 323 310 EST
8796 Kaarel Kauts 8 19 188 340 318 EST
8164 Aivo Laidla 10 46 183 310 295 EST
4687 Janar Lehtniit 18 26 196 335 326 EST
960 Märt Lellsaar 12 34 195 325 315 EST
13455 Jan-Marten Marrandi 15 16 185 310 285 EST
6897 Martin Pekka 1 22 188 335 325 EST
8883 Sander Perillus 5 20 188 335 315 EST
654 Urmas Pülzü 3 39 191 315 300 EST
15683 Jaan Joosep Raavik 4 17 185 320 310 EST
13454 Gustav Rännel 9 15 165 292 286 EST
12028 Markus Salum 6 21 193 325 310 EST
16885 Oleksii Sapozhnikov 7 31 187 315 290 UKR
5631 Karl Vilpuu 11 22 182 315 305 EST

Kokku 15

Tallinna Ülikool

Mänedzer Karel Ellermaa Peatreener Argo Arak

Kokku 22

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5703 Argo Arak 18 48 191 325 305 EST
2868 Karel Ellermaa 17 31 190 335 315 EST
1873 Helger Hääl 22 30 195 330 317 EST
2150 Timo Jakobson 2 38 193 320 310 EST
9567 Ain Rasmus Jürgens 7 21 192 330 315 EST
3759 Kristo Karp 10 28 197 336 319 EST
2052 Kaupo Kivisild 6 37 203 335 320 EST
3266 Ivar Laes 13 37 182 314 299 EST
14 Kaimar Lomp 15 37 186 325 305 EST
7156 Karl Maidle 1 27 190 325 305 EST
2071 Ott Nauts 4 37 188 320 295 EST
6717 Mihkel Nuut 14 28 193 327 304 EST
5546 Artur Pärtel 20 25 199 326 306 EST
4809 Taavi Prei 12 34 192 340 325 EST
2267 Kert Rang 19 35 186 325 307 EST
3499 Karmo Stamm 5 22 192 326 320 EST
4287 Sander Steinberg 11 37 208 345 330 EST
2781 Mart Toom 21 26 190 335 327 EST
2259 Tanel Uusküla 16 33 194 340 317 EST
10484 Mart Vahter 9 22 190 340 320 EST
6276 Sten Vahtras 8 25 190 320 310 EST
10765 Johann Vink 3 21 186 297 286 EST

Kokku 22

BMF/Rakvere Võrkpalliklubi

Mänedzer Kaarel Pomerants Peatreener Mehis Täpp Abitreener Meelis Järv Arst Alar Madilainen Füsioterapeut Taavi Turban

Kokku 22

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
16332 Tõnis Aigro 33 36 192 340 325 EST
2288 Deivid Armulik 9 26 204 345 320 EST
10735 Ralf Aros 1 18 187 320 310 EST
7700 Roman Jelissejev 14 37 193 330 320 EST
12975 Timo Laidroo 17 36 199 330 305 EST
7724 Gustav Lankei 13 23 195 340 320 EST
10902 Andri Leppik 3 35 183 330 310 EST
1945 Elia Lulla 44 38 196 338 315 EST
10736 Rando Mäe 8 18 178 310 300 EST
4480 Mihkel Merimaa 5 35 190 330 315 EST
8769 Marten Mikker 10 19 189 330 315 EST
29 Jarmo Neuhaus 7 45 189 331 310 EST
6518 Ivory Õuekallas 4 23 190 320 310 EST
2263 Harri Palmar 24 35 195 325 310 EST
10903 Alar Ploom 2 35 197 340 320 EST
2159 Kaarel Pomerants 6 35 189 330 310 EST
2272 Kaspar Pomerants 16 32 182 320 310 EST
3771 Tambet Talv 12 25 186 335 320 EST
2275 Hardi Talv 23 32 178 300 300 EST
1936 Rauno Tamme 18 33 187 344 325 EST
11342 Andris Vahula 11 19 185 320 310 EST
3777 Romet Viiber 20 24 188 320 305 EST

Kokku 22