Segavõistkonnad II

Alagrupp AIdablokkKadila LokomotiivMustveeVK Ida-BaltiPUNKTIDPOSITSIOON
Idablokk 3:0 / 3:03:1 / 3:03:0 / 3:0181
Kadila Lokomotiiv0:3 / 0:3 1:3 / 0:32:3 / 0:314
Mustvee0:3 / 1:33:0 / 3:1 1:3 / 0:363
VK Ida-Balti0:3 / 0:33:0 / 3:23:0 / 3:1 112
Alagrupp BLille ArmeeMyfit Run / Viljandi VKPuhas RõõmReinuvaderidSaku VõrgutajadPUNKTIDPOSITSIOON
Lille Armee 3:0 / 3:01:3 / 2:30:3 / 1:3 / 73
Myfit Run / Viljandi VK0:3 / 0:3 0:3 / 0:30:3 / 1:3 / 05
Puhas Rõõm3:2 / 3:13:0 / 3:0 1:3 / 1:33:1 / 142
Reinuvaderid3:1 / 3:03:1 / 3:03:1 / 3:1 / 181
Saku Võrgutajad / / 1:3 / / 4
Alagrupp CMürakaru ComboSaku VõrgutajadSuperspläshVK KrampPUNKTIDPOSITSIOON
Mürakaru Combo 0:3 / 0:31:4 / 0:31:3 / 3:034
Saku Võrgutajad3:0 / 3:0 2:3 / 1:30:3 / 3:292
Superspläsh3:0 / 4:13:1 / 3:2 3:0 / 3:0171
VK Kramp0:3 / 3:12:3 / 3:00:3 / 0:3 73
Alagrupp DAruküla VKKurtna võrkpallVK ArteVK BlokkiPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla VK 3:0 / 3:13:1 / 3:03:0 / 3:0181
Kurtna võrkpall1:3 / 0:3 0:3 / 1:33:0 / 3:063
VK Arte0:3 / 1:33:1 / 3:0 3:0 / 3:0122
VK Blokki0:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 0:3 04
Alagrupp EDakariaKSGSK NordVK Üks SammPUNKTIDPOSITSIOON
Dakaria 3:1 / 2:31:3 / 3:02:3 / 1:383
KSG3:2 / 1:3 3:1 / 3:00:3 / 2:392
SK Nord0:3 / 3:10:3 / 1:3 0:3 / 0:334
VK Üks Samm3:1 / 3:23:2 / 3:03:0 / 3:0 161
Alagrupp FJärva Valla SpordikeskusKohila VKKäruMetsajõe PuhkemajaUdrakiPUNKTIDPOSITSIOON
Järva Valla Spordikeskus 1:3 / 0:33:1 / 3:13:0 / 3:21:3 / 0:3114
Kohila VK3:0 / 3:1 3:0 / 2:32:3 / 1:32:3 / 1:3123
Käru1:3 / 1:33:2 / 0:3 1:3 / 0:31:3 / 0:325
Metsajõe Puhkemaja2:3 / 0:33:1 / 3:23:0 / 3:1 1:3 / 0:3122
Udraki3:0 / 3:13:1 / 3:23:0 / 3:13:0 / 3:1 231
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: