Mehed III tugevusgrupp

Alagrupp ABarrusKastre VKRaadiViljandi SK/VKVõru SpordikoolPUNKTIDPOSITSIOON
Barrus 3:0 / 0:33:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0211
Kastre VK3:0 / 0:3 3:1 / 3:13:0 / 3:13:0 / 3:0212
Raadi0:3 / 0:31:3 / 1:3 3:1 / 3:13:1 / 3:0123
Viljandi SK/VK0:3 / 0:31:3 / 0:31:3 / 1:3 3:1 / 3:254
Võru Spordikool0:3 / 0:30:3 / 0:30:3 / 1:32:3 / 1:3 15
Alagrupp BJõhvi SKMustveeSK Torma SportTartu Vald / LähteVK JäägerPUNKTIDPOSITSIOON
Jõhvi SK 3:1 / 1:33:0 / 0:33:2 / 3:23:1 / 2:3142
Mustvee3:1 / 1:3 0:3 / 2:33:1 / 3:13:1 / 0:3133
SK Torma Sport3:0 / 0:33:2 / 3:0 3:0 / 3:03:0 / 3:0201
Tartu Vald / Lähte2:3 / 2:31:3 / 1:30:3 / 0:3 2:3 / 2:345
VK Jääger3:2 / 1:33:0 / 1:30:3 / 0:33:2 / 3:2 94
Alagrupp CAruküla PMKSiriusTeam Dakaria MVK KrampVändra/Käru ÜMPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla PMK 1:3 / 2:33:0 / 3:13:1 / 3:03:0 / 3:2182
Sirius3:2 / 3:1 3:1 / 3:23:1 / 3:23:2 / 3:2211
Team Dakaria M1:3 / 0:32:3 / 1:3 1:3 / 1:30:3 / 1:315
VK Kramp0:3 / 1:32:3 / 1:33:1 / 3:1 1:3 / 0:374
Vändra/Käru ÜM2:3 / 0:32:3 / 2:33:1 / 3:03:0 / 3:1 163
Alagrupp DAruküla VK 2Intervoll VKKuusalu VKSelver Tallinn VahtrasThe BoysPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla VK 2 0:3 / 1:33:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0182
Intervoll VK3:1 / 3:0 3:0 / 3:13:0 / 3:03:0 / 3:2231
Kuusalu VK0:3 / 0:31:3 / 0:3 3:0 / 3:21:3 / 0:354
Selver Tallinn Vahtras0:3 / 0:30:3 / 0:32:3 / 0:3 0:3 / 1:315
The Boys0:3 / 0:32:3 / 0:33:0 / 3:13:1 / 3:0 133
Alagrupp EAruküla VK 1Keila VKRaasiku SKSelver Tallinn JefanovVK TeemuPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla VK 1 3:0 / 3:03:1 / 0:33:0 / 3:02:3 / 1:3162
Keila VK0:3 / 0:3 0:3 / 2:33:0 / 3:20:3 / 0:364
Raasiku SK3:0 / 1:33:2 / 3:0 3:0 / 3:01:3 / 0:3143
Selver Tallinn Jefanov0:3 / 0:32:3 / 0:30:3 / 0:3 0:3 / 0:315
VK Teemu3:1 / 3:23:0 / 3:03:0 / 3:13:0 / 3:0 231
Alagrupp FAruküla VK 3Oru VKVK Kramp VanamehedVK SeltskondXL Cases / RaplaPUNKTIDPOSITSIOON
Aruküla VK 3 0:3 / 1:30:3 / 0:30:3 / 0:31:3 / 1:305
Oru VK3:1 / 3:0 3:0 / 3:03:0 / 3:03:0 / 3:0241
VK Kramp Vanamehed3:0 / 3:00:3 / 0:3 3:1 / 1:33:0 / 3:1152
VK Seltskond3:0 / 3:00:3 / 0:33:1 / 1:3 3:0 / 3:2143
XL Cases / Rapla3:1 / 3:10:3 / 0:31:3 / 0:32:3 / 0:3 74
Alagrupp GKose HuvikoolPääsküla PuumarketSaku NEPSelver Tallinn VantsiWilsons / TTK CPUNKTIDPOSITSIOON
Kose Huvikool 1:3 / 3:21:3 / 1:33:2 / 0:3*0:3 / 1:344
Pääsküla Puumarket2:3 / 3:1 2:3 / 3:13:0 / 3:03:1 / 3:2192
Saku NEP3:1 / 3:11:3 / 3:2 3:1 / 3:00:3 / 1:3143
Selver Tallinn Vantsi0:3* / 2:30:3 / 0:30:3 / 1:3 0:3 / 0:315
Wilsons / TTK C3:1 / 3:02:3 / 1:33:1 / 3:03:0 / 3:0 191
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: